RACING CLUB BRON DECINES NATATION

  COMPÉTITION MASTERS (+ 25 ANS) 

Championnats de France des Maîtres - 25 m.

Compétition Nationale

ISTRES

Du Jeudi 04 Mars 2004 au Dimanche 07 Mars 2004

Bassin de 25m

100 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 SEIGNEUR Mathias 1977 0:52:01 846 US TALENCE FRA
2 CHAMBON Pierre 1975 0:52:73 816 LYON NATATION FRA
3 TAVASSO Franck 1978 0:53:42 790 ISTRES SPORT NATATION FRA
4 BELHIMER Mohamed 1978 0:53:76 777 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
5 BRIDE Thomas 1975 0:53:91 772 SENS NATATION FRA
6 IMBERT Christophe 1977 0:54:59 749 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
7 LARTIGOT Grégorie 1978 0:54:71 745 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
8 MARCHAIS Arnaud 1975 0:55:63 715 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
9 AUCLAIR Adrien 1979 0:55:70 713 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
10 TURPIN Vincent 1978 0:55:82 710 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
11 WAGNER Tristan 1978 0:56:05 703 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
12 ROUQUET Stéphane 1975 0:56:28 696 AVENIR MURET NATATION FRA
13 DELEPOULLE Rémy 1976 0:56:68 685 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
14 GUINCHARD Damien 1977 0:57:19 670 EA NOGENT-VILLERS FRA
15 BOURDONCLE Eric-Joël 1977 0:57:44 664 AVENIR MURET NATATION FRA
16 FERNANDEZ François 1978 0:57:98 649 AVENIR MURET NATATION FRA
17 IGLESIAS Vincent 1977 0:58:47 637 US COLOMIERS NATATION FRA
18 CARUANA Damien 1978 0:58:47 637 US COLOMIERS NATATION FRA
19 DERACHE Rémy 1977 0:58:51 636 CN COURRIÈRES FRA
20 RENARD François-Xavier 1977 0:58:66 632 TARBES NAUTIC CLUB FRA
21 GACHET Franck 1975 0:58:88 627 SEYNOD NATATION FRA
22 LAMANT David 1977 0:59:29 617 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
23 CHARRETTON Julien 1976 1:00:00 600 GRENOBLE UC NATATION FRA
24 POTIER David 1977 1:00:01 600 US LE PONTET FRA
25 BOULET Stéphane 1978 1:00:11 598 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
26 AZALBERT Olivier 1978 1:00:21 596 SORGUES NATATION FRA
27 CITONY Hervé 1975 1:00:82 582 US TALENCE FRA
28 BOUQUET Arnaud 1976 1:00:99 578 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
29 PONSA Cyril 1979 1:01:13 575 EA NOGENT-VILLERS FRA
30 MOULIN Jérôme 1979 1:01:26 573 ASPTT MARSEILLE FRA
31 TAILLIER Thomas 1978 1:01:53 567 AVENIR MURET NATATION FRA
32 MAZUBERT Christophe 1976 1:01:99 557 US VILLEJUIF NATATION FRA
33 KREMER Frédéric 1979 1:02:12 555 US LE PONTET FRA
34 BLONDIN Maël 1979 1:02:77 542 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
35 RAYBAUD David 1977 1:02:91 539 AC BOBIGNY FRA
36 BECQ Nicolas 1977 1:03:71 524 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
37 HOURCADE Stéphane 1975 1:03:87 521 ES MASSY NATATION FRA
38 BILLET Julien 1976 1:03:88 521 NANTES NATATION FRA
39 VOLLAND Frédéric 1976 1:03:93 520 CSM MARSEILLE FRA
40 TROUILLEBOUT Sébastien 1977 1:04:05 517 US VENDÔME FRA
41 BENTLEY Jean-Simon 1976 1:04:40 511 AVENIR MURET NATATION FRA
42 MAGNE Yoann 1976 1:04:62 507 NICE LA SEMEUSE FRA
43 LEPERFF Damien 1978 1:05:01 500 NICE LA SEMEUSE FRA
44 LEVEQUE Jean-Marc 1979 1:05:28 495 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
45 JAFFRE Sylvain 1979 1:05:44 493 AS CARQUEFOU FRA
46 SAQUET Alexandre 1975 1:06:12 481 SO MILLAU N FRA
47 MONJOUR Yoann 1975 1:06:23 479 DOUARNENEZ NATATION FRA
48 HEMARD Arnaud 1979 1:06:73 471 SENS NATATION FRA
49 GAGEAN Cédric 1977 1:07:13 464 VS OZOIR-LA-FERRIÈRE FRA
50 FLEURISSON Mickael 1978 1:07:22 463 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
51 PETIT Jean-Michel 1975 1:07:49 459 SC ANGOULÊME FRA
52 SERMENT Cédric 1978 1:07:80 454 US VIC-LE-COMTE NATATION FRA
53 CRETE Christophe 1975 1:08:53 443 CN DES COMMUNES DE L'ATTICHOIS FRA
54 BLOCK Emmanuel 1978 1:08:88 437 SPN POITIERS FRA
55 COLTIER Guillaume 1977 1:08:93 436 STADE TOULOUSE NATATION FRA
56 MONIER Florian 1976 1:09:00 435 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
57 GOUTHERAUD Stephane 1975 1:09:09 434 MARCQ NATATION FRA
58 BERNA Jacques 1977 1:10:72 411 AC TRÈBES FRA
59 MONNET Sébastien 1978 1:10:81 409 FOS-SUR-MER NATATION FRA
60 LAMY Frédéric 1975 1:12:20 390 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
61 CIPRIANI Arnaud 1977 1:12:25 390 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
62 MICHEL Thierry 1975 1:12:80 382 ELAN 30 LAUDUN FRA
63 ESPANOL Julien 1975 1:16:22 340 SORGUES NATATION FRA
64 HUTTER Olivier 1975 1:17:21 329 CN CAMBRAI FRA
65 PEREA Lionel 1975 1:18:43 315 SEYNOD NATATION FRA
Catégorie C2
1 HOUILLON David 1972 0:53:47 788 CN CUGNAUX FRA
2 VILLETTE Florent 1972 0:54:59 749 AS CHERBOURG NATATION FRA
3 LAVIEILLE Frank 1971 0:54:85 740 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
4 MANCIAUX Vincent 1970 0:54:89 739 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
5 DURAND Bruno 1972 0:55:37 724 RSC MONTREUIL FRA
6 RAJADE Medhi 1973 0:57:10 673 ANDERNOS ESPADONS THALASSA FRA
7 BOURGADEL Cyrille 1974 0:57:25 669 ASPTT MARSEILLE FRA
8 DENIS Christophe 1974 0:57:71 656 EN CAEN FRA
9 LEONARD Gilles 1972 0:57:73 656 FOS-SUR-MER NATATION FRA
10 FOURE Xavier 1974 0:57:94 650 CN COURRIÈRES FRA
11 LANCELIN Denis 1972 0:57:99 649 SC THIONVILLE FRA
12 ROST Jean-Philippe 1974 0:58:56 635 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
13 BRUNEAU Vincent 1973 0:58:87 627 CS LES LILAS NATATION FRA
14 HUOT-MARCHAND Clément 1973 0:59:06 622 LE CHESNAY NATATION FRA
15 FOUCHER Bruno 1973 0:59:06 622 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
16 MONGUILLON David 1971 0:59:19 619 CS CLICHY 92 FRA
17 TAILLANDIER Eric 1974 0:59:28 617 CN ETANG DE BERRE FRA
18 BOULOGNE Christophe 1972 0:59:38 615 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
19 CAMUS Christian 1972 0:59:62 609 CLUB OLYMPIQUE VILLIERS-LE-BEL FRA
20 ROBERT Laurent 1970 0:59:69 607 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
21 BUSSY Frédéric 1974 0:59:79 605 SORGUES NATATION FRA
22 MARC Olivier 1971 0:59:89 603 SENS NATATION FRA
23 ROSA Bruno 1970 0:59:93 602 CA ORSAY FRA
24 BINDA Cyril 1973 1:00:14 597 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
25 EME Xavier 1971 1:00:26 594 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA
26 CHAUVIN Franck 1973 1:00:31 593 US VILLEJUIF NATATION FRA
27 RICHARD Yann 1971 1:00:39 592 GRENOBLE UC NATATION FRA
28 GUILLON Lionel 1972 1:00:41 591 US ST-EGRÈVE FRA
29 BONGIOANNI Bruno 1970 1:00:44 590 ASPTT NICE FRA
30 ROLLAND DE RAVEL Didier 1970 1:00:68 585 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA
31 STEPHANT Regis 1973 1:01:05 577 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
32 DURIS Jérôme 1973 1:01:17 575 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
33 FRAPPIER Sylvain 1972 1:01:17 575 TOULON VAR NATATION FRA
34 MATHIEU Jean-François 1970 1:01:21 574 US COLOMIERS NATATION FRA
35 NOTTIN Stéphane 1974 1:01:24 573 US LE PONTET FRA
36 MARCHIONI Stéphane 1973 1:01:38 570 US LE PONTET FRA
37 SIGAL David 1971 1:01:49 568 RSC MONTREUIL FRA
38 SALIMON Benoist 1971 1:01:57 566 ANGERS NATATION FRA
39 SENEQUIER Fabien 1974 1:01:99 557 US ST-TROPEZ FRA
40 GAULT Olivier 1971 1:02:38 550 CN VAUROUX FRA
41 LHENRY Ronan 1974 1:02:44 548 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
42 MAINGAULT Didier 1974 1:02:58 546 MARCQ NATATION FRA
43 KIFFER Serge 1974 1:02:76 542 CN LA CIOTAT FRA
44 GOASDOUE Eric 1974 1:02:90 539 ISTRES SPORT NATATION FRA
45 BERAULT Jérôme 1974 1:03:57 526 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA
46 JAILLAT Fabrice 1973 1:03:87 521 SENS NATATION FRA
47 BOUVIER Philippe 1970 1:03:89 520 CS CLICHY 92 FRA
48 MARTINEZ Vincent 1970 1:03:94 519 US TALENCE FRA
49 PELLET David 1973 1:04:01 518 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE FRA
50 LEYMARIE Christophe 1973 1:04:09 517 ANDERNOS ESPADONS THALASSA FRA
51 RIGAULT Gilles 1971 1:04:22 514 CN DOLE & REG FRA
52 RANDAZZO Sebastien 1971 1:04:24 514 ES VITRY FRA
53 ARAGON Frédéric 1971 1:04:34 512 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
54 HIFFLER Lionel 1973 1:04:63 507 PERTUIS NATATION FRA
55 LE GRAND Mikaël 1972 1:04:89 502 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
56 ACHARD Marc 1974 1:05:19 497 CN TRICASTIN FRA
57 ROUGIER Vincent 1971 1:05:86 485 CN TRICASTIN FRA
58 PIRES Daniel 1971 1:05:90 485 CA ORSAY FRA
59 SZLASKI Frédéric 1972 1:06:17 480 CN COURRIÈRES FRA
60 BAUDOUIN Stéphane 1974 1:06:39 477 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
61 PAPILLON Cyrille 1973 1:06:75 471 CASCOL NATATION FRA
62 KEMECHE Foued 1973 1:06:78 470 AC BOBIGNY FRA
63 TENDIL Jean-Luc 1971 1:07:13 464 US LE PONTET FRA
64 LE CROART Jeremy 1972 1:07:17 464 MONT BLANC NATATION FRA
65 CLEVY Olivier 1974 1:07:41 460 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
66 NEU Jean-Charles 1971 1:07:93 452 MARCQ NATATION FRA
67 ALIBERT Fabien 1972 1:08:52 443 ST-ETIENNE NATATION FRA
68 MARTIN-GARIN Arnaud 1973 1:09:07 434 CN LE PUY-STE-REPARADE FRA
69 BOCQUET Pascal 1971 1:09:24 432 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
70 LOUIS Arnaud 1972 1:09:34 430 AC HYÈRES FRA
71 GILLET Laurent 1974 1:10:47 414 STADE TOULOUSE NATATION FRA
72 TIHAY Olivier 1973 1:10:86 409 STADE TOULOUSE NATATION FRA
73 LOURENCO Guillaume 1974 1:10:94 407 EN LOUVIERS FRA
74 SAUCILLON Philippe 1973 1:11:60 398 CMO VÉNISSIEUX FRA
75 CORRE Jean-Yves 1970 1:12:36 388 US ST-TROPEZ FRA
76 BONNET Vincent 1971 1:12:40 388 SPN POITIERS FRA
77 LEBLANC Hugues 1973 1:12:60 385 TROYES GYMNIQUE NATATION FRA
78 NAVRAC Laurent 1973 1:12:71 384 STADE TOULOUSE NATATION FRA
79 LEROUE Eric 1971 1:12:81 382 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
80 MUSIELINSKI Eric 1972 1:14:07 366 MARSOUINS ST-SAULVE FRA
81 GORGEON Emmanuel 1971 1:14:33 363 CN LA SOUTERRAINE FRA
82 DUPHIL Alexandre 1974 1:15:47 349 STADE TOULOUSE NATATION FRA
83 GUIVARCH Ronan 1970 1:15:62 347 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
84 HAMEAU Christophe 1974 1:15:87 344 APT NATATION FRA
Catégorie C3
1 DUBOIS Jean-Marc 1967 0:53:15 800 ISTRES SPORT NATATION FRA
2 MAGNAN Francis 1967 0:54:79 742 MARSOUINS MATOURY FRA
3 CHALANSONNET Marc 1966 0:55:14 731 AS FONTAINE NATATION FRA
4 FAURE Bruno 1967 0:55:47 720 ANDERNOS ESPADONS THALASSA FRA
5 MARC Nicolas 1969 0:55:60 716 MARTIGUES NATATION FRA
6 CLAYER Olivier 1969 0:55:87 708 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
7 BERTHON Olivier 1967 0:56:42 692 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
8 PACAUD Didier 1967 0:56:65 685 SENS NATATION FRA
9 DINANE Serge 1967 0:57:14 672 LE CHESNAY NATATION FRA
10 DELPIERRE Eric 1968 0:57:95 650 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
11 LOSCHI Franck 1967 0:58:35 640 EMS BRON FRA
12 POURCELOT Alain 1966 0:58:61 633 MARCQ NATATION FRA
13 FAGOT Jean-Pascal 1969 0:58:63 633 REIMS NATATION 89 FRA
14 MUNOZ Daniel 1966 0:59:62 609 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
15 ANDRES Frédéric 1967 1:00:26 594 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
16 CRAMBES Nicolas 1968 1:00:60 587 AC TRÈBES FRA
17 BAHON Eric 1966 1:00:96 579 ST-ETIENNE NATATION FRA
18 VILCOT Denis 1968 1:01:01 578 SENS NATATION FRA
19 CHUNG Olivier 1966 1:01:24 573 CLUB DAUPHINS USSEL FRA
20 CROGUENNEC Ronan 1969 1:01:31 572 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
21 HOGGAS Amar 1968 1:01:45 569 CSM MARSEILLE FRA
22 MAZUR Didier 1969 1:02:02 557 EN LONGJUMEAU FRA
23 GUINEBAULT Maxence 1966 1:02:59 545 SENS NATATION FRA
24 GUILLEN Lionel 1966 1:02:64 544 APT NATATION FRA
25 CARTIER Frank 1965 1:02:78 542 EN CAEN FRA
26 SCHOUMACHER Michel 1968 1:03:41 529 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
27 GREFEUILLE Sylvain 1968 1:04:54 509 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
28 SUGNY Christophe 1967 1:05:07 499 CN DOLE & REG FRA
29 COULET Nicolas 1968 1:05:16 497 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
30 PICHON Eric 1967 1:05:35 494 GRENOBLE UC NATATION FRA
31 CUBAYNES Laurent 1969 1:05:96 484 STADE TOULOUSE NATATION FRA
32 JOMAIN Lionel 1968 1:06:49 475 ES BLANQUEFORT FRA
33 LECARON Bruno 1969 1:06:69 472 FOS-SUR-MER NATATION FRA
34 LESPES Jean-Michel 1968 1:06:84 469 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
35 MARCHAND Christophe 1967 1:07:31 462 SC SÉLESTAT FRA
36 ALMERAS Thierry 1965 1:07:36 461 AQUA CLUB MURAT FRA
37 MARCHAL Cyrille 1967 1:07:62 457 COM BAGNEUX NATATION FRA
38 VIREPINTE Laurent 1965 1:07:79 454 ES BLANQUEFORT FRA
39 ADNIN Rémy 1965 1:07:84 453 COM BAGNEUX NATATION FRA
40 LAPOUGE Philippe 1966 1:08:05 450 GRENOBLE UC NATATION FRA
41 LESPINASSE Lilian 1967 1:08:06 450 ES BLANQUEFORT FRA
42 TISSERAND Philippe 1968 1:08:27 446 MARTIGUES NATATION FRA
43 VADEZ Frederic 1965 1:09:02 435 US IVRY-SUR-SEINE FRA
44 DUTERTRE Bruno 1967 1:09:20 432 EMS BRON FRA
45 BARRACO Jean-Marie 1965 1:10:07 420 CN AIX-LES-BAINS FRA
46 HUCHET Xavier 1967 1:10:78 410 AS CARQUEFOU FRA
47 GARABEDIAN Eric 1966 1:11:18 404 CN DRAGUIGNAN FRA
48 CABUSAT Eric 1965 1:11:28 403 CN CAMBRAI FRA
49 CIONI Thierry 1965 1:11:42 401 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
50 AGARD Dominique 1965 1:12:34 388 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA
51 JAMROZIK Daniel 1969 1:12:41 388 CN DRAGUIGNAN FRA
52 GAURIAU Eric 1965 1:12:71 384 CN AIX-LES-BAINS FRA
53 NICOT Jean-Damien 1965 1:12:87 381 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
54 MECHAIN Sébastien 1968 1:14:11 366 CHASSIEU NATATION FRA
55 EL KEURTI Salah 1969 1:14:35 363 ASPTT MARSEILLE FRA
56 DAUCHY Johanny 1969 1:15:44 349 CHASSIEU NATATION FRA
57 MERIAUX Valery 1969 1:15:92 344 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
58 MORINEAU Jean-Jacques 1968 1:16:97 331 FOS-SUR-MER NATATION FRA
59 CUISSET Jean-Christophe 1965 1:18:02 320 AS CARQUEFOU FRA
60 BOUHIER Patrick 1965 1:18:50 314 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA
61 MANGINOT Pierre 1965 1:26:71 233 EN LOUVIERS FRA
62 BERTRAND Serge 1968 1:39:08 136 LE CHESNAY NATATION FRA
Catégorie C4
1 LAUDOUAR Jerome 1964 0:54:32 758 EN CAEN FRA
2 BELLAGUET Alain 1964 0:54:53 751 AC HYÈRES FRA
3 LANDRAS Serge 1962 0:55:73 712 FOS-SUR-MER NATATION FRA
4 BOCQUILLON Philippe 1962 0:56:20 698 US RIS-ORANGIS FRA
5 MOREAU Pascal 1963 0:56:75 683 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
6 LEMAITRE Thierry 1964 0:56:93 678 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
7 RUZZANTE Nicola 1963 0:59:21 619 PAYS D'AIX NATATION FRA
8 MARCHAT Patrice 1964 1:00:27 594 EN DRAVEIL FRA
9 ACHOTEGUI Fabrice 1964 1:00:30 594 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
10 DEGRIGNY Bruno 1963 1:00:42 591 BAR NATATION TRIATHLON CLUB FRA
11 LEBLANC Alain 1961 1:00:52 589 ASPTT MARSEILLE FRA
12 LEMAITRE Thierry 1964 1:00:67 585 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
13 CHEVALLOT Frédéric 1960 1:01:16 575 PAYS D'AIX NATATION FRA
14 LE MONNIER Yves 1964 1:01:40 570 ANDERNOS ESPADONS THALASSA FRA
15 ALLEMANDET Alain 1962 1:01:83 561 CN DOLE & REG FRA
16 WATEL DERANCOURT Jérôme 1963 1:02:07 556 MOUETTES DE PARIS FRA
17 BALDUCCHI Chirstophe 1961 1:02:43 549 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA
18 POUSSIN Patrick 1961 1:02:81 541 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
19 BOURIAT Olivier 1961 1:02:87 540 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
20 PAPION DUCHATEAU René 1961 1:03:23 533 EN LONGJUMEAU FRA
21 ALLEMANDET Philippe 1962 1:03:70 524 CN DOLE & REG FRA
22 DUPUY Eric 1964 1:03:78 522 ANDERNOS ESPADONS THALASSA FRA
23 HANNABY Jacques 1962 1:03:81 522 LE CHESNAY NATATION FRA
24 LOUVEAU Jean-Philippe 1962 1:04:41 511 MONT BLANC NATATION FRA
25 COINDRE Laurent 1961 1:04:62 507 SORGUES NATATION FRA
26 DALLA SANTA Livio 1963 1:04:89 502 ASPTT MARSEILLE FRA
27 LE FLOCH Michel 1962 1:05:25 496 PAYS D'AIX NATATION FRA
28 MARTINI Thierry 1964 1:06:01 483 SORGUES NATATION FRA
29 BARETH Eric 1963 1:06:71 471 NC LUNEVILLE FRA
30 LEMAIRE Luc 1961 1:06:80 470 EA NOGENT-VILLERS FRA
31 MOINE Dominique 1962 1:06:95 467 ASPTT MARSEILLE FRA
32 ROCHET Jean-Paul 1962 1:07:30 462 TARBES NAUTIC CLUB FRA
33 GRETTEN Philippe 1963 1:07:46 459 EP MANOSQUE FRA
34 DEBIEVRE Dominique 1962 1:07:71 455 US VENDÔME FRA
35 AILLAUD Bruno 1961 1:07:87 453 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
36 TOMAS Bernard 1964 1:08:36 445 JN COMPIÈGNE FRA
37 LAMBERT Stéphane 1960 1:08:74 439 EN CAEN FRA
38 COLLEDANI Frederic 1960 1:08:97 436 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
39 DEMENDITTE Joseph 1964 1:09:21 432 GRENOBLE UC NATATION FRA
40 SALMON Etienne 1963 1:09:23 432 MARTIGUES NATATION FRA
41 FALCONNIER Michel 1964 1:09:28 431 ST-ETIENNE NATATION FRA
42 ANGE Bernard 1963 1:09:79 424 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
43 HEUDEBOURG Gilles 1962 1:10:38 415 EN LOUVIERS FRA
44 ROCHE Jean-Jacques 1962 1:11:12 405 ELAN 30 LAUDUN FRA
45 BAUMSTARK Frederic 1963 1:12:33 389 CHASSIEU NATATION FRA
46 BEJANNIN Arnaud 1961 1:13:37 375 EMS BRON FRA
47 TRANSIN Sylvain 1963 1:13:77 370 CNV L'ISLE-D'ABEAU FRA
48 RAPPE Thierry 1964 1:14:15 365 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
49 DEBU Fabrice 1960 1:14:19 365 VS OZOIR-LA-FERRIÈRE FRA
50 MARCHANT Thierry 1964 1:14:42 362 MARCQ NATATION FRA
51 MARECAL Thierry 1960 1:14:59 360 SENS NATATION FRA
52 VELEZ Jean-Christophe 1963 1:15:25 352 US LE PONTET FRA
53 CARRIERE Rodolphe 1962 1:15:41 350 ELAN 30 LAUDUN FRA
54 ALLAM Bernard 1960 1:17:89 321 CN LE PUY-STE-REPARADE FRA
55 ATZENI Aldo 1964 1:18:51 314 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
56 LE MEUR Pascal 1963 1:19:12 308 CO VERNOUILLET FRA
57 COELEMBIER Luc 1961 1:19:27 306 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
58 GALZIN Olivier 1963 1:19:58 303 SO MILLAU N FRA
59 TIBLE Yves 1960 1:19:76 301 ASPTT AURILLAC FRA
60 BAZILE Patrice 1961 1:20:34 295 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
61 TOURNAYRE Philippe 1961 1:21:71 281 ISTRES SPORT NATATION FRA
62 SEMINEL Alain 1962 1:23:40 264 EMS BRON FRA
Catégorie C5
1 SOULAS Bruno 1959 0:56:44 691 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
2 GUERIN Serge 1956 0:57:65 658 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
3 VANLERBERGHE Gilles 1959 0:57:87 652 BERCK NATATION FRA
4 HUGOT Stéphane 1956 0:58:44 638 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
5 MAGE Franck 1955 0:59:61 609 EMS BRON FRA
6 WOLFF Thierry 1959 1:00:08 599 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
7 THIBAULT Didier 1958 1:01:25 573 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
8 RIVIERE Jean-Paul 1956 1:01:58 566 CN LE HAVRE FRA
9 BLEINC Christophe 1959 1:01:72 563 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
10 PIOVANACCI Jean-Paul 1955 1:02:76 542 ES MASSY NATATION FRA
11 LEMELLE Yves 1959 1:03:08 536 US COLOMIERS NATATION FRA
12 HAENLIN Marc 1959 1:03:35 531 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
13 MARGIRIER Alain 1955 1:03:68 524 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
14 RICAIL Philippe 1957 1:04:02 518 SC THIONVILLE FRA
15 TORRES Alain 1959 1:04:32 512 CNM BOURGES FRA
16 EDWARDS Patrice 1959 1:05:29 495 SEYNOD NATATION FRA
17 HUEZ Laurent 1959 1:06:35 477 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
18 RUIZ Jean-Philippe 1956 1:06:41 476 ELAN 30 LAUDUN FRA
19 FABRE Serge 1959 1:06:59 473 SO MILLAU N FRA
20 MONVILLE Alain 1959 1:06:78 470 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
21 ADSUAR Patrick 1958 1:07:19 463 ASPTT NICE FRA
22 BOYER Michel 1955 1:07:29 462 EN DRAVEIL FRA
23 COLOMBO Patrick 1958 1:07:66 456 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
24 LUCAS Michel 1956 1:08:40 444 CA ORSAY FRA
25 JANNEKEYN Richard 1956 1:08:93 436 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
26 MARTINEZ Alain 1958 1:08:95 436 BORN ET EAU CLUB MIMIZAN FRA
27 RAFFALLI Xavier 1959 1:09:05 435 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
28 CRISPIN Eric 1957 1:09:21 432 CN COUTANCES FRA
29 HELY JOLY Patrick 1959 1:09:31 431 CN TRICASTIN FRA
30 SIGNOL Frédéric 1955 1:09:36 430 US JOIGNY FRA
31 GARNIER Thierry 1959 1:11:09 405 AUBAGNE NATATION FRA
32 AUGIER Eric 1956 1:12:05 392 US VENDÔME FRA
33 JANIK Michel 1958 1:12:20 390 GRENOBLE UC NATATION FRA
34 PEYSSARD Pierre 1956 1:12:52 386 ES BLANQUEFORT FRA
35 ANDRE Thierry 1959 1:12:85 382 US ST-TROPEZ FRA
36 ROBLIN François 1956 1:13:09 379 NC LUNEVILLE FRA
37 MAFFEÏS François 1958 1:13:21 377 COM BAGNEUX NATATION FRA
38 JOUHAUD Pascal 1957 1:13:70 371 SENS NATATION FRA
39 DEHAM Didier 1958 1:14:72 358 MONT BLANC NATATION FRA
40 CHAUVELON Bruno 1958 1:15:32 351 AS CARQUEFOU FRA
41 KAMBER Michel 1956 1:15:56 348 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
42 MICHALON Jean-Paul 1957 1:16:02 343 ST-ETIENNE NATATION FRA
43 BIZET Philippe 1959 1:16:35 339 AASS SECTION NATATION AGDE FRA
44 IZOARD Serge 1959 1:16:38 338 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
45 DEVAUX Philippe 1955 1:16:42 338 SEYNOD NATATION FRA
46 SABOURIN Dominique 1956 1:16:68 335 CLUB OLYMPIQUE VILLIERS-LE-BEL FRA
47 LESSEAU Jean-Pierre 1958 1:18:50 314 US LE PONTET FRA
48 ARNOUX Jean-Jacques 1955 1:19:14 307 STADE TOULOUSE NATATION FRA
49 MARTEL Thierry 1958 1:19:84 300 CN ANNONAY FRA
50 HILDEBERT Eric 1958 1:20:22 296 ELAN 30 LAUDUN FRA
51 MASSON Eric 1956 1:21:91 279 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
52 SOURIAU Patrick 1959 1:22:42 274 US VENDÔME FRA
53 CALVET Bernard 1957 1:27:34 228 SC SÉLESTAT FRA
54 HUGON Andre 1958 1:37:77 146 EA NOGENT-VILLERS FRA
Catégorie C6
1 GALAVTIN Mikhail 1954 1:00:13 597 RUSSIE RUS
2 VANACKER Alain 1952 1:00:56 588 NOGENT NATATION 94 FRA
3 BATTILANA Jean-Pierre 1951 1:00:67 585 CN MARSEILLE FRA
4 METELLUS Christian 1953 1:00:83 582 EMS BRON FRA
5 SCHNEIDER Marc 1953 1:01:00 578 SC SÉLESTAT FRA
6 BOURGEOIS Albert 1953 1:02:74 542 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
7 TURAN Eric 1954 1:07:51 458 ASPTT NANTES FRA
8 LABOUTE Jacques 1951 1:08:01 451 ANDERNOS ESPADONS THALASSA FRA
9 DAUDIGEOS Olivier 1952 1:08:04 450 CN MARSEILLE FRA
10 PIFFARETTI Gilbert 1950 1:08:48 443 CN DRAGUIGNAN FRA
