RACING CLUB BRON DECINES NATATION

  COMPÉTITION MASTERS (+ 25 ANS) 

Championnats de France des Maîtres - 25 m.

Compétition Nationale

ISTRES

Du Jeudi 04 Mars 2004 au Dimanche 07 Mars 2004

Bassin de 25m

50 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 CHAMBON Pierre 1975 0:24:24 799 LYON NATATION FRA
2 SEIGNEUR Mathias 1977 0:24:29 795 US TALENCE FRA
3 BRIDE Thomas 1975 0:24:36 790 SENS NATATION FRA
4 TAVASSO Franck 1978 0:24:59 773 ISTRES SPORT NATATION FRA
5 LARTIGOT Grégorie 1978 0:24:60 772 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
6 DEMARLE Alexandre 1975 0:24:87 753 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA
7 AUCLAIR Adrien 1979 0:24:88 753 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
8 ATTRAIT Christophe 1975 0:24:92 750 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
9 LETEURE Frédéric 1976 0:25:00 744 SPN POITIERS FRA
10 GLEIZON Clément 1978 0:25:59 707 CN CÉVENNES ALÈS FRA
11 MARCHAIS Arnaud 1975 0:25:62 705 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
12 MAZUBERT Christophe 1976 0:25:65 703 US VILLEJUIF NATATION FRA
13 ROUQUET Stéphane 1975 0:25:72 699 AVENIR MURET NATATION FRA
14 DELEPOULLE Rémy 1976 0:25:84 692 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
15 BOURDONCLE Eric-Joël 1977 0:25:86 691 AVENIR MURET NATATION FRA
16 WAGNER Tristan 1978 0:26:03 681 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
17 CITONY Hervé 1975 0:26:21 671 US TALENCE FRA
18 FERNANDEZ François 1978 0:26:31 665 AVENIR MURET NATATION FRA
19 IGLESIAS Vincent 1977 0:26:45 657 US COLOMIERS NATATION FRA
20 CARUANA Damien 1978 0:26:52 654 US COLOMIERS NATATION FRA
21 RODIERE Vincent 1978 0:26:53 653 CN CÉVENNES ALÈS FRA
22 BOULET Stéphane 1978 0:26:58 650 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
23 RENARD François-Xavier 1977 0:26:76 641 TARBES NAUTIC CLUB FRA
24 PONY Olivier 1977 0:26:96 631 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
25 AZALBERT Olivier 1978 0:27:01 628 SORGUES NATATION FRA
26 LAMANT David 1977 0:27:11 623 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
27 ANAVOISARD Samuel 1978 0:27:34 612 US VIC-LE-COMTE NATATION FRA
28 PONSA Cyril 1979 0:27:41 608 EA NOGENT-VILLERS FRA
29 PIERAGGI Alain 1975 0:27:44 607 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE FRA
30 AMBERNY Ludovic 1977 0:27:45 606 BEAUCAIRE TARASCON AC FRA
31 WEISSE Gilles 1975 0:27:48 605 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
32 TAILLIER Thomas 1978 0:27:92 585 AVENIR MURET NATATION FRA
33 ROUSTY Charles 1978 0:27:98 582 CHASSIEU NATATION FRA
34 DUBUISSON Frédéric 1976 0:28:07 578 RSC MONTREUIL FRA
35 TEISSIER Sébastien 1976 0:28:36 565 CSM MARSEILLE FRA
36 MAGNE Yoann 1976 0:28:37 565 NICE LA SEMEUSE FRA
37 LEPERFF Damien 1978 0:28:39 564 NICE LA SEMEUSE FRA
38 PEYRE Francois-Xavier 1975 0:28:43 562 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
39 BECQ Nicolas 1977 0:28:45 561 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
40 RAYBAUD David 1977 0:28:63 553 AC BOBIGNY FRA
41 ALLONCLE Nicolas 1977 0:28:73 549 VS OZOIR-LA-FERRIÈRE FRA
42 VOLLAND Frédéric 1976 0:28:75 548 CSM MARSEILLE FRA
43 LEYDER Rémi 1978 0:28:76 548 O TONIC FRA
44 BENTLEY Jean-Simon 1976 0:28:96 540 AVENIR MURET NATATION FRA
45 JAFFRE Sylvain 1979 0:29:00 538 AS CARQUEFOU FRA
46 MONJOUR Yoann 1975 0:29:17 531 DOUARNENEZ NATATION FRA
47 LEVEQUE Jean-Marc 1979 0:29:26 528 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
48 PETIT Jean-Michel 1975 0:29:41 522 SC ANGOULÊME FRA
49 GOUTHERAUD Stephane 1975 0:29:46 520 MARCQ NATATION FRA
50 GAGEAN Cédric 1977 0:29:47 520 VS OZOIR-LA-FERRIÈRE FRA
51 HEMARD Arnaud 1979 0:29:61 514 SENS NATATION FRA
52 BERNERON Ghislain 1975 0:29:71 510 PLONGEON NATATION MARSEILLE FRA
53 SEGUI Lionel 1978 0:29:97 501 FOS-SUR-MER NATATION FRA
54 BLOCK Emmanuel 1978 0:30:16 494 SPN POITIERS FRA
55 FLEURISSON Mickael 1978 0:30:21 492 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
56 MONNET Sébastien 1978 0:30:41 485 FOS-SUR-MER NATATION FRA
57 COLTIER Guillaume 1977 0:30:56 479 STADE TOULOUSE NATATION FRA
58 SERMENT Cédric 1978 0:30:58 479 US VIC-LE-COMTE NATATION FRA
59 FOUCART Vincent 1978 0:30:69 475 MARSOUINS ST-SAULVE FRA
60 BERNA Jacques 1977 0:30:81 471 AC TRÈBES FRA
61 MONIER Florian 1976 0:31:01 464 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
62 CRETE Christophe 1975 0:31:06 462 CN DES COMMUNES DE L'ATTICHOIS FRA
63 LAMY Frédéric 1975 0:32:05 430 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
64 MICHEL Thierry 1975 0:32:22 425 ELAN 30 LAUDUN FRA
65 HUTTER Olivier 1975 0:32:31 422 CN CAMBRAI FRA
66 PEREA Lionel 1975 0:33:50 387 SEYNOD NATATION FRA
Catégorie C2
1 CHAMBON Damien 1973 0:23:75 838 LYON NATATION FRA
2 LAVIEILLE Frank 1971 0:25:17 733 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
3 DURAND Bruno 1972 0:25:50 712 RSC MONTREUIL FRA
4 CAILLAUD Christian 1972 0:25:68 701 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
5 N'TSAI Jérémie 1972 0:25:69 701 PLONGEON NATATION MARSEILLE FRA
6 CHAUVIN Franck 1973 0:25:70 700 US VILLEJUIF NATATION FRA
7 MARCEROU Cyril 1973 0:25:86 691 YERRES NATATION FRA
8 ELTER LAFFITTE Frédéric 1971 0:25:90 688 SENS NATATION FRA
9 GAY Jean 1973 0:26:06 679 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
10 LANCELIN Denis 1972 0:26:08 678 SC THIONVILLE FRA
11 HUOT-MARCHAND Clément 1973 0:26:19 672 LE CHESNAY NATATION FRA
12 DENIS Christophe 1974 0:26:23 669 EN CAEN FRA
13 ROGELET Thomas 1974 0:26:68 645 CN ETANG DE BERRE FRA
14 NOTTIN Stéphane 1974 0:26:77 640 US LE PONTET FRA
15 MATHIEU Jean-François 1970 0:26:83 637 US COLOMIERS NATATION FRA
16 RICHARD Yann 1971 0:26:86 636 GRENOBLE UC NATATION FRA
17 LEONARD Gilles 1972 0:26:86 636 FOS-SUR-MER NATATION FRA
18 VAYTET Laurent 1971 0:26:87 635 US LE PONTET FRA
19 FRAPPIER Sylvain 1972 0:26:87 635 TOULON VAR NATATION FRA
20 ABOULIN Thierry 1971 0:26:87 635 AC ST-ETIENNE-METARE FRA
21 BOULOGNE Christophe 1972 0:27:09 624 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
22 MARC Olivier 1971 0:27:12 623 SENS NATATION FRA
23 FOUCHER Bruno 1973 0:27:15 621 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
24 MARCHIONI Stéphane 1973 0:27:17 620 US LE PONTET FRA
25 SALIMON Benoist 1971 0:27:18 620 ANGERS NATATION FRA
26 OLLIER Laurent 1974 0:27:19 619 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
27 BUSSY Frédéric 1974 0:27:21 618 SORGUES NATATION FRA
28 SAUNIER Philippe 1972 0:27:24 617 CN ETANG DE BERRE FRA
29 DIAZ Thierry 1972 0:27:31 613 BEAUCAIRE TARASCON AC FRA
30 ARGILLIER Olivier 1973 0:27:31 613 CN CÉVENNES ALÈS FRA
31 SENEQUIER Fabien 1974 0:27:32 613 US ST-TROPEZ FRA
32 CAMUS Christian 1972 0:27:41 608 CLUB OLYMPIQUE VILLIERS-LE-BEL FRA
33 DUBOIS Yann 1974 0:27:43 607 CN TRICASTIN FRA
34 ROBERT Laurent 1970 0:27:46 606 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
35 DURIS Jérôme 1973 0:27:50 604 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
36 BINDA Cyril 1973 0:27:53 603 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
37 JAILLAT Fabrice 1973 0:27:78 591 SENS NATATION FRA
38 AZZOLA Lionel 1971 0:27:81 590 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
39 LAFFITTE Arnaud 1974 0:27:82 589 STADE TOULOUSE NATATION FRA
40 STEPHANT Regis 1973 0:27:85 588 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
41 LHENRY Ronan 1974 0:28:08 577 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
42 VALLA Christophe 1974 0:28:12 576 CN ANNONAY FRA
43 LEYMARIE Christophe 1973 0:28:19 572 ANDERNOS ESPADONS THALASSA FRA
44 MAINGAULT Didier 1974 0:28:27 569 MARCQ NATATION FRA
45 GOASDOUE Eric 1974 0:28:32 567 ISTRES SPORT NATATION FRA
46 PELLET David 1973 0:28:41 563 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE FRA
47 VENDAS Laurent 1973 0:28:47 560 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
48 MEIGNAN Pascal 1973 0:28:57 556 ISTRES SPORT NATATION FRA
49 RANDAZZO Sebastien 1971 0:28:65 553 ES VITRY FRA
50 NOEL Franck 1973 0:28:69 551 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
51 PAPILLON Cyrille 1973 0:28:87 543 CASCOL NATATION FRA
52 HIFFLER Lionel 1973 0:28:89 543 PERTUIS NATATION FRA
53 AUBERT Sebastien 1971 0:29:00 538 O TONIC FRA
54 MARTINEZ Vincent 1970 0:29:02 537 US TALENCE FRA
55 GOUBY Nicolas 1973 0:29:03 537 ASPTT MARSEILLE FRA
56 RICHER Fabrice 1972 0:29:04 537 US VENDÔME FRA
57 ARAGON Frédéric 1971 0:29:12 533 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
58 ROUSTY Patrice 1974 0:29:13 533 CHASSIEU NATATION FRA
59 BAUDOUIN Stéphane 1974 0:29:44 521 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
60 ROUGIER Vincent 1971 0:29:53 517 CN TRICASTIN FRA
61 KEMECHE Foued 1973 0:29:58 515 AC BOBIGNY FRA
62 NEU Jean-Charles 1971 0:29:79 507 MARCQ NATATION FRA
63 COLON Frédéri 1974 0:29:86 505 FOS-SUR-MER NATATION FRA
64 LOURENCO Guillaume 1974 0:29:90 503 EN LOUVIERS FRA
65 ALIBERT Fabien 1972 0:29:94 502 ST-ETIENNE NATATION FRA
66 TENDIL Jean-Luc 1971 0:29:95 501 US LE PONTET FRA
67 CHALLUT Stephane 1973 0:29:96 501 CN AIX-LES-BAINS FRA
68 GILLET Laurent 1974 0:30:27 490 STADE TOULOUSE NATATION FRA
69 BOCQUET Pascal 1971 0:30:45 483 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
70 MALFITANO Charles 1971 0:30:67 475 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
71 MIQUEE Jean-Pierre 1971 0:30:75 473 CN SALON-DE-PROVENCE FRA
72 NAVRAC Laurent 1973 0:30:82 470 STADE TOULOUSE NATATION FRA
73 TIHAY Olivier 1973 0:30:92 467 STADE TOULOUSE NATATION FRA
74 COLIN Jérome 1974 0:30:97 465 USB LONGWY NATATION FRA
75 COUTURE Denis 1970 0:31:12 460 TOULON VAR NATATION FRA
76 LEBLANC Hugues 1973 0:31:27 455 TROYES GYMNIQUE NATATION FRA
77 CORRE Jean-Yves 1970 0:31:41 450 US ST-TROPEZ FRA
78 CAMACHO Anthony 1973 0:31:48 448 COM BAGNEUX NATATION FRA
79 SAUCILLON Philippe 1973 0:31:57 445 CMO VÉNISSIEUX FRA
80 HAMEAU Christophe 1974 0:31:89 435 APT NATATION FRA
81 PEDROS Jérémie 1974 0:32:53 415 STADE TOULOUSE NATATION FRA
82 LEROUE Eric 1971 0:32:56 414 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
83 GUIVARCH Ronan 1970 0:32:62 412 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
84 DUPHIL Alexandre 1974 0:33:79 379 STADE TOULOUSE NATATION FRA
85 PALLUAU Pierre 1973 0:35:47 335 STADE TOULOUSE NATATION FRA
86 MAURUS Gerald 1974 0:35:57 332 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
87 BUSE Jean-Sébastien 1973 0:35:98 322 DAUPHINS MIRAMAS FRA
88 LOMINI Ludovic 1974 0:40:08 234 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
Catégorie C3
1 DUBOIS Jean-Marc 1967 0:24:34 791 ISTRES SPORT NATATION FRA
2 FAYOLLE Olivier 1967 0:24:64 769 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
3 MAGNAN Francis 1967 0:25:19 732 MARSOUINS MATOURY FRA
4 DINANE Serge 1967 0:25:38 720 LE CHESNAY NATATION FRA
5 PACAUD Didier 1967 0:25:39 719 SENS NATATION FRA
6 CHALANSONNET Marc 1966 0:25:48 714 AS FONTAINE NATATION FRA
7 DELPIERRE Eric 1968 0:25:59 707 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
8 FAURE Bruno 1967 0:25:80 694 ANDERNOS ESPADONS THALASSA FRA
9 BERTHIER Philippe 1965 0:26:03 681 CN CANNES FRA
10 POURCELOT Alain 1966 0:26:33 664 MARCQ NATATION FRA
11 MUNOZ Daniel 1966 0:26:65 647 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
12 CROGUENNEC Ronan 1969 0:26:67 646 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
13 LOSCHI Franck 1967 0:27:17 620 EMS BRON FRA
14 CRAMBES Nicolas 1968 0:27:26 616 AC TRÈBES FRA
15 GUINEBAULT Maxence 1966 0:27:37 610 SENS NATATION FRA
16 BAHON Eric 1966 0:27:57 601 ST-ETIENNE NATATION FRA
17 SCIACCA Hervé 1967 0:28:02 580 US LE PONTET FRA
18 GUILLEN Lionel 1966 0:28:08 577 APT NATATION FRA
19 GREFEUILLE Sylvain 1968 0:28:51 559 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
20 MIOMANDRE Didier 1966 0:28:51 559 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
21 CASTAGNA Didier 1969 0:28:59 555 PARAY NATATION WATER POLO FRA
22 PICHON Eric 1967 0:28:89 543 GRENOBLE UC NATATION FRA
23 LESPINASSE Lilian 1967 0:28:96 540 ES BLANQUEFORT FRA
24 VIREPINTE Laurent 1965 0:29:01 538 ES BLANQUEFORT FRA
25 CUBAYNES Laurent 1969 0:29:06 536 STADE TOULOUSE NATATION FRA
26 LECARON Bruno 1969 0:29:19 531 FOS-SUR-MER NATATION FRA
27 ARCHER Frédéric 1967 0:29:26 528 ISTRES SPORT NATATION FRA
28 SCHOUMACHER Michel 1968 0:29:30 526 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
29 SUGNY Christophe 1967 0:29:32 525 CN DOLE & REG FRA
30 DUTERTRE Bruno 1967 0:29:34 525 EMS BRON FRA
31 LAPOUGE Philippe 1966 0:29:36 524 GRENOBLE UC NATATION FRA
32 HUCHET Xavier 1967 0:29:38 523 AS CARQUEFOU FRA
33 JOMAIN Lionel 1968 0:29:38 523 ES BLANQUEFORT FRA
34 GAUTIER Jean-Marc 1966 0:29:41 522 CN LE PUY-STE-REPARADE FRA
35 COULET Nicolas 1968 0:29:45 520 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
36 MARCHAND Christophe 1967 0:29:49 519 SC SÉLESTAT FRA
37 ALMERAS Thierry 1965 0:29:60 514 AQUA CLUB MURAT FRA
38 ROUX Eric 1965 0:29:64 513 AUBAGNE NATATION FRA
39 GONNET Jean-Michel 1968 0:30:14 494 FOS-SUR-MER NATATION FRA
40 TISSERAND Philippe 1968 0:30:26 490 MARTIGUES NATATION FRA
41 ADNIN Rémy 1965 0:30:42 484 COM BAGNEUX NATATION FRA
42 MECHAIN Sébastien 1968 0:30:66 476 CHASSIEU NATATION FRA
43 AGARD Dominique 1965 0:31:05 462 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA
44 MALINPENSA Patrick 1969 0:31:09 461 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
45 KINACH Hervé 1969 0:31:22 457 ANDERNOS ESPADONS THALASSA FRA
46 CIONI Thierry 1965 0:31:41 450 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
47 CABUSAT Eric 1965 0:31:81 437 CN CAMBRAI FRA
48 BARRACO Jean-Marie 1965 0:31:82 437 CN AIX-LES-BAINS FRA
49 DAUCHY Johanny 1969 0:31:89 435 CHASSIEU NATATION FRA
50 ANQUETIL Stéphane 1967 0:31:99 432 CS ARTISTIQUE ECOLE DU GÉNIE FRA
51 GARABEDIAN Eric 1966 0:32:04 430 CN DRAGUIGNAN FRA
52 TREMLET Christophe 1969 0:32:13 427 AUBAGNE NATATION FRA
53 MERIAUX Valery 1969 0:32:29 422 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
54 CIPOLLA François 1965 0:32:31 422 FOS-SUR-MER NATATION FRA
55 BIAGIONI Alain 1966 0:32:32 421 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
56 FAIDHERBE Jean-Edouard 1968 0:32:64 412 MARCQ NATATION FRA
57 CUISSET Jean-Christophe 1965 0:32:79 407 AS CARQUEFOU FRA
58 MONZIOLS Patrick 1967 0:32:81 407 COM BAGNEUX NATATION FRA
59 EL KEURTI Salah 1969 0:32:85 406 ASPTT MARSEILLE FRA
60 NICOT Jean-Damien 1965 0:33:17 396 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
61 MORINEAU Jean-Jacques 1968 0:33:58 385 FOS-SUR-MER NATATION FRA
62 BOUHIER Patrick 1965 0:34:54 358 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA
63 HOUSSEMAND Stéphane 1966 0:34:85 350 EA NOGENT-VILLERS FRA
64 MANGINOT Pierre 1965 0:35:17 342 EN LOUVIERS FRA
65 AMPHOUX Bernard 1966 0:35:38 337 AUBAGNE NATATION FRA
66 ANTOINE Jean Marc 1969 0:35:51 334 US LE PONTET FRA
67 LEONARD Dominique 1966 0:37:71 282 TARBES NAUTIC CLUB FRA
68 BERTRAND Serge 1968 0:43:99 164 LE CHESNAY NATATION FRA
Catégorie C4
1 LAUDOUAR Jerome 1964 0:24:86 754 EN CAEN FRA
2 MOREAU Pascal 1963 0:25:36 721 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
3 DELLOUE Patrick 1961 0:25:65 703 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
4 LANDRAS Serge 1962 0:25:67 702 FOS-SUR-MER NATATION FRA
5 BOCQUILLON Philippe 1962 0:25:79 695 US RIS-ORANGIS FRA
6 GAIME Yves 1963 0:25:82 693 CN AIX-LES-BAINS FRA
7 JOYEUX Laurent 1961 0:25:83 692 CSM MARSEILLE FRA
8 LEMAITRE Thierry 1964 0:26:34 663 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
9 LEBLANC Alain 1961 0:26:89 634 ASPTT MARSEILLE FRA
10 DELCOURT Frédéric 1964 0:26:89 634 CN AVIGNON FRA
11 DEGRIGNY Bruno 1963 0:26:93 632 BAR NATATION TRIATHLON CLUB FRA
12 RUZZANTE Nicola 1963 0:27:27 615 PAYS D'AIX NATATION FRA
13 PAPION DUCHATEAU René 1961 0:27:47 605 EN LONGJUMEAU FRA
14 LE MONNIER Yves 1964 0:27:53 603 ANDERNOS ESPADONS THALASSA FRA
15 ARAMINI Philippe 1963 0:27:97 582 PLONGEON NATATION MARSEILLE FRA
16 MAILLAUT Philippe 1963 0:28:00 581 ASPTT NICE FRA
17 WATEL DERANCOURT Jérôme 1963 0:28:08 577 MOUETTES DE PARIS FRA
18 TOMAS Bernard 1964 0:28:13 575 JN COMPIÈGNE FRA
19 MARCHAT Patrice 1964 0:28:27 569 EN DRAVEIL FRA
20 LE FLOCH Michel 1962 0:28:32 567 PAYS D'AIX NATATION FRA
21 HANNABY Jacques 1962 0:28:51 559 LE CHESNAY NATATION FRA
22 LOUVEAU Jean-Philippe 1962 0:28:64 553 MONT BLANC NATATION FRA
23 MOULIN Raymond 1960 0:28:78 547 O TONIC FRA
24 LEMAIRE Luc 1961 0:29:07 535 EA NOGENT-VILLERS FRA
25 DUPUY Eric 1964 0:29:08 535 ANDERNOS ESPADONS THALASSA FRA
26 ROCHET Jean-Paul 1962 0:29:97 501 TARBES NAUTIC CLUB FRA
27 DURAND Didier 1960 0:30:04 498 CHASSIEU NATATION FRA
28 DEBIEVRE Dominique 1962 0:30:13 495 US VENDÔME FRA
29 DEMENDITTE Joseph 1964 0:30:16 494 GRENOBLE UC NATATION FRA
30 SALMON Etienne 1963 0:30:29 489 MARTIGUES NATATION FRA
31 COLLEDANI Frederic 1960 0:30:33 487 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
32 HENRARD Jean-Rene 1963 0:30:62 477 CN COUTANCES FRA
33 FALCONNIER Michel 1964 0:30:93 466 ST-ETIENNE NATATION FRA
34 HEUDEBOURG Gilles 1962 0:30:96 465 EN LOUVIERS FRA
35 TRANSIN Sylvain 1963 0:31:03 463 CNV L'ISLE-D'ABEAU FRA
36 ANGE Bernard 1963 0:31:08 461 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
37 LAMBERT Stéphane 1960 0:31:10 461 EN CAEN FRA
38 BAUMSTARK Frederic 1963 0:31:50 447 CHASSIEU NATATION FRA
39 ROCHE Jean-Jacques 1962 0:31:60 444 ELAN 30 LAUDUN FRA
40 RAPPE Thierry 1964 0:32:17 426 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
41 VELEZ Jean-Christophe 1963 0:32:33 421 US LE PONTET FRA
42 BEJANNIN Arnaud 1961 0:32:44 418 EMS BRON FRA
43 CARRIERE Rodolphe 1962 0:32:65 411 ELAN 30 LAUDUN FRA
44 MARONIER Michel 1962 0:32:79 407 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
45 SIMONET Thierry 1961 0:33:36 391 US COLOMIERS NATATION FRA
46 FRANCOU Thierry 1960 0:33:62 383 O TONIC FRA
47 MARCHANT Thierry 1964 0:33:73 380 MARCQ NATATION FRA
48 PUGLIESE Joseph 1963 0:33:92 375 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
49 MARECAL Thierry 1960 0:34:03 372 SENS NATATION FRA
50 BAZILE Patrice 1961 0:34:72 354 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
51 SACCOMAN Jean-Christophe 1961 0:34:81 351 CN LA CIOTAT FRA
52 TIBLE Yves 1960 0:34:91 349 ASPTT AURILLAC FRA
53 TOURNAYRE Philippe 1961 0:35:95 323 ISTRES SPORT NATATION FRA
54 NICOLEAU Dominique 1964 0:39:01 255 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA
55 PIECKO Eric 1960 0:40:40 227 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
56 SEIGNEURIN Régis 1960 0:41:59 205 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA
57 ZANNIER Remy 1961 0:42:41 190 CM LE BOURGET FRA
Catégorie C5
1 SOULAS Bruno 1959 0:25:31 724 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
2 CHANOINE Thierry 1958 0:26:06 679 CN MARSEILLE FRA
3 GUERIN Serge 1956 0:26:49 655 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
4 VANLERBERGHE Gilles 1959 0:26:59 650 BERCK NATATION FRA
5 BORIOS Olivier 1959 0:26:73 642 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
6 RIVIERE Jean-Paul 1956 0:26:89 634 CN LE HAVRE FRA
7 BLEINC Christophe 1959 0:27:74 593 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
8 PIOVANACCI Jean-Paul 1955 0:27:88 586 ES MASSY NATATION FRA
9 HAENLIN Marc 1959 0:27:97 582 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
10 RUIZ Jean-Philippe 1956 0:28:26 569 ELAN 30 LAUDUN FRA
11 LEMELLE Yves 1959 0:28:47 560 US COLOMIERS NATATION FRA
12 HUEZ Laurent 1959 0:28:49 559 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
13 BOYER Michel 1955 0:28:70 551 EN DRAVEIL FRA
14 EDWARDS Patrice 1959 0:28:73 549 SEYNOD NATATION FRA
15 MONVILLE Alain 1959 0:29:24 529 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
16 ADSUAR Patrick 1958 0:29:32 525 ASPTT NICE FRA
17 SAVARY Jean-Paul 1958 0:29:46 520 CN COUTANCES FRA
18 COLOMBO Patrick 1958 0:29:58 515 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
19 LUCY Arnaud 1956 0:29:66 512 EN DRAVEIL FRA
20 JANNEKEYN Richard 1956 0:29:82 506 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
21 MARTINEZ Alain 1958 0:29:83 506 BORN ET EAU CLUB MIMIZAN FRA
22 CRISPIN Eric 1957 0:30:03 498 CN COUTANCES FRA
23 RAFFALLI Xavier 1959 0:30:25 490 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
24 ANDRE Thierry 1959 0:30:52 481 US ST-TROPEZ FRA
25 FABRE Serge 1959 0:30:56 479 SO MILLAU N FRA
26 GARNIER Thierry 1959 0:30:70 474 AUBAGNE NATATION FRA
27 GUILLEMIN Christian 1955 0:31:17 458 PAYS D'AIX NATATION FRA
28 MAFFEÏS François 1958 0:31:26 455 COM BAGNEUX NATATION FRA
29 JANIK Michel 1958 0:31:41 450 GRENOBLE UC NATATION FRA
30 RUIZ Claude 1956 0:31:78 438 AC TRÈBES FRA
31 JOUHAUD Pascal 1957 0:32:20 425 SENS NATATION FRA
32 PEYSSARD Pierre 1956 0:32:39 419 ES BLANQUEFORT FRA
33 GARCIA Jean-Michel 1958 0:32:81 407 ST-ETIENNE NATATION FRA
34 SABOURIN Dominique 1956 0:32:84 406 CLUB OLYMPIQUE VILLIERS-LE-BEL FRA
35 CHAUVELON Bruno 1958 0:33:01 401 AS CARQUEFOU FRA
36 ARNOUX Jean-Jacques 1955 0:33:29 393 STADE TOULOUSE NATATION FRA
37 LESSEAU Jean-Pierre 1958 0:33:53 386 US LE PONTET FRA
38 MICHEL Philippe 1959 0:33:56 385 CNV L'ISLE-D'ABEAU FRA
39 MICHALON Jean-Paul 1957 0:33:91 375 ST-ETIENNE NATATION FRA
40 MARTEL Thierry 1958 0:33:94 375 CN ANNONAY FRA
41 COUETTES Daniel 1955 0:34:06 371 EP MANOSQUE FRA
42 MASSON Eric 1956 0:34:24 366 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
43 VENTO Luc 1958 0:34:62 356 US ST-TROPEZ FRA
44 SCHWEITZER Bruno 1959 0:35:03 346 PARAY NATATION WATER POLO FRA
45 CALVET Bernard 1957 0:38:37 268 SC SÉLESTAT FRA
46 DULAC Jean-Jacques 1959 0:39:28 249 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
47 DUFORESTEL Patryck 1958 0:40:93 217 OLYMPIC NICE NATATION FRA
48 HUGON Andre 1958 0:43:02 180 EA NOGENT-VILLERS FRA
Catégorie C6
1 METELLUS Christian 1953 0:26:60 649 EMS BRON FRA
2 SCHNEIDER Marc 1953 0:27:29 614 SC SÉLESTAT FRA
3 GALAVTIN Mikhail 1954 0:27:48 605 RUSSIE RUS
4 BOURGEOIS Albert 1953 0:27:94 584 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
5 CONESA Gérard 1952 0:28:12 576 ISTRES SPORT NATATION FRA
6 LABOUTE Jacques 1951 0:28:17 573 ANDERNOS ESPADONS THALASSA FRA
7 PELET Eric 1953 0:28:68 551 CNM HOMÉCOURT-JOEUF FRA
