RACING CLUB BRON DECINES NATATION

  Adultes sportifs 

Championnats de France des Maîtres d'hiver

Compétition Nationale

CAMBRAI

Du Jeudi 20 Mars 2008 au Dimanche 23 Mars 2008

Bassin de 25m

4x50 Nage Libre Messieurs

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:34:09 1290 FRA
2 SC THIONVILLE 1:35:70 1264 FRA
3 SO MILLAU N 1:38:34 1221 FRA
4 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:39:71 1200 FRA
5 LAGARDERE PARIS RACING 1:40:77 1183 FRA
6 US LE PONTET 1:40:88 1181 FRA
7 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:40:93 1180 FRA
8 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:41:01 1179 FRA
9 AC VILLEPINTE 1:42:96 1149 FRA
10 SN LENS 1:43:12 1146 FRA
11 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:43:70 1138 FRA
12 AS CHERBOURG NATATION 1:44:53 1125 FRA
13 MARTIGUES NATATION 1:44:76 1121 FRA
14 EMS BRON 1:44:96 1118 FRA
15 CN COURRIÈRES 1:44:97 1118 FRA
16 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:45:41 1111 FRA
17 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB 1:45:66 1108 FRA
18 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:45:99 1103 FRA
19 GRENOBLE MEYLAN.U.C 1:46:69 1092 FRA
20 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 1:47:35 1082 FRA
21 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:47:45 1081 FRA
22 JN COMPIÈGNE 1:47:56 1079 FRA
23 CN CACHAN 1:47:65 1078 FRA
24 LES SABLES D'OLONNE D.P.O 1:48:20 1070 FRA
25 CN POISSY 1:48:53 1065 FRA
26 SEYNOD NATATION 1:48:55 1064 FRA
27 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 1:48:80 1061 FRA
28 CN ORLÉANS-LA-SOURCE 1:49:50 1050 FRA
29 CN COURRIÈRES 1:49:65 1048 FRA
30 DAUPHINS ST-OMER 1:50:01 1043 FRA
31 LES SABLES D'OLONNE D.P.O 1:50:91 1030 FRA
32 US IVRY-SUR-SEINE 1:51:17 1026 FRA
33 SENS NATATION 1:51:25 1025 FRA
34 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB 1:51:52 1021 FRA
35 NAT SASSENAGE SEYSSINET 1:51:53 1021 FRA
36 CN BREST 1:51:61 1019 FRA
37 MARCQ NATATION 1:52:17 1011 FRA
38 CA L'HAY-LES-ROSES 1:52:35 1009 FRA
39 CN RIOM 1:52:37 1008 FRA
40 SNS EPERNAY 1:52:39 1008 FRA
41 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 1:52:44 1007 FRA
42 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:52:49 1007 FRA
43 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 1:52:49 1007 FRA
44 CEPS DINAN-ARMOR 1:52:70 1004 FRA
45 COULOMMIERS NATATION 1:52:78 1002 FRA
46 CN AUCHEL 1:52:96 1000 FRA
47 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 1:53:16 997 FRA
48 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS 1:53:34 994 FRA
49 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 1:53:58 991 FRA
50 AS LA TESTE 1:53:97 985 FRA
51 STADE TOULOUSE NATATION 1:54:34 980 FRA
52 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:54:59 977 FRA
53 ASPTT NANTES 1:54:68 975 FRA
54 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 1:54:73 975 FRA
55 CN CACHAN 1:54:87 973 FRA
56 MOISSY SPORT NATATION 1:55:01 971 FRA
57 TRITONS LUMBRES 1:56:10 955 FRA
58 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB 1:57:20 940 FRA
59 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 1:58:16 927 FRA
60 ALLIANCE DIJON NATATION 1:58:47 922 FRA
61 CHARTRES METROPOLE NAT 1:58:48 922 FRA
62 EN DRAVEIL 1:58:49 922 FRA
63 ST-SÉBASTIEN NATATION 1:58:92 916 FRA
64 CN COUTANCES 1:59:13 913 FRA
65 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:59:16 913 FRA
66 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 1:59:61 907 FRA
67 CN ORLÉANS-LA-SOURCE 1:59:92 902 FRA
68 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 2:00:06 900 FRA
69 CN MARSEILLE 2:00:92 889 FRA
70 SO ARMENTIÈRES 2:01:06 887 FRA
71 SN VERSAILLES 2:01:47 881 FRA
72 DAUPHINS ST-OMER 2:02:04 874 FRA
73 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 2:02:24 871 FRA
74 EN LOUVIERS 2:03:03 860 FRA
75 MARSEILLE CELTIC NATATION 2:03:57 853 FRA
76 US VENDÔME 2:04:18 845 FRA
77 AC TRÈBES 2:04:51 841 FRA
78 CANETON CLUB DE BEAUMONT 2:05:90 822 FRA
79 CN PLAISIR 2:07:36 804 FRA
80 ASN CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 2:08:25 792 FRA
81 CA L'HAY-LES-ROSES 2:08:26 792 FRA
82 CN FLERS 2:08:34 791 FRA
83 DUNKERQUE NATATION 2:09:30 779 FRA
84 CN BREST 2:09:84 772 FRA
85 ASSJ NATATION VIENNE GLANE 2:10:03 769 FRA
86 CN VERNEUIL VERNOUILLET 2:10:82 760 FRA
87 SN LENS 2:11:82 747 FRA
88 CN CAMBRAI 2:12:09 744 FRA
89 CN CROIX 2:12:77 735 FRA
90 MARCQ NATATION 2:13:13 731 FRA
91 KAYSERSBERG NATATION 2:17:78 675 FRA
92 CHARTRES METROPOLE NAT 2:19:03 660 FRA
93 CN VANNES 2:24:41 599 FRA
94 US VENDÔME 2:29:61 542 FRA
95 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE 2:39:04 447 FRA
96 AAS SARCELLES NATATION 95 2:50:71 342 FRA
CONTACTEZ-NOUS







RACING CLUB BRON DECINES NATATION


Label National
Place Gaillard Romanet
69500 Bron

Secrétariat contact@rcbdnatation.fr
Webmaster contact@rcbdnatation.fr
SIRET : 340 067 511 00014