RACING CLUB BRON DECINES NATATION

  Adultes sportifs 

Meeting National de l'Isère

Compétition Nationale

SAINT-MARTIN-D'HÈRES

Le Dimanche 31 Mai 2015

Bassin de 50m

50 Brasse Dames

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 SCHRÖTER Vivien 1987 0:40:33 939 VILLEURBANNE NATATION FRA
2 CARRE Marine 1990 0:41:91 871 VILLEURBANNE NATATION FRA
3 CAISEY Sandra 1989 0:42:10 863 NAUTIC CLUB LA TOUR-DU-PIN FRA
4 COLLIN Annabelle 1988 0:42:35 852 EMS BRON FRA
5 CROCHET Marie 1987 0:44:72 756 GRENOBLE NATATION FRA
6 RINALDO Christelle 1987 0:46:25 697 LYON NATATION FRA
7 ROLLAND Oceanne 1988 0:47:19 661 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
Catégorie C2
1 LEVAL Adeline 1981 0:41:37 915 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 BRARD Aude 1983 0:45:00 766 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE FRA
Catégorie C3
1 LAYDEVANT Sylvie 1978 0:38:41 1076 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 MONIN Sophie 1979 0:41:53 938 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 PONCET Sophie 1976 0:45:78 765 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
4 CLEMENT Nathalia 1979 0:46:33 744 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 VIDAL Annabel 1980 0:48:37 668 GRENOBLE NATATION FRA
6 CLOG Catherine 1979 0:48:56 661 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
Catégorie C4
1 PEYRONON Sandy 1972 0:38:52 1110 DAUPHINS YSSINGEAUX FRA
2 VONGNARATH Helene 1973 0:42:32 944 AMBÉRIEU NATATION FRA
3 DUHET MATTERA Sylvaine 1971 0:45:53 814 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 LE DUC Sylvie 1974 0:47:66 733 D'EAU A D'EAU 38 FRA
5 LEFRANC Agnes 1974 0:54:57 500 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
Catégorie C5
1 BAUMSTARK Mariele 1968 0:40:67 1067 CHASSIEU NATATION FRA
2 POGGI Christèle 1970 0:43:41 952 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 GUY Laura 1968 0:48:44 757 NC BRIANÇON FRA
4 COSTET Sandra 1966 0:48:77 745 NC BRIANÇON FRA
5 MURAWKA Audrey 1970 0:49:47 720 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
Catégorie C6
1 FLOURAC Florence 1964 0:43:73 1001 MONT BLANC NATATION FRA
2 GIRAUD Josiane 1962 0:46:18 905 GRENOBLE NATATION FRA
3 D'HALLUIN Isabelle 1961 0:46:77 882 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 CAILLET DAYER Murielle 1965 0:46:91 877 STRUCTURES NON FFN FRA
5 BONVILAIN Agnes 1962 0:48:13 831 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
Catégorie C8
1 BESSON-HERBET Catherine 1954 0:52:98 838 NC BRIANÇON FRA
CONTACTEZ-NOUS







RACING CLUB BRON DECINES NATATION


Label National
Place Gaillard Romanet
69500 Bron

Secrétariat contact@rcbdnatation.fr
Webmaster contact@rcbdnatation.fr
SIRET : 340 067 511 00014