RACING CLUB BRON DECINES NATATION

  Adultes sportifs 

Championnats de France d'hiver des Maîtres (25m)

Compétition Nationale

PARIS

Du Jeudi 27 Mars 2014 au Dimanche 30 Mars 2014

Bassin de 25m

50 Papillon Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 PANCHOO Gil 1985 0:24:88 1287 SO MILLAU N FRA
2 SOUBEYRAND Matthieu 1989 0:25:44 1251 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
3 ROUSSE Arnaud 1988 0:25:89 1223 S.M MONTROUGE FRA
4 JOVIGNOT Justin 1988 0:26:02 1215 CNS VALLAURIS FRA
5 CHARPIOT Clément 1986 0:26:09 1210 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
6 GUERRA Justin 1985 0:26:14 1207 CN ANTIBES FRA
7 TESLIK Alexey 1987 0:26:31 1197 RUSSIE RUS
8 COULAUD Samir 1986 0:26:33 1195 CSM PUTEAUX FRA
9 LANGOT Jérémy 1985 0:26:38 1192 CN CACHAN FRA
10 MURRAY Gavin 1986 0:26:53 1183 GIRONDINS BORDEAUX FRA
11 CHARPENTIER Laurent 1985 0:26:68 1174 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
12 HAQUIN Maximilien 1989 0:26:78 1168 STADE DE VANVES FRA
13 BOISSON Alban 1987 0:27:09 1149 SN LENS FRA
14 OUEDRAOGO Adama 1987 0:27:10 1148 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
15 NOVEL CATIN Vincent 1985 0:27:26 1139 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
16 VAUTRIN Clément 1985 0:27:30 1136 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
17 QUESNEL Victorien 1987 0:27:49 1125 CN COUTANCES FRA
18 VETTER Etienne 1989 0:27:52 1123 USM MALAKOFF FRA
19 DUPONT Sacha 1989 0:27:74 1110 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
20 BRECHU Adrien 1985 0:27:85 1103 NOGENT NATATION 94 FRA
21 ALECHINSKY Marc 1989 0:27:90 1100 USM MALAKOFF FRA
22 ZAWISKA Nicolas 1988 0:28:11 1088 CN COURRIÈRES FRA
23 BOULANGER Xavier 1986 0:28:27 1079 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
24 OUSTRY Julien 1988 0:28:39 1072 SPORTING CLUB 9 PARIS FRA
25 JULIEN DELAMARRE Aurélien 1987 0:28:44 1069 LES SABLES D'OLONNE D.P.O FRA
26 HAEGEMAN Antoine 1988 0:28:46 1067 MARCQ NATATION FRA
27 LAURENT Julien 1988 0:28:46 1067 ASPTT POITIERS FRA
28 HIVERT Benjamin 1985 0:28:67 1055 EA NOGENT-VILLERS FRA
29 DUCANCEL Thibaud 1986 0:28:69 1054 EN LONGJUMEAU FRA
30 CHAMCHI Hatim 1988 0:28:74 1051 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
31 MORAND Maxime 1987 0:28:97 1038 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
32 PERSYN Emmanuel 1987 0:29:06 1033 GIRONDINS BORDEAUX FRA
33 CHEMIN Pierre-Edouard 1989 0:29:21 1024 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY FRA
34 VALINHAS Julien 1989 0:29:25 1022 ROUBAIX NATATION FRA
35 BARATIAN Simon 1986 0:29:40 1013 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
36 PLEE Olivier 1988 0:29:56 1004 USM MALAKOFF FRA
37 BEDEL Florian 1987 0:29:62 1001 JN COMPIÈGNE FRA
38 CADERO Jean-Louis 1988 0:29:78 992 CN VANNES FRA
39 DAVID Sébastien 1986 0:29:87 987 AS CARQUEFOU FRA
40 PESCHOT Stéphane 1988 0:29:95 982 SCM CHÂTILLON NATATION FRA
41 PIQUEMAL Eric 1986 0:30:42 956 CN POISSY FRA
Catégorie C2
1 FERRY Benoît 1982 0:26:47 1187 REIMS AVENIR NATATION FRA
2 ORBIDANS Jaroslavs 1981 0:26:49 1186 LETTONIE LAT
3 COLLIN Matthieu 1980 0:26:53 1183 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
4 POTHERAT Cédric 1984 0:26:68 1174 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
5 HARNOL Lukas 1984 0:26:79 1167 RÉPUBLIQUE TCHÈQUE CZE
6 SEREMES Steve 1981 0:27:05 1151 SPORTING CLUB 9 PARIS FRA
7 PIERRE Jimmy 1984 0:27:22 1141 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
8 BOIRON BOIREL Fabien 1984 0:27:47 1126 EMS BRON FRA
9 BOURSEAU Yohan 1983 0:27:56 1121 GIRONDINS BORDEAUX FRA
10 VANHAEZEBROUCK Nicolas 1980 0:27:57 1120 LILLE UC NATATION FRA
11 LOEZ Emmanuel 1983 0:27:65 1115 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
12 PIMOT Christopher 1982 0:27:70 1112 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
13 DELACROIX Maxime 1983 0:27:88 1102 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
14 MOUZET Guillaume 1984 0:27:89 1101 MONT BLANC NATATION FRA
15 PESENTI Florent 1983 0:27:96 1097 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
16 LE QUINTREC Romain 1980 0:28:20 1083 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
17 LE CALVEZ Johnny 1983 0:28:30 1077 CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 FRA
18 PENET Benoît 1983 0:28:45 1068 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
19 CHABRIER Thomas 1983 0:28:76 1050 LANNION NATATION FRA
20 CHARPENTIER Guillaume 1982 0:28:79 1048 SN MONTGERON FRA
21 HENCK Laurent 1982 0:28:86 1044 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
22 JUGUET Nicolas 1981 0:29:16 1027 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
23 FORETS François 1981 0:29:24 1022 DAUPHINS YSSINGEAUX FRA
24 LAMBERT Jérémy 1983 0:29:56 1004 RHODIA CLUB NATATION FRA
25 TOIS Julien 1980 0:29:58 1003 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
26 THIBAULT Alexandre 1984 0:29:83 989 USM MALAKOFF FRA
27 DOUCET Florent 1984 0:30:09 974 SN MONTGERON FRA
28 LAMY Julien 1980 0:30:13 972 MARCQ NATATION FRA
29 TUTIN Michael 1984 0:30:14 972 CS LES LILAS NATATION FRA
30 DESVERNES Sébastien 1982 0:30:14 972 US ISSOIRE FRA
31 PIGAGLIO Manuel 1982 0:30:82 934 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
32 BOYER GIBAUD Damien 1984 0:30:99 925 ANGERS NATATION FRA
33 PAILLOUX Olivier 1980 0:31:16 916 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
Catégorie C3
1 ARZAGA Mark 1978 0:26:23 1208 EMS BRON FRA
2 MAURICE BELAY Jimmy 1979 0:26:52 1191 SCN CHOISY-LE-ROI FRA
3 GRABSKI Gilles 1977 0:26:98 1162 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
4 CHAMBON Pierre 1975 0:27:19 1150 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
5 RABAT Pierre 1975 0:27:28 1144 SO MILLAU N FRA
6 FZIBOULNIKOFF Olivier 1976 0:27:54 1128 RHODIA CLUB NATATION FRA
7 SCHUSTER Silvere 1979 0:27:72 1118 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
8 LE ROUX Benjamin 1979 0:27:74 1117 A.O. TRAPPES NATATION FRA
9 MICHAUD Franck 1979 0:27:94 1105 STADE MONTOIS NATATION FRA
10 SAINT-OMER Benoît 1978 0:28:15 1093 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
11 BRIDE Thomas 1975 0:28:17 1092 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
12 JOURNEE Nicolas 1977 0:28:55 1069 CN CONCARNEAU FRA
13 BOUQUET Arnaud 1976 0:28:57 1068 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
14 MANAC'H Serwan 1979 0:28:64 1064 DOUARNENEZ NATATION FRA
15 MICHAUX Vincent 1975 0:29:06 1040 TRITONS LUMBRES FRA
16 AZOUAGH Sid-Ali 1977 0:29:08 1038 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
17 JALOYAN Serge 1977 0:29:13 1036 EMS BRON FRA
18 MARQUET Michael 1978 0:29:18 1033 SN RETHEL FRA
19 COCHENNEC Morgan 1979 0:29:22 1030 CN CACHAN FRA
20 LAGNEAU Frédéric 1978 0:29:31 1025 VILLEURBANNE NATATION FRA
21 DELONGCHAMPS Yann 1978 0:29:47 1016 CN COURRIÈRES FRA
22 SCIORTINO Antoine 1979 0:29:52 1013 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
23 DEVANNE Christophe 1977 0:29:80 997 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
24 SOCHACKI Alexandre 1975 0:29:90 992 AS CARQUEFOU FRA
25 ELTVEDT Harald 1976 0:30:01 986 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
26 SERRA Laurent 1977 0:30:02 985 MOISSY SPORT NATATION FRA
27 COLLO Xavier 1976 0:30:18 977 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
28 KAJDAN Stéphane 1979 0:30:47 960 CN MAISONS-ALFORT FRA
29 DESCHAMPS Lionel 1977 0:30:77 944 LE CHESNAY NATATION FRA
30 DUBUISSON Frédéric 1976 0:30:99 932 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
31 SCHULZE Jean 1976 0:31:42 909 US COLOMIERS NATATION FRA
32 RESSE Fabien 1976 0:31:52 903 USM MALAKOFF FRA
33 HIRIGOYEN Flavien 1978 0:31:56 901 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
34 LANCIEN Cedric 1977 0:31:60 899 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
35 JOUAS Frédéric 1975 0:32:19 868 MARCQ NATATION FRA
36 MEDINA Jaime 1976 0:32:24 865 SN VERSAILLES FRA
37 CHARPY Jérôme 1975 0:32:73 840 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
Catégorie C4
1 GROMOV-IVANOV Mikhail 1973 0:25:53 1270 RUSSIE RUS
2 MEYER Stéphane 1974 0:26:24 1225 ES NANTERRE FRA
3 GREGOR Petr 1973 0:26:36 1218 RÉPUBLIQUE TCHÈQUE CZE
4 SANTOS GRIJALVA Oswaldo javier 1972 0:27:02 1178 ESPAGNE ESP
5 LEROUX Ludovic 1971 0:27:60 1143 EP MANOSQUE FRA
6 FERANDO Julien 1971 0:27:78 1133 CN MARSEILLE FRA
7 FRESSIER Ludovic 1972 0:28:10 1113 CN CACHAN FRA
8 LEULLIER Sébastien 1971 0:28:33 1100 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
9 LAUNAY Fabien 1972 0:28:42 1094 MARCQ NATATION FRA
10 PROVOT Christophe 1972 0:29:06 1058 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
11 LEFEVRE Bruno 1972 0:29:57 1029 PARIS AQUATIQUE FRA
12 BALANCIER Pascal 1974 0:29:61 1026 BELGIQUE BEL
13 PETROV Sergey 1973 0:29:71 1021 RUSSIE RUS
14 FAWKNER Michael 1970 0:29:77 1017 SN FRANCONVILLE FRA
15 TOURNAYRE Jérome 1973 0:29:84 1014 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
16 RICHEZ Olivier 1973 0:29:99 1005 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
17 HAMARD Thierry 1971 0:30:03 1003 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
18 BRAHIM Lionel 1971 0:30:20 993 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
19 VALLEE Pascal 1974 0:30:24 991 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
20 FILOSA Stephane 1974 0:30:28 989 CN VAL MAUBUEE FRA
21 REGENT Xavier 1973 0:30:30 988 SNS EPERNAY FRA
22 CUDELOU Jérôme 1973 0:30:37 984 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
23 DENIS Christophe 1974 0:30:37 984 EN CAEN FRA
24 BAUER Mathias 1972 0:30:59 972 DAUPHINS OBERNAI FRA
25 ROST Jean-Philippe 1974 0:30:70 966 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
26 CHAUVIN Franck 1973 0:30:96 952 US VILLEJUIF NATATION FRA
27 PEREIRA DOS SANTOS Eurico 1970 0:31:05 947 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
28 RUMEAU Dominique 1973 0:31:06 946 STADE TOULOUSE NATATION FRA
29 COLOMBIER Christophe 1970 0:31:10 944 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
30 GARNIER Jean-Sebastien 1974 0:31:33 932 CN BREST FRA
31 GORCE Gregory 1972 0:31:38 929 ES NANTERRE FRA
32 COMMERET Jimmy 1973 0:31:61 917 YERRES NATATION FRA
33 QUINTIN Gilles 1972 0:31:65 914 CN BERGERAC FRA
34 ISELI Christophe 1972 0:31:72 911 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
35 CHARDON Denis 1974 0:31:73 910 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
36 BOUVIER Philippe 1970 0:32:00 896 SN FRANCONVILLE FRA
37 SOLOVEI Marc 1974 0:32:06 893 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
38 LAUFFENBURGER Jérôme 1973 0:32:06 893 SPN POITIERS FRA
39 MARLIN Xavier 1970 0:32:15 888 EN LONGJUMEAU FRA
40 BOURDON Laurent 1971 0:32:21 885 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
41 MESANGE Maurice 1971 0:32:23 884 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
42 KHENTOUS Madjid 1971 0:32:45 872 SCN CHOISY-LE-ROI FRA
43 FAWKNER David 1972 0:32:89 850 SN FRANCONVILLE FRA
44 COURNIL Jean-Christophe 1974 0:32:99 845 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
45 TRAVERSO Eric 1970 0:33:02 843 ES STAINS FRA
46 CHAPUIS Norbert 1971 0:33:15 836 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
47 DUBOURG Bruno 1974 0:33:52 818 ASPTT NANCY FRA
48 BELBEOCH Erwan 1972 0:33:71 808 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
49 COIGNOUX Christophe 1971 0:33:95 796 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
50 RANDAZZO Sebastien 1971 0:34:64 762 CN ANTIBES FRA
Catégorie C5
1 RADOU Yann 1968 0:27:31 1191 ES NANTERRE FRA
2 CLAYER Olivier 1969 0:27:64 1171 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
3 DROGUET Martial 1967 0:27:88 1157 A. NAUTIQUE PAYS DE MONCONTOUR FRA
4 AVETAND Olivier 1968 0:27:91 1155 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
5 FRANCOU Thierry 1968 0:28:62 1114 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
6 TETE Hervé 1967 0:28:97 1094 EXOCET MASTER CLUB FRA
7 SAURY Alain 1967 0:29:31 1074 USM MALAKOFF FRA
8 LEQUIN Bruno 1968 0:29:47 1065 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
9 RIGONNAUD Christophe 1966 0:29:51 1063 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
10 SCHOUMACHER Michel 1968 0:29:57 1060 AC AMNEVILLE LES THERMES FRA
11 HEBANT Pascal 1968 0:29:60 1058 SCUF PARIS FRA
12 CHAPUT Sébastien 1967 0:29:69 1053 EMS BRON FRA
13 CHEVALIER Michel 1966 0:29:85 1044 SC THIONVILLE FRA
14 BERTHON Olivier 1967 0:29:89 1042 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
15 GRENET Thierry 1966 0:29:96 1038 US ST-EGRÈVE FRA
16 BESCHERON Bruno 1967 0:30:17 1026 SCUF PARIS FRA
17 NATON Damien 1966 0:30:49 1009 DAUPHINS OBERNAI FRA
18 REUILLON Philippe 1967 0:30:49 1009 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
19 CROGUENNEC Ronan 1969 0:30:91 986 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
20 HUBER Rémy 1967 0:31:41 959 LAGARDERE PARIS RACING FRA
21 GUMBIS Vaidotas 1966 0:31:55 951 LITUANIE LTU
22 CLERON Lionel 1968 0:31:71 943 ANDERNOS ESPADONS THALASSA FRA
23 DUVACHER Eric 1969 0:31:79 938 LAVAL WATER-POLO FRA
24 VATIN Eric 1968 0:31:92 931 ASPTT MARSEILLE FRA
25 AUDOUIN Philippe 1969 0:32:06 924 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
26 SELWIET Bernard 1969 0:32:24 915 CN COUTANCES FRA
27 REMY Eric 1968 0:32:74 889 AC TRÈBES FRA
28 MELET Jean-Christophe 1965 0:32:88 882 CN VILLENEUVE-SUR-LOT FRA
29 CHARPENTIER Christophe 1968 0:32:92 880 EMS BRON FRA
30 MAIGRE Laurent 1967 0:32:94 879 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
31 LOUVETY Stephane 1966 0:32:97 877 MONTPELLIER ANUC FRA
32 DENYS Olivier 1968 0:33:14 868 ARGENTIERE ECRINS AQUATIC CLUB FRA
33 DUCROS Jean-Paul 1967 0:33:15 868 OLIVET NATATION I'NOX FRA
34 CHALLIER Régis 1966 0:33:41 854 EMS BRON FRA
35 BARAN Emmanuel 1967 0:33:56 847 CN PACY ET ENVIRONS FRA
36 ********** ********** 1969 0:33:61 845 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION FRA
37 SMITH Mike 1965 0:33:72 839 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
38 LEVEL Marceau 1967 0:33:73 838 OCTEVILLE NATATION FRA
39 BAHON Eric 1966 0:34:05 822 DAUPHINS FIRMINY FRA
40 DELIBIE Jacques 1965 0:34:28 811 PARIS AQUATIQUE FRA
41 BAZOT-BOURROUX Olivier 1967 0:34:28 811 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
42 LE PRINCE Hervé 1965 0:34:30 810 C PAUL-BERT RENNES FRA
43 ISELI Patrice 1966 0:34:39 806 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
44 BONINO Thierry 1966 0:34:45 803 CNS VALLAURIS FRA
45 MASSON Raphael 1969 0:35:49 753 NANTES NATATION FRA
46 AMBERT Jacques 1966 0:35:49 753 YERRES NATATION FRA
47 HARDY Richard 1968 0:36:32 714 USC CONFLANS-STE-HONORINE FRA
48 FRANÇOIS Jean-Eric 1966 0:39:60 570 PARIS AQUATIQUE FRA
Catégorie C6
1 PETERMANN Laurent 1963 0:27:86 1202 POSEIDON AQUA CLUB MONTDIDIER FRA
2 MAILLOT Marc 1962 0:28:95 1139 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
3 LEMAITRE Thierry 1964 0:29:08 1131 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
4 LANDRAS Serge 1962 0:29:13 1129 FOS-SUR-MER NATATION FRA
5 LENCHITSKIY Vladimir 1962 0:29:86 1088 RUSSIE RUS
6 NALLI Lyle 1960 0:30:08 1076 ES NANTERRE FRA
7 RAYNIERE Thierry 1961 0:30:33 1062 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
8 DESPREZ Dominique 1961 0:30:37 1060 MAREMNE ADOUR COTE-SUD NAT FRA
9 SERENO Manuel 1960 0:30:50 1053 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
10 ADNET Fabrice 1963 0:30:88 1032 SC ORVAULT FRA
11 MATHIAS Eric 1963 0:31:10 1020 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
12 MAYER Volker 1964 0:31:38 1005 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
13 BOURIAT Olivier 1961 0:31:86 979 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
14 AYMARD Marc 1963 0:31:95 975 CN PLAISIR FRA
15 VERNET Lionel 1964 0:32:18 963 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
16 BLANC Patrick 1960 0:32:41 951 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
17 JOANEST Laurent 1963 0:32:51 946 EXOCET MASTER CLUB FRA
18 LOUVEAU Jean-Philippe 1962 0:32:58 942 MONT BLANC NATATION FRA
19 HAFFRAY Pierrick 1963 0:33:63 889 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
20 BRETON Didier 1960 0:33:69 886 CN BREST FRA
21 COUTURIER Jean-Louis 1964 0:34:00 870 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
22 JULIEN Christophe 1963 0:34:09 866 VILLEURBANNE NATATION FRA
23 CHAPELIER Lionel 1961 0:34:53 844 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
24 HANNABY Jacques 1962 0:34:70 836 LE CHESNAY NATATION FRA
25 HENRY Joël 1960 0:34:70 836 AS HERBLAY NATATION FRA
26 LANGS Bruno 1962 0:34:78 832 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
27 GLOGOWSKI Jean-Michel 1960 0:35:62 791 CJF FLEURY-LES-AUBRAIS FRA
28 ILIEV Patrice 1964 0:36:29 760 OCTEVILLE NATATION FRA
29 BLAY Jean-Yves 1962 0:36:46 752 AS CALUIRE FRA
30 ROUSSINE Patrick 1964 0:36:48 751 AS CHERBOURG NATATION FRA
31 TERLIN Serge 1963 0:36:94 730 EN LOUVIERS FRA
32 LELAIT Laurent 1963 0:37:41 709 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
33 CHAVEY Michel 1964 0:37:59 701 AS BONDY FRA
34 COCHENNEC Regis 1960 0:37:90 687 ERAGNY-SUR-OISE AQUATIQUE CLUB FRA
35 RIGAUD Bertrand 1961 0:38:17 675 CO VERNOUILLET FRA
36 DELEFORTERIE Didier 1962 0:39:13 634 ES NANTERRE FRA
37 VAN DE BLANKEVOORT Hans 1963 0:39:33 626 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
38 RENAUDIER Pierre-Yves 1963 0:39:49 619 ANGERS NATATION FRA
39 LEROUX Didier 1961 0:39:67 611 ASN CHARLEVILLE-MÉZIÈRES FRA
40 BOUTIN Marc 1960 0:40:75 567 CN AVRANCHES FRA
41 BEDOS Pierre 1961 0:40:77 567 SEYNOD NATATION FRA
Catégorie C7
1 SOULAS Bruno 1959 0:28:95 1201 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
2 HALIMI Mohamed 1958 0:30:38 1122 AS HERBLAY NATATION FRA
3 BLEINC Christophe 1959 0:31:62 1056 CN MARSEILLE FRA
4 PLAQUIN René 1956 0:31:81 1046 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
5 ROMANOV Alexander 1956 0:32:10 1030 RUSSIE RUS
6 TOUAZI Francis 1958 0:32:47 1012 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
7 HAENLIN Marc 1959 0:32:68 1001 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
8 DRYBURGH Philippe 1959 0:32:92 988 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
9 DENISE Thierry 1957 0:33:20 974 LAGARDERE PARIS RACING FRA
10 FAY John 1958 0:34:31 919 PARIS AQUATIQUE FRA
11 LAVIGNOLE Franck 1956 0:34:38 916 MAREMNE ADOUR COTE-SUD NAT FRA
12 BOULAIS Gilles 1957 0:34:51 909 ARCACHON NATATION FRA
13 GIBAUD Hervé 1957 0:35:13 879 SC ORVAULT FRA
14 DAULUMIER Bruno 1959 0:35:29 871 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
15 BEINE Hannsgeorg 1958 0:35:72 851 SN VERSAILLES FRA
16 PEREZ Robert 1959 0:35:90 842 CN PITHIVIERS FRA
17 DEUTSCH Jacques 1955 0:35:99 838 NC QUESTEMBERT FRA
18 SIGNOL Frédéric 1955 0:36:82 799 US JOIGNY FRA
19 KOSTIC Dragan 1957 0:38:28 734 COLOMBES NATATION FRA
20 RAIS Joel 1957 0:40:34 646 A.S GOURNAISIENNE FRA
21 DESBIEZ Eric 1955 0:42:74 551 ES NANTERRE FRA
22 THOMAS Joël 1955 0:44:09 501 CN PLAISIR FRA
Catégorie C8
1 CADIAT Jean Marie 1953 0:30:38 1205 BELGIQUE BEL
2 BERGER Patrick 1954 0:32:29 1105 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
3 TESTU Philippe 1954 0:32:98 1069 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
4 GATEAU Philippe 1954 0:33:56 1040 UNION QUIMPER NATATION FRA
5 HEZARD François 1953 0:33:80 1029 EN CAEN FRA
6 PELET Eric 1953 0:35:52 945 SC THIONVILLE FRA
7 QUINT Charles 1951 0:35:59 942 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
8 GRE Francis 1952 0:38:70 800 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
9 PIFFARETTI Gilbert 1950 0:39:75 756 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
10 LACUNZA Jean-Louis 1953 0:39:99 745 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
11 BESSON Jean-Michel 1951 0:41:67 676 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
12 THEARD Lionel 1954 0:43:04 622 AQUATIC CLUB AUBERGENVILLE FRA
13 DE JAHAM Patrick 1952 0:45:09 546 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
14 FONTAINE Daniel 1950 0:46:26 505 CN CAMBRAI FRA
Catégorie C9
1 LESTIDEAU Jean-Claude 1946 0:31:82 1233 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA
2 HERVE Patrick 1949 0:35:33 1062 SN FRANCONVILLE FRA
3 JAUCOURT-PERROY Michel 1948 0:36:45 1010 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
4 LONNE Gérard 1945 0:36:70 998 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
5 GAUTIER Paul 1946 0:37:97 941 SN MONTGERON FRA
6 BEKLI Khaled 1947 0:40:65 826 CN ANTIBES FRA
7 CASTAING Bernard 1948 0:43:25 722 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
8 RENARD Laurent 1949 0:46:85 589 US VENDÔME FRA
9 TACHOIRES Joël 1949 0:49:34 505 ERAGNY-SUR-OISE AQUATIQUE CLUB FRA
Catégorie C10
1 CLARET Josep 1944 0:32:25 1340 ESPAGNE ESP
2 TKACHENKO Oleg 1941 0:36:27 1151 RUSSIE RUS
3 PUICHAFRAY Jean-Marie 1943 0:52:13 545 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS FRA
Catégorie C11
1 JOGUET Christian 1937 0:44:20 987 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
2 SIBBILLE Claude 1935 0:44:70 968 CN COUTANCES FRA
3 DARIN Bernard 1938 0:45:21 949 SCN CHOISY-LE-ROI FRA
4 TORLETSKII Sergei 1936 0:48:33 837 RUSSIE RUS
5 INJEY Marcel 1935 0:50:58 760 MARTIGUES NATATION FRA
6 CHENOT Jean-Pierre 1935 0:58:72 513 GIRONDINS BORDEAUX FRA
Catégorie C12
1 ANTONINI Joseph 1931 1:10:78 408 STADE MONTOIS NATATION FRA
2 ANDRIEU Yves 1932 1:10:85 407 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
CONTACTEZ-NOUS







RACING CLUB BRON DECINES NATATION


Label National
Place Gaillard Romanet
69500 Bron

Secrétariat contact@rcbdnatation.fr
Webmaster contact@rcbdnatation.fr
SIRET : 340 067 511 00014