RACING CLUB BRON DECINES NATATION

  Adultes sportifs 

Championnats de France d'hiver des Maîtres (25m)

Compétition Nationale

PARIS

Du Jeudi 27 Mars 2014 au Dimanche 30 Mars 2014

Bassin de 25m

50 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 PANCHOO Gil 1985 0:22:89 1283 SO MILLAU N FRA
2 SOUBEYRAND Matthieu 1989 0:23:26 1255 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
3 VAUTRIN Clément 1985 0:23:79 1216 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
4 LANGOT Jérémy 1985 0:23:87 1211 CN CACHAN FRA
5 DESCAMPS Quentin 1989 0:24:00 1201 RSC MONTREUIL FRA
6 MOBAILLY Alexis 1987 0:24:03 1199 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
7 LOSCH Julien 1987 0:24:23 1184 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
8 GUERRA Justin 1985 0:24:38 1174 CN ANTIBES FRA
9 ROUSSE Arnaud 1988 0:24:42 1171 S.M MONTROUGE FRA
10 DA COSTA Alexandre 1985 0:24:43 1170 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
11 VALRIVIERE Pierre 1987 0:24:43 1170 CSM CLAMART FRA
12 CHARPENTIER Laurent 1985 0:24:50 1165 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
13 BOISSON Alban 1987 0:24:52 1163 SN LENS FRA
14 HAQUIN Maximilien 1989 0:24:59 1158 STADE DE VANVES FRA
15 GRANZIERA Régis 1988 0:24:67 1153 VILLEURBANNE NATATION FRA
16 OUEDRAOGO Adama 1987 0:24:88 1138 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
17 MARIMOUTOU Julien 1988 0:25:10 1122 EVEIL MENDE NATATION FRA
18 DESMONS Yoann 1988 0:25:16 1118 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
19 QUESNEL Victorien 1987 0:25:19 1116 CN COUTANCES FRA
20 DESCHAMPS Maxime 1985 0:25:27 1110 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
21 SEVAUX Mathieu 1986 0:25:34 1105 FC LAON FRA
22 COSTE Vincent 1985 0:25:45 1098 GIRONDINS BORDEAUX FRA
23 GODARD Pierre 1988 0:25:49 1095 AN ROMORANTIN FRA
24 SEMLER Romain 1989 0:25:54 1092 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
25 DERDOUR Malik 1986 0:25:56 1090 DAUPHINS OBERNAI FRA
26 LAURENT Julien 1988 0:25:62 1086 ASPTT POITIERS FRA
27 RABIN Florent 1985 0:25:62 1086 FC LAON FRA
28 MORAND Maxime 1987 0:25:78 1075 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
29 GRAND Loïc 1988 0:25:86 1069 VILLEURBANNE NATATION FRA
30 OUSTRY Julien 1988 0:25:93 1065 SPORTING CLUB 9 PARIS FRA
31 BRECHU Adrien 1985 0:25:98 1061 NOGENT NATATION 94 FRA
32 CHAMCHI Hatim 1988 0:25:98 1061 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
33 PFEIFFER Johan 1988 0:26:00 1060 PLOEMEUR NATATION FRA
34 GENET Tristan 1988 0:26:08 1054 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
35 DIEYE Meissa 1987 0:26:08 1054 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
36 SOTO Dan 1986 0:26:14 1050 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
37 ALECHINSKY Marc 1989 0:26:21 1046 USM MALAKOFF FRA
38 FORCADET Philippe 1985 0:26:23 1044 CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 FRA
39 LOEWENHAUPT Romain 1988 0:26:40 1033 ESPADON BRÉTIGNY-SUR-ORGE FRA
40 ROUME Guillaume 1987 0:26:42 1031 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
41 LAPOUGE Vincent 1988 0:26:44 1030 CSA KREMLIN-BICETRE FRA
42 CASTEX Alexandre 1988 0:26:48 1027 LANNION NATATION FRA
43 HAEGEMAN Antoine 1988 0:26:48 1027 MARCQ NATATION FRA
44 AUDRAIN Yoann 1987 0:26:54 1023 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
45 CADERO Jean-Louis 1988 0:26:55 1023 CN VANNES FRA
46 JULIEN DELAMARRE Aurélien 1987 0:26:56 1022 LES SABLES D'OLONNE D.P.O FRA
47 BRUNOT Anthony 1986 0:26:58 1021 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
48 MARTIN Aurélien 1986 0:26:61 1019 ASN BONNEVAL FRA
49 PESCHOT Stéphane 1988 0:26:66 1015 SCM CHÂTILLON NATATION FRA
50 DUMONT Jean-Benoît 1986 0:26:66 1015 CNS VALLAURIS FRA
51 DUCANCEL Thibaud 1986 0:26:68 1014 EN LONGJUMEAU FRA
52 PLEE Olivier 1988 0:26:70 1013 USM MALAKOFF FRA
53 DONOT Christophe 1986 0:26:75 1009 SCUF PARIS FRA
54 HOUBRE Mathieu 1986 0:26:76 1009 A.S.M BELFORT NATATION FRA
55 METAY Gaël 1987 0:26:94 997 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
56 DELABRANCHE Fabien 1987 0:27:01 992 CN VILLERS-COTTERÊTS FRA
57 SEGUY Sébastien 1988 0:27:05 989 CN PLAISIR FRA
58 PAMART Jean-Christophe 1988 0:27:23 977 CN CAMBRAI FRA
Catégorie C2
1 ABDOURAZAKOU Swadric 1984 0:24:23 1194 USM MALAKOFF FRA
2 GAUTIER Jean-Yves 1983 0:24:23 1194 SCUF PARIS FRA
3 LOEZ Emmanuel 1983 0:24:52 1173 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
4 SEREMES Steve 1981 0:24:60 1167 SPORTING CLUB 9 PARIS FRA
5 CONTOU Damien 1983 0:24:79 1153 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
6 FERARD Xavier 1981 0:24:99 1139 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
7 BEI Marc 1984 0:24:99 1139 EMS BRON FRA
8 LE CALVEZ Johnny 1983 0:25:23 1122 CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 FRA
9 GROHEUX David 1983 0:25:36 1113 SCUF PARIS FRA
10 MASSIN Guillaume 1981 0:25:38 1112 US ST-ANDRÉ FRA
11 PESENTI Florent 1983 0:25:39 1111 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
12 RACZ Andrej 1983 0:25:40 1110 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
13 GOUBAULT Alexandre 1980 0:25:45 1107 SN MONTGERON FRA
14 VANHAEZEBROUCK Nicolas 1980 0:25:47 1105 LILLE UC NATATION FRA
15 PAOLI Antoine 1983 0:25:62 1095 CN MEHUN-SUR-YÈVRE FRA
16 THIMEUR David 1981 0:25:69 1090 DINARD OLYMPIQUE N FRA
17 KRAUS Michal 1984 0:25:90 1076 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
18 LAMY Julien 1980 0:26:05 1065 MARCQ NATATION FRA
19 GUIBERT Pascal 1981 0:26:09 1063 SO MILLAU N FRA
20 PENET Benoît 1983 0:26:12 1061 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
21 CHABRIER Thomas 1983 0:26:14 1060 LANNION NATATION FRA
22 VAN GOOR Philippe 1980 0:26:16 1059 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
23 CHARPENTIER Guillaume 1982 0:26:27 1051 SN MONTGERON FRA
24 DAVID Simon 1984 0:26:36 1045 CN DOLE & REG FRA
25 SIMAC Alain 1982 0:26:42 1041 CN AIX-LES-BAINS FRA
26 BUHOT Sylvain 1980 0:26:46 1038 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
27 FORETS François 1981 0:26:46 1038 DAUPHINS YSSINGEAUX FRA
28 REBOUILLAT Joseph 1982 0:26:52 1034 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
29 PAILLOUX Olivier 1980 0:26:59 1029 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
30 HENCK Laurent 1982 0:26:60 1029 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
31 GRESSIER Antoine 1980 0:26:69 1023 MARCQ NATATION FRA
32 LABEYRIE Benjamin 1981 0:26:69 1023 STADE MONTOIS NATATION FRA
33 TUTIN Michael 1984 0:26:73 1020 CS LES LILAS NATATION FRA
34 MESUROLLE Vincent 1981 0:26:93 1007 SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION FRA
35 AMARI Julien 1982 0:27:03 1000 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
36 COTINEAU Nicolas 1980 0:27:06 998 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
37 MARTHELY Alexandre 1981 0:27:28 983 MONTPELLIER ANUC FRA
38 BOUDET Nicolas 1984 0:27:29 983 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
39 KORNFELD Stephane 1983 0:27:29 983 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
40 GENDRIN Frédéric 1982 0:27:35 979 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
41 BOUDJADJA Rabah 1983 0:27:66 959 ASPTT MARSEILLE FRA
42 PORQUET Fabien 1981 0:27:74 953 COLOMBES NATATION FRA
43 RADENEN Mathieu 1982 0:28:39 912 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
44 SAHLI Ahmed 1980 0:28:48 907 SN HAGUENAU FRA
Catégorie C3
1 BILLON Sébastien 1976 0:24:19 1211 ES NANTERRE FRA
2 DENIS Yves 1979 0:24:38 1197 ROUBAIX NATATION FRA
3 RIVET Yannick 1977 0:24:75 1170 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
4 CHAMBON Pierre 1975 0:24:95 1156 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
5 GOUSSARD Jérôme 1976 0:25:63 1108 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
6 CHAMBOST David 1976 0:25:94 1087 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
7 FZIBOULNIKOFF Olivier 1976 0:25:97 1085 RHODIA CLUB NATATION FRA
8 MICHAUX Vincent 1975 0:26:00 1083 TRITONS LUMBRES FRA
9 MAZUBERT Christophe 1976 0:26:06 1079 US VILLEJUIF NATATION FRA
10 FABRE Frédéric 1978 0:26:09 1077 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
11 MICHAUD Franck 1979 0:26:19 1070 STADE MONTOIS NATATION FRA
12 MARQUET Michael 1978 0:26:37 1058 SN RETHEL FRA
13 GRUAT Gilles 1976 0:26:41 1055 AS LA TESTE FRA
14 JOURNEE Nicolas 1977 0:26:45 1052 CN CONCARNEAU FRA
15 LAGNEAU Frédéric 1978 0:26:58 1044 VILLEURBANNE NATATION FRA
16 MINGOT Aurelien 1977 0:26:71 1035 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
17 LE VERGER Nicolas 1978 0:26:82 1028 CN VANNES FRA
18 ANAVOISARD Samuel 1978 0:26:83 1027 USM MALAKOFF FRA
19 ARAGON François 1975 0:26:86 1025 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
20 LE GRAND Gwendal 1975 0:26:95 1019 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
21 KAJDAN Stéphane 1979 0:26:96 1019 CN MAISONS-ALFORT FRA
22 RANTIEN Nicolas 1976 0:27:03 1014 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
23 FRANCHET Rodolphe 1976 0:27:12 1008 US CHAUVIGNY FRA
24 RESSE Fabien 1976 0:27:56 979 USM MALAKOFF FRA
25 LE ROUX Christophe 1977 0:27:70 970 A.O. TRAPPES NATATION FRA
26 SIMON Nicolas 1975 0:27:71 970 ES NANTERRE FRA
27 MIALOT Thomas 1979 0:27:75 967 SCN CHOISY-LE-ROI FRA
28 SCIORTINO Antoine 1979 0:27:75 967 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
29 ROBERT Thomas 1979 0:27:80 964 RSC MONTREUIL FRA
30 SCHULZE Jean 1976 0:27:99 951 US COLOMIERS NATATION FRA
31 DELETRAZ Thierry 1978 0:28:05 948 EMS BRON FRA
32 GUISSE Vincent 1977 0:28:06 948 COLOMBES NATATION FRA
33 FISSORE Olivier 1975 0:28:35 929 ASPTT NANCY FRA
34 DOLO Olivier 1976 0:28:47 921 ERAGNY-SUR-OISE AQUATIQUE CLUB FRA
35 HAUTBOIS Yann 1979 0:28:54 917 ANGERS NATATION FRA
36 DECANTER Matthias 1977 0:28:62 912 PARIS AQUATIQUE FRA
37 LOISEAU Eric 1975 0:28:68 908 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
38 DELAUNAY Anthony 1975 0:28:91 894 NANTES NATATION FRA
39 MADEC Frederic 1976 0:29:15 879 PARIS AQUATIQUE FRA
40 ORTS Damien 1975 0:29:68 847 ES BLANQUEFORT FRA
41 PEREZ Robert 1977 0:29:76 842 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
Catégorie C4
1 BOUTAGHOU Reda 1971 0:24:25 1228 SCUF PARIS FRA
2 MEYER Stéphane 1974 0:24:60 1203 ES NANTERRE FRA
3 SANTOS GRIJALVA Oswaldo javier 1972 0:24:76 1192 ESPAGNE ESP
4 VILLETTE Florent 1972 0:25:21 1160 AS CHERBOURG NATATION FRA
5 PREISNER Stephan 1972 0:25:48 1141 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
6 SANCHEZ Patrice 1973 0:25:71 1126 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
7 ARNAUDIES Frédéric 1973 0:25:77 1122 USM MALAKOFF FRA
8 LEULLIER Sébastien 1971 0:25:90 1112 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
9 SCHONWALD Cédric 1971 0:25:91 1112 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
10 DALLERY Nicolas 1972 0:26:12 1098 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
11 KONKIN Boris 1971 0:26:16 1095 RUSSIE RUS
12 DESANA Javier 1972 0:26:17 1094 PAYS DE GEX NATATION FRA
13 PROVOT Christophe 1972 0:26:17 1094 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
14 BALANCIER Pascal 1974 0:26:17 1094 BELGIQUE BEL
15 DUVACHER Stéphane 1973 0:26:46 1075 LAVAL WATER-POLO FRA
16 LEGRUX Jérôme 1972 0:26:66 1061 USM MALAKOFF FRA
17 SEIGNEUR Stéphane 1970 0:26:69 1059 ES NANTERRE FRA
18 LAUNAY Fabien 1972 0:26:78 1053 MARCQ NATATION FRA
19 TESSIER Philippe 1974 0:26:84 1050 ANGERS NATATION FRA
20 MILLER Gérald 1971 0:26:84 1050 A.S.M BELFORT NATATION FRA
21 LEFEVRE Bruno 1972 0:26:97 1041 PARIS AQUATIQUE FRA
22 DURAND Bruno 1972 0:26:98 1040 RSC MONTREUIL FRA
23 SARDET Christophe 1974 0:26:98 1040 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
24 VALLEE Pascal 1974 0:27:01 1038 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
25 CHAUVIN Franck 1973 0:27:05 1035 US VILLEJUIF NATATION FRA
26 BODO Ludovic 1972 0:27:09 1033 MARCQ NATATION FRA
27 MORVAN Michel 1971 0:27:22 1024 C PAUL-BERT RENNES FRA
28 GALLAND Réginald 1971 0:27:27 1021 US ETREPAGNY FRA
29 TOURNAYRE Jérome 1973 0:27:44 1010 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
30 SAINGRE Cyril 1972 0:27:44 1010 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
31 DENIS Christophe 1974 0:27:46 1009 EN CAEN FRA
32 REGENT Xavier 1973 0:27:47 1008 SNS EPERNAY FRA
33 TRAVERSO Eric 1970 0:27:51 1005 ES STAINS FRA
34 PRIGENT Arnaud 1974 0:27:52 1005 CN LE HAVRE FRA
35 GARTNER Arnaud 1970 0:27:55 1003 CN HENDAYE FRA
36 PINCON Fabien 1974 0:27:60 999 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
37 FAGAULT Olivier 1971 0:27:66 996 CN BERCE BELINOIS FRA
38 KOITKA Thierry 1973 0:27:69 994 CN COURRIÈRES FRA
39 BRODEL Mickael 1973 0:27:78 988 LILLE UC NATATION FRA
40 BOUILLIE Nicolas 1972 0:27:78 988 LANNION NATATION FRA
41 FROLOV Aleksei 1972 0:27:83 985 RUSSIE RUS
42 ROST Jean-Philippe 1974 0:27:86 983 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
43 JACQUET Nicolas 1972 0:27:92 979 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
44 CHARDON Denis 1974 0:27:96 976 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
45 LE CHEVALLIER Max 1972 0:28:05 971 YERRES NATATION FRA
46 ANDIANO Xavier 1972 0:28:07 970 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
47 DUBOURG Bruno 1974 0:28:08 969 ASPTT NANCY FRA
48 FAGAULT Thony 1973 0:28:12 966 CN BISCARROSSE FRA
49 SCHWEITZER Laurent 1971 0:28:12 966 ESPADON BRÉTIGNY-SUR-ORGE FRA
50 BAROUKEL Gil 1973 0:28:14 965 MOISSY SPORT NATATION FRA
51 BELBEOCH Erwan 1972 0:28:25 958 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
52 CLOEZ Emmanuel 1971 0:28:25 958 MARCQ NATATION FRA
53 TREFFKORN Olivier 1970 0:28:31 954 UNION QUIMPER NATATION FRA
54 GIGUERRE Laurent 1974 0:28:44 946 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
55 DANDOIS Antoine 1973 0:28:46 945 MARCQ NATATION FRA
56 COMMERET Jimmy 1973 0:28:47 944 YERRES NATATION FRA
57 MARLIN Xavier 1970 0:28:49 943 EN LONGJUMEAU FRA
58 GAULT Olivier 1970 0:28:53 940 CN CAMBRAI FRA
59 CAMPS Olivier 1973 0:28:57 938 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
60 QUINTIN Gilles 1972 0:28:60 936 CN BERGERAC FRA
61 JACQUES-SEBASTIEN Michel 1971 0:28:63 934 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
62 GORCE Gregory 1972 0:28:68 931 ES NANTERRE FRA
63 BOURDON Laurent 1971 0:28:69 930 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
64 MULLER Lilian 1971 0:28:81 923 CN PITHIVIERS FRA
65 DESBRUERES Xavier 1973 0:28:89 918 SCN CHOISY-LE-ROI FRA
66 CHAPUIS Norbert 1971 0:28:94 915 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
67 AERNOUT Richard 1974 0:28:95 914 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
68 PEREIRA DOS SANTOS Eurico 1970 0:28:99 912 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
69 DUQUESNE Vincent 1972 0:29:00 911 A.S GOURNAISIENNE FRA
70 LOUVEAU Vincent 1974 0:29:14 902 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
71 SOLVAR Florian 1971 0:29:14 902 TREMBLAY AC FRA
72 TASSI Emanuele 1974 0:29:21 898 ASPTT MARSEILLE FRA
73 GELIX Richard 1971 0:29:54 878 RILLIEUX NATATION FRA
74 RIBES Vincent 1973 0:29:55 877 ES BLANQUEFORT FRA
75 PAPILLON Christophe 1973 0:29:58 875 CASCOL NATATION FRA
76 PIERRARD Samuel 1970 0:29:65 872 NANGIS NATATION FRA
77 THIBAUDEAU David 1974 0:29:93 854 AS HERBLAY NATATION FRA
78 PREVOST Pascal 1970 0:29:96 852 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
79 LE GOFF Herve 1972 0:30:39 827 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
80 GIBIER Olivier 1972 0:30:47 823 GEMENOS NATATION DES MAITRES FRA
Catégorie C5
1 RADOU Yann 1968 0:24:93 1212 ES NANTERRE FRA
2 CLAYER Olivier 1969 0:25:12 1199 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
3 NEUVILLE Laurent 1965 0:25:22 1192 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
4 WACKER Didier 1965 0:25:71 1158 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
5 LE PHILIPPE Bertrand 1969 0:25:85 1148 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE FRA
6 DROGUET Martial 1967 0:25:86 1148 A. NAUTIQUE PAYS DE MONCONTOUR FRA
7 SAURY Alain 1967 0:25:88 1146 USM MALAKOFF FRA
8 MARTIN Denis 1969 0:26:18 1126 CO VERNOUILLET FRA
9 LIEBEL Luc 1965 0:26:22 1123 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
10 CHAPUT Sébastien 1967 0:26:27 1120 EMS BRON FRA
11 BRECHARD Pierre 1966 0:26:42 1110 CN MARSEILLE FRA
12 HUYNH Eric 1967 0:26:48 1106 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
13 CHEVALIER Michel 1966 0:26:49 1105 SC THIONVILLE FRA
14 HERMAN Hugues 1966 0:26:61 1097 TRITONS LUMBRES FRA
15 BERTHON Olivier 1967 0:27:04 1069 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
16 MESROR Hamid 1968 0:27:06 1067 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
17 REUILLON Philippe 1967 0:27:13 1063 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
18 BERTINCOURT Emmanuel 1967 0:27:17 1060 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
19 LOSCHI Franck 1967 0:27:29 1052 EMS BRON FRA
20 LEEMANS Marc 1967 0:27:44 1043 PLOEMEUR NATATION FRA
21 CHUNG Olivier 1966 0:27:57 1034 CLUB DAUPHINS USSEL FRA
22 CHALLIER Régis 1966 0:27:58 1033 EMS BRON FRA
23 TETE Hervé 1967 0:27:63 1030 EXOCET MASTER CLUB FRA
24 FAGOT Jean-Pascal 1969 0:27:63 1030 REIMS AVENIR NATATION FRA
25 ISELI Patrice 1966 0:27:64 1030 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
26 LAROSE Olivier 1969 0:27:66 1029 AS CHERBOURG NATATION FRA
27 ALLERY Jean-Pascal 1965 0:27:79 1020 ASPTT POITIERS FRA
28 MAIOROV Igor 1965 0:27:80 1019 RUSSIE RUS
29 HUBER Rémy 1967 0:27:84 1017 LAGARDERE PARIS RACING FRA
30 NATON Damien 1966 0:27:94 1011 DAUPHINS OBERNAI FRA
31 AUBERT Thierry 1965 0:27:98 1008 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
32 ANDRES Frédéric 1967 0:28:00 1007 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
33 BESCHERON Bruno 1967 0:28:00 1007 SCUF PARIS FRA
34 MELET Jean-Christophe 1965 0:28:01 1006 CN VILLENEUVE-SUR-LOT FRA
35 GUMBIS Vaidotas 1966 0:28:02 1005 LITUANIE LTU
36 GRENET Thierry 1966 0:28:06 1003 US ST-EGRÈVE FRA
37 LEVISTRE Eric 1968 0:28:07 1002 ES BLANQUEFORT FRA
38 LEQUIN Bruno 1968 0:28:13 999 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
39 CHARPENTIER Christophe 1968 0:28:20 994 EMS BRON FRA
40 DUVACHER Eric 1969 0:28:25 991 LAVAL WATER-POLO FRA
41 PETEL Thierry 1967 0:28:25 991 C.N VALLEE DE MONTMORENCY FRA
42 FLAVIER Fabrice 1969 0:28:31 987 AN ROMORANTIN FRA
43 DROUILLET Laurent 1966 0:28:40 981 AMICALE CREIL NATATION FRA
44 DE LELLIS Herve 1965 0:28:47 977 ES VITRY FRA
45 BOUCACHARD Olivier 1966 0:28:48 976 SN VERSAILLES FRA
46 AUDOUIN Philippe 1969 0:28:55 972 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
47 EDWARDS Michael 1965 0:28:55 972 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
48 BOISSIERE Cedric 1969 0:28:64 966 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
49 CROISSANT Yves 1965 0:28:79 957 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
50 LUXEREAU Christophe 1966 0:28:92 949 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
51 BAHON Eric 1966 0:28:95 947 DAUPHINS FIRMINY FRA
52 ROYET Christian 1966 0:29:04 942 C.N VALLEE DE MONTMORENCY FRA
53 ECHELARD François 1968 0:29:15 935 CN LE HAVRE FRA
54 CROGUENNEC Ronan 1969 0:29:15 935 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
55 MASSON Raphael 1969 0:29:18 933 NANTES NATATION FRA
56 DELIBIE Jacques 1965 0:29:38 921 PARIS AQUATIQUE FRA
57 LEVERT Claude 1969 0:29:39 920 FECAMP AQUATIQUE CLUB FRA
58 SMITH Mike 1965 0:29:44 917 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
59 LAPOUGE Philippe 1966 0:29:63 905 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
60 SILVY LELIGOIS Herve 1966 0:29:68 902 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
61 HARDY Richard 1968 0:29:71 900 USC CONFLANS-STE-HONORINE FRA
62 BONNEAU Stéphane 1965 0:29:86 891 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
63 LE PRINCE Hervé 1965 0:29:88 890 C PAUL-BERT RENNES FRA
64 LESPINASSE Lilian 1967 0:29:95 886 ES BLANQUEFORT FRA
65 FERNANDEZ David 1969 0:29:96 886 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
66 LEMAIRE Fabien 1969 0:30:08 878 MOISSY SPORT NATATION FRA
67 BOULMIER Emmanuel 1965 0:30:11 877 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
68 MEISS Laurent 1965 0:30:38 860 CN COUTANCES FRA
69 LEVEL Marceau 1967 0:30:40 859 OCTEVILLE NATATION FRA
70 MESLIN Loic 1968 0:30:47 856 COEUR DE NACRE NAT DOUVRES FRA
71 FERRARIS Florent 1967 0:30:49 854 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
72 NONAT Eric 1965 0:30:61 847 PROVINS NATATION FRA
73 BARTHELEMY Gilles 1969 0:30:83 834 CN GUÉRET FRA
74 BOULNOIS Jacques 1969 0:31:11 818 ASPTT ORLÉANS FRA
75 AUBOUER Esteve 1968 0:31:24 811 ASPTT POITIERS FRA
76 POUSSE Jean-Michel 1967 0:31:32 806 COTENTIN NATATION FRA
77 ENGELEN Frederic 1967 0:31:86 776 THOUROTTE NATATION FRA
Catégorie C6
1 LAUDOUAR Jerome 1964 0:26:42 1151 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
2 SOUVIRAA-LABASTIE Bruno 1962 0:26:44 1150 CSM PUTEAUX FRA
3 DELLOUE Patrick 1961 0:26:48 1148 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
4 KROMSKIY Dmitry 1961 0:26:68 1134 RUSSIE RUS
5 LEMAITRE Thierry 1964 0:26:74 1130 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
6 MAILLOT Marc 1962 0:27:12 1105 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
7 REMBERT Matthieu 1962 0:27:25 1097 OPTIMAX TRAINING NATATION 78 FRA
8 POHU Olivier 1963 0:27:25 1097 US VENDÔME FRA
9 BRINITZER John 1963 0:27:51 1080 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
10 RECOULES Christophe 1963 0:27:63 1072 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
11 OLIVIÉ Jacques 1962 0:27:69 1069 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
12 CARPENTIER Christophe 1962 0:27:82 1060 ROYAN OCÉAN CLUB NATATION FRA
13 AYMARD Marc 1963 0:27:96 1051 CN PLAISIR FRA
14 DESPREZ Dominique 1961 0:28:02 1048 MAREMNE ADOUR COTE-SUD NAT FRA
15 ARMBRUSTER Frédéric 1962 0:28:54 1015 A.S.M BELFORT NATATION FRA
16 VERNET Lionel 1964 0:28:60 1011 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
17 KRASAUSKAS Vilmantas 1964 0:28:63 1009 LITUANIE LTU
18 LE BIHAN Herve 1963 0:28:87 994 C.N VALLEE DE MONTMORENCY FRA
19 CHAPELIER Lionel 1961 0:29:04 983 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
20 LANGS Bruno 1962 0:29:08 981 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
21 MARCHIANO Olivier 1963 0:29:10 980 SC THIONVILLE FRA
22 POULIZAC Jean-Alain 1964 0:29:31 967 SC ORVAULT FRA
23 GUILLERM Jean-Marc 1964 0:29:32 966 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
24 JOLY Dominique 1964 0:29:39 962 LÉO-LAGRANGE NANTES FRA
25 HAFFRAY Pierrick 1963 0:29:59 950 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
26 FABREGOULE Bruno 1964 0:29:60 949 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
27 VERRA Alex 1962 0:29:82 937 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
28 ROUSSINE Patrick 1964 0:29:83 936 AS CHERBOURG NATATION FRA
