RACING CLUB BRON DECINES NATATION

  Adultes sportifs 

Meeting National de l'Isère

Compétition Nationale

SAINT-MARTIN-D'HERES

Le Samedi 14 Mai 2011

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 BARRAL Thomas 1984 0:26:45 1029 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
2 CLAUDEL Arnaud 1983 0:27:57 955 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 NORE Boris 1983 0:29:66 824 GRENOBLE NATATION FRA
4 PERRIER Regis 1982 0:31:08 741 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 BOURDIN Fabien 1982 0:32:65 654 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
6 NOUTARY Goulven 1983 0:34:26 570 MONT BLANC NATATION FRA
Catégorie C2
1 BAGUET Sébastien 1977 0:27:42 977 EMS BRON FRA
2 DESCAMPS Michaël 1979 0:29:41 852 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 BONARDI Vincent 1981 0:29:94 820 MONT BLANC NATATION FRA
4 RIEU Laurent 1979 0:30:83 768 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 KRUMM Sebastien 1979 0:32:63 668 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
6 ROOMS Frédéric 1977 0:32:99 648 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
Catégorie C3
1 VILLET Laurent 1972 0:25:91 1099 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 BUFFARD Arnaud 1975 0:31:65 742 C.A.B LEDONIEN 39 FRA
3 DESMARIS Florestan 1975 0:32:38 702 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 BADANO Giacomo 1972 0:33:16 660 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
5 BAZIAK Frédéric 1972 0:33:79 627 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
Catégorie C4
1 HUYNH Eric 1967 0:27:71 1006 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
2 CAILLET Christophe 1968 0:29:18 914 NC BRIANÇON FRA
3 HUBER Rémy 1967 0:29:79 877 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 CAULIER Jérôme 1971 0:31:09 800 US ST-EGRÈVE FRA
5 COMBE Laurent 1970 0:31:24 792 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE FRA
6 DORIGO Fabrice 1968 0:32:21 737 C.A.B LEDONIEN 39 FRA
7 BAILLY Gilles 1967 0:32:68 711 CN GAP FRA
8 MECHAIN Sébastien 1968 0:32:77 707 CHASSIEU NATATION FRA
9 SERRANO Stephane 1969 0:35:75 555 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
10 TRAMOIS Pascal 1968 0:39:02 409 MONTCHANIN NATATION FRA
11 CHOMAZ Didier 1969 0:39:17 403 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
Catégorie C5
1 LECORNU Eric 1962 0:27:61 1050 NC BRIANÇON FRA
2 CHUNG Olivier 1966 0:27:69 1045 CLUB DAUPHINS USSEL FRA
3 ZELL Thomas 1963 0:30:25 886 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 MEUNIER Philippe 1965 0:30:63 864 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 SPILLIAERT Pierre 1962 0:30:85 852 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 JULIEN Christophe 1963 0:30:91 848 VILLEURBANNE NATATION FRA
7 BELLOEIL Marc 1966 0:32:08 782 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
8 BAUMSTARK Frederic 1963 0:33:86 686 CHASSIEU NATATION FRA
9 QUAY-THEVENON Frédéric 1964 0:34:50 653 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
10 MOLEY Christophe 1966 0:34:88 634 MONTCHANIN NATATION FRA
11 SAILLARD Henri 1964 0:42:47 311 C.A.B LEDONIEN 39 FRA
12 DEAL Jean-Louis 1966 0:42:66 304 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
Catégorie C6
1 THIBAULT Cyril 1961 0:28:34 1050 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 IMART Frédéric 1961 0:31:43 865 MONTPELLIER ANUC FRA
3 ZASLAVOGLOU Alexis 1961 0:32:86 786 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 JOUANIC Didier 1961 0:33:14 771 VILLEURBANNE NATATION FRA
5 FOURNIER Stéphane 1959 0:33:87 731 US ST-EGRÈVE FRA
6 MARCHAL Jérome 1960 0:36:82 585 GRENOBLE NATATION FRA
7 MANCINI Francisco 1958 0:40:89 410 MONTCHANIN NATATION FRA
Catégorie C7
1 MISSLIN Jean-Paul 1956 0:31:53 918 US ST-EGRÈVE FRA
2 MORELLI Patrick 1956 0:32:53 862 C.A.B LEDONIEN 39 FRA
3 MARGIRIER Alain 1955 0:32:56 860 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
4 GERVEAU Michel 1956 0:32:56 860 CN GAP FRA
5 TOURNIER Philippe 1956 0:34:07 779 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
Catégorie C8
1 LUSIEN Patrick 1951 0:31:71 979 CN MARSEILLE FRA
2 GRAPPIN Daniel 1951 0:33:12 902 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 MICHEL Georges 1949 0:33:43 885 LAGARDERE PARIS RACING FRA
4 ANDRIES Dominique 1950 0:54:77 111 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
Catégorie C11
1 NECTOUX Raymond 1936 1:02:35 158 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
CONTACTEZ-NOUS







RACING CLUB BRON DECINES NATATION


Label National
Place Gaillard Romanet
69500 Bron

Secrétariat contact@rcbdnatation.fr
Webmaster contact@rcbdnatation.fr
SIRET : 340 067 511 00014