RACING CLUB BRON DECINES NATATION

  Adultes sportifs 

Championnats de France des Maîtres d'hiver

Compétition Nationale

CAMBRAI

Du Jeudi 20 Mars 2008 au Dimanche 23 Mars 2008

Bassin de 25m

400 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 CROS Sylvain 1980 4:01:39 1234 CN CANNES FRA Dep
2 DESCATOIRE Maxime 1981 4:11:90 1143 ALBERT SPORTS NATATION FRA Dep
3 SOL Julien 1982 4:12:78 1136 PAYS D'AIX NATATION FRA Dep
4 FARRAS Julien 1980 4:13:81 1127 EN TOURS FRA Dep
5 TOURNAIRE Nicolas 1980 4:25:66 1029 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA Dep
6 DAVID Mathieu 1981 4:27:59 1013 FC LAON FRA Dep
7 RENARD Emmanuel 1980 4:28:75 1004 SN LENS FRA Dep
8 FIEVET Julien 1982 4:36:61 942 ALLIANCE DIJON NATATION FRA Dep
9 SANTOS Patrick 1979 4:36:61 942 ASPTT MARSEILLE FRA Dep
10 COELEMBIER Benoît 1982 4:37:84 933 AC VILLEPINTE FRA Dep
11 GLORIEUX Samuel 1979 4:38:17 930 CN COURRIÈRES FRA Dep
12 CANTEL Nicolas 1981 4:39:10 923 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA Dep
13 OBACH Matthieu 1981 4:41:80 902 SN STE-MARIE-AUX-MINES FRA Dep
14 SAILLY Frédéric 1979 4:52:09 826 SN VERSAILLES FRA
15 SCIPION Benoît 1980 4:53:78 814 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
16 POUSSERY Fabien 1981 4:56:08 797 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
17 JEANNE Grégory 1981 5:03:31 747 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
18 MARCQ Philippe 1980 5:06:92 722 TRITONS LUMBRES FRA
19 COCHENNEC Morgan 1979 5:11:64 690 CN CACHAN FRA
20 ROGER Olivier 1983 5:25:25 603 AQUACLUB CRIQUETOT NATATION FRA
21 MATHIEU Jean-Baptiste 1983 5:36:72 534 CN POISSY FRA
Catégorie C2
1 MARTY Romain 1974 4:16:33 1106 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA Dep
2 IMBERT Christophe 1977 4:18:03 1091 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA Dep
3 BONIN Yann-Eric 1975 4:20:13 1074 MARTIGUES NATATION FRA Dep
4 BURGHGRAEVE Yannick 1974 4:20:15 1074 ASPTT MARSEILLE FRA Dep
5 LANCON Xavier 1974 4:25:98 1026 RSC MONTREUIL FRA Dep
6 DECLERCQ Pierre 1978 4:29:52 998 ROUBAIX NATATION FRA Dep
7 FOURE Xavier 1974 4:30:02 994 CN COURRIÈRES FRA Dep
8 RICHARD Willy 1976 4:38:52 927 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA Dep
9 COULON Alexis 1974 4:39:20 922 C PAUL-BERT RENNES FRA Dep
10 RANTIEN Nicolas 1976 4:41:54 904 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA Dep
11 BALANCIER Pascal 1974 4:41:58 904 SO MILLAU N FRA Dep
12 LEDELIN Laurent 1977 4:41:70 903 LES SABLES D'OLONNE D.P.O FRA Dep
13 FERRY Lionel 1977 4:43:65 888 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA Dep
14 CANDAU Benoît 1975 4:48:51 852 CN VANNES FRA
15 BERTON Vincent 1974 4:51:42 831 NICE LA SEMEUSE FRA
16 LOISEAU Mathieu 1974 4:52:32 824 CN POISSY FRA
17 ROUILLERE Mickaël 1974 4:59:07 776 ES NANTERRE FRA
18 TAFFIN Patrice 1974 5:00:50 766 CN COURRIÈRES FRA
19 DOUADY Stéphane 1976 5:08:10 714 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
20 DOLO Olivier 1976 5:09:72 703 ERAGNY-SUR-OISE AQUATIQUE CLUB FRA
21 DUPOUY Yannick-Laurent 1977 5:10:02 701 KAYSERSBERG NATATION FRA
22 BILLET Julien 1976 5:12:50 685 NANTES NATATION FRA
23 KRAEMER Charles-Frédéric 1975 5:16:08 661 CN SARREGUEMINES FRA
24 PARAKENINGS Grégory 1978 5:42:47 501 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
Catégorie C3
1 GALANGO Sylvain 1973 4:09:57 1163 STADE CLERMONT NATATION FRA Dep
2 HASSON Jascha 1971 4:10:85 1152 CSM CLAMART FRA Dep
3 VAHE Olivier 1973 4:11:43 1147 CN LE HAVRE FRA Dep
4 JOURY Antoine 1973 4:18:06 1091 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA Dep
5 VILLETTE Florent 1972 4:18:73 1086 AS CHERBOURG NATATION FRA Dep
6 CORDIER Yann 1970 4:19:11 1082 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA Dep
7 CAVAGNA Cyril 1973 4:19:47 1079 CN VAL MAUBUEE FRA Dep
8 FROMAGER Frédéric 1969 4:22:77 1052 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA Dep
9 SUDRIE Sébastien 1970 4:39:06 923 ANGOULEME N CHARENTE FRA Dep
10 LECACHEUX Bruno 1970 4:39:81 917 AS CHERBOURG NATATION FRA Dep
11 PORTELLA DEL CARMEN Luis Angel 1971 4:42:68 896 ESPAGNE ESP Dep
12 AGOSTINI Jean-Marc 1971 4:47:04 863 PARIS AQUATIQUE FRA
13 FRESSIER Ludovic 1972 4:49:48 845 CN CACHAN FRA
14 LESEINE David 1972 4:53:22 818 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
15 DESROY Christophe 1973 5:01:68 758 ST-ETIENNE NATATION FRA
16 SAVALLE Denis 1971 5:02:42 753 CN LE HAVRE FRA
17 CALIBET Laurent 1971 5:03:42 746 CEPS DINAN-ARMOR FRA
18 MAZUR Didier 1969 5:04:30 740 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
19 MOINIER Joël 1970 5:07:51 718 NANTES NATATION FRA
20 NAHON Bruno 1970 5:07:55 718 BELGIQUE BEL
21 TESNIERE Franck 1972 5:10:39 699 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
22 THEBAULT Christophe 1972 5:14:31 673 CEPS DINAN-ARMOR FRA
23 DUBOIS Philippe 1970 5:19:17 641 NANGIS NATATION FRA
24 BEGIN Arnaud 1971 5:22:94 618 FLORANGE OLYMPIQUE CLUB FRA
25 GIRARD Lionel 1971 5:24:52 608 AS CORBEIL-ESSONNE FRA
26 GAUDRY Charles 1973 5:25:42 602 ASPTT MARSEILLE FRA
27 LAPIERRE Irénée 1971 5:31:24 567 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
28 SMAGGHE Fabrice 1969 5:34:34 548 SO ARMENTIÈRES FRA
29 DELAERE Martin 1972 5:37:58 529 CN SARREGUEMINES FRA
30 TEIXIDO Jean-François 1972 5:49:41 463 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA
31 LEROUE Eric 1971 5:51:59 451 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
Catégorie C4
1 VERLA Christophe 1968 4:22:43 1055 CN BRUNOY-ESSONNE FRA Dep
2 POU Michel 1965 4:31:42 983 NICE LA SEMEUSE FRA Dep
3 LAMY Norbert 1966 4:38:66 926 SN LENS FRA Dep
4 ANDRES Frédéric 1967 4:41:96 901 FLORANGE OLYMPIQUE CLUB FRA Dep
5 ALLERY Jean-Pascal 1965 4:42:13 900 SPN POITIERS FRA Dep
6 LOSCHI Franck 1967 4:43:31 891 EMS BRON FRA Dep
7 BERTHIER Philippe 1965 4:46:55 867 A.S CANNES NATATION FRA
8 GAGNAIRE Thierry 1965 4:46:95 864 SN VERSAILLES FRA
9 COUTANCEAU Christophe 1967 4:47:31 861 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
10 HERMAN Hugues 1966 4:47:65 859 TRITONS LUMBRES FRA
11 LEMAITRE Thierry 1964 4:48:47 852 CN MAISONS-ALFORT FRA
12 SAINT MARTIN Arnaud 1966 4:55:43 802 EN CAEN FRA
13 VANGAEVEREN Frank 1964 4:57:53 787 CN HALLUIN FRA
14 TARDY Philippe 1964 4:59:72 772 ROUEN MASTERS CLUB FRA
15 PONSOT Pascal 1965 5:00:24 768 SEYNOD NATATION FRA
16 MEUNIER Philippe 1965 5:01:83 757 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
17 IENNY Etienne 1965 5:04:77 737 REIMS NATATION 89 FRA
18 DE RYCKE Eric 1966 5:05:41 732 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
19 ADNIN Rémy 1965 5:07:33 719 US IVRY-SUR-SEINE FRA
20 FLAVENOT Laurent 1965 5:07:87 716 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
21 NOTTIN Emmanuel 1968 5:10:33 699 AN ROMORANTIN FRA
22 KNODEL Dominique 1965 5:18:74 644 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
23 LESPES Jean-Michel 1968 5:21:97 624 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
24 DOSSANCOURT Renaud-Samuel 1964 5:28:13 585 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
25 LOPEZ Antoine 1964 5:34:74 546 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
26 LEMAIRE Eric 1966 5:39:64 517 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
27 LELARGE Alain 1966 5:39:97 515 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
28 FORT Philippe 1964 5:41:28 508 AC TRÈBES FRA
29 SABBE Stéphane 1968 6:06:18 376 MARCQ NATATION FRA
30 CHAPLET Jean-Luc 1965 6:39:84 230 EN LOUVIERS FRA
Catégorie C5
1 ROUBLIQUE Philippe 1961 4:30:66 989 US ST-ANDRÉ FRA Dep
2 ROLLAND Jean-Luc 1963 4:30:82 987 ASA VAUZELLES FRA Dep
3 ROCHE Yves 1962 4:35:98 947 ANGOULEME N CHARENTE FRA Dep
4 MALLARD Jean-Luc 1961 4:38:91 924 DAUPHINS FIRMINY FRA Dep
5 MERCURI Pascal 1960 4:38:98 924 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA Dep
6 ROUILLON Salah 1963 4:40:66 911 ASPTT NANCY FRA Dep
7 OLIVIÉ Jacques 1962 4:43:13 892 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA Dep
8 CHAIGNET Jean-Marie 1963 4:46:90 864 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
9 CHEVALLOT Frédéric 1960 4:47:90 857 PAYS D'AIX NATATION FRA
10 LORA-RUNCO Marc 1963 4:54:11 811 SEYNOD NATATION FRA
11 BURE Jean-Luc 1962 4:54:14 811 CA AVALLON FRA
12 BARETH Eric 1963 4:58:27 782 NC LUNEVILLE FRA
13 VARRY Gérard 1961 5:04:30 740 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
14 MONTEGNIES Alain 1963 5:52:47 446 CN CROIX FRA
15 COELEMBIER Luc 1961 5:54:14 437 ES STAINS FRA
16 ROY Patrice 1961 6:04:24 386 ASN CHARLEVILLE-MÉZIÈRES FRA
17 AUZY Michel 1963 6:04:26 386 ASSJ NATATION VIENNE GLANE FRA
18 GARCIA Didier 1959 6:07:29 371 SO ARMENTIÈRES FRA
19 GUIBERT Jean-Paul 1959 6:10:46 356 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
20 WOUTISSETH Daniel 1959 6:16:96 325 CN CAMBRAI FRA
Catégorie C6
1 PAILLIEZ Lionel 1957 4:34:34 960 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA Dep
2 GUERIN Serge 1956 4:39:67 918 ALLIANCE DIJON NATATION FRA Dep
3 HUGOT Stéphane 1956 4:44:75 880 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA Dep
4 JOUANDON Marc 1957 4:45:14 877 RC LA FERTÉ-ALAIS FRA Dep
5 MATHIAS Régis 1957 4:53:65 815 CHENOVE NATATION FRA
6 NOEL Sylvian 1958 4:57:62 786 OMNISPORTS FROUARD-POMPEY FRA
7 ADSUAR Patrick 1958 5:17:44 652 NICE LA SEMEUSE FRA
8 DE KERLEAU Jean-Pierre 1957 5:25:65 601 ASPTT NANTES FRA
9 COURTECUISSE Damien 1957 5:28:52 583 SN LENS FRA
10 KLINGBEIL Herbert 1954 5:31:90 563 EN DRAVEIL FRA
11 LUCAS Fabrice 1958 5:38:14 526 ASL JANVILLE-LARDY FRA
12 LAGRUE Sylvain 1955 5:39:87 516 ASPTT NANTES FRA
13 GROISIER Jean-Michel 1958 5:55:64 430 ST-MALO NATATION FRA
14 SIGNOL Frédéric 1955 5:56:74 424 US JOIGNY FRA
15 BLONDEL Jacques 1954 6:07:94 368 SN LENS FRA
16 CRISPIN Eric 1957 6:24:28 293 CN COUTANCES FRA
Catégorie C7
1 MOUSSAY Jean-Daniel 1952 4:46:61 866 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
2 DURAND Hervé 1952 5:21:98 624 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
3 BIOT Daniel 1952 5:42:97 498 VILLEURBANNE NATATION FRA
4 GUILLEMIN Michel 1949 5:58:71 414 CS CHAMONIX FRA
5 FELIX Gerard 1951 6:00:86 403 EN DRAVEIL FRA
6 REBECHE Rémi 1953 6:11:16 352 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
7 BEHR François 1951 6:44:85 211 EMS BRON FRA
8 CAUCHARD Daniel 1951 7:54:30 33 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
Catégorie C8
1 MC CREADIE Duncan 1945 4:46:10 870 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
2 FAURE Jean-Claude 1945 5:07:53 718 CN BREST FRA
3 CARTON Patrick 1948 5:22:76 619 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
4 DE CARDENAL Dominique 1945 5:36:62 535 AN ROMORANTIN FRA
5 MURILLO SANZ Alberto 1944 5:38:01 527 ESPAGNE ESP
6 BIGNET Jimmy 1947 5:56:08 427 ST-MALO NATATION FRA
7 MROCZEK Jean 1947 6:23:15 298 SN LENS FRA
8 MARTY Joël 1944 6:35:12 248 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
9 LEFERME Pierre 1947 6:46:13 206 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
10 GOTTIEB Jean-François 1948 7:33:67 70 ASA VAUZELLES FRA
Catégorie C9
1 VIDIL Henri 1941 5:38:16 526 CN MARSEILLE FRA
2 GUILBERT Jean-Pierre 1942 5:46:47 479 CS CHAMONIX FRA
3 CASPAR Eric 1941 6:14:17 338 ANDERNOS ESPADONS THALASSA FRA
4 LONNE Jean 1942 6:15:12 334 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
5 BLANCHER Martial 1943 6:54:68 176 ASSJ NATATION VIENNE GLANE FRA
Catégorie C10
1 POMPEN Gregor 1937 6:24:10 294 PAYS-BAS NED
2 ROUBAUD Pierre 1937 6:30:03 269 AC TRÈBES FRA
Catégorie C11
1 THEOLAT Henri 1931 7:31:20 75 SPN POITIERS FRA
2 EBNER Claude 1933 7:45:94 46 CN POISSY FRA
3 KANDEL Alain 1931 7:49:36 41 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
4 DELAMARE Michel 1930 8:47:34 1 CN VANNES FRA
Catégorie C12
1 VILLALONGA Gabriel 1927 9:06:84 1 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
2 LANGET Jean 1927 10:48:87 1 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
Catégorie C13
1 OZBOLT Franck 1923 10:55:35 1 USB LONGWY NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







RACING CLUB BRON DECINES NATATION


Label National
Place Gaillard Romanet
69500 Bron

Secrétariat contact@rcbdnatation.fr
Webmaster contact@rcbdnatation.fr
SIRET : 340 067 511 00014