Compétition Internationale en bassin de 50m
Du Mercredi 25 Mai 2016 au Dimanche 29 Mai 2016 à LONDRES
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Marc BEI | 1084 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:56:37 |
2 | Renaud COMTE | 1026 pts | 200 Nage Libre Messieurs | 2:12:88 |
3 | Jean-Michel SANTT | 953 pts | 200 Nage Libre Messieurs | 2:14:71 |
4 | Olivier GARDENT | 930 pts | 50 Dos Messieurs | 0:35:26 |
5 | Romain CARLESIMO | 910 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:28:44 |
6 | Jérémie LOPES | 890 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:29:03 |
7 | Patricia MATRAT | 887 pts | 100 Brasse Dames | 1:36:04 |
8 | Anne-Laure COLOMBET | 811 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:34:37 |
9 | Howard COOPER | 804 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:47:99 |
10 | Dominique DRUTEL | 798 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:29:81 |
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
13 | Seniors | 93% |
14 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 1659) |
22 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 36) |
37 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 4568) |