Compétition Nationale en bassin de 50m
Le Samedi 06 Avril 2013 à VILLEURBANNE
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Mark ARZAGA | 1130 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:32:50 |
2 | Marianne BUYCK | 1083 pts | 50 Brasse Dames | 0:38:96 |
3 | Renaud COMTE | 1043 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:59:01 |
4 | Vanessa GAUDIN | 1026 pts | 50 Papillon Dames | 0:32:63 |
5 | Franck MAGE | 995 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:32:80 |
6 | Nicolas JELEFF | 969 pts | 50 Dos Messieurs | 0:35:90 |
7 | Sébastien BAGUET | 954 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:35:93 |
8 | Serge JALOYAN | 951 pts | 200 Brasse Messieurs | 2:44:75 |
9 | Régis CHALLIER | 933 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:29:17 |
10 | Louise PERRIN | 927 pts | 50 Papillon Dames | 0:34:55 |
19 médailles d’or | |
11 médailles argent | |
8 médailles de bronze |
31 | Seniors | 100% |
31 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 343) |
23 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 28) |
66 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 912) |