Championnats de France des Maîtres - 50 m.

Compétition Nationale

METZ

Du Jeudi 29 Août 2002 au Samedi 31 Août 2002

Bassin de 50m

50 Brasse Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 NEMURAT Claude 1975 0:32:87 700 NC LUNEVILLE FRA
2 DEVOS Yannick 1973 0:33:96 652 AC HYÈRES FRA
3 CLEVY Olivier 1974 0:37:16 536 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
4 MANTEL Bruno 1977 0:38:51 496 US IVRY-SUR-SEINE FRA
5 FAYOLLE Frédéric 1974 0:38:98 483 VAULX-EN-VELIN NATATION FRA
6 CAMUS Jean-Marie 1975 0:39:98 456 CLUB OLYMPIQUE VILLIERS-LE-BEL FRA
7 BELHAMINE Ahmed 1976 0:40:06 454 VAULX-EN-VELIN NATATION FRA
8 GANGIALOSI Salvatore 1973 0:40:67 439 UST HAYANGE OMNISPORTS FRA
9 MONSIMIER David 1975 0:51:59 232 STADE LAVAL FRA
Catégorie C2
1 KEMP Neil 1969 0:32:27 729 GRANDE-BRETAGNE GBR
2 PREISNER Stephan 1972 0:32:54 716 NAGEURS ANDÉGAVES FRA
3 BAUMSTARK Hubert 1969 0:33:35 678 CHASSIEU NATATION FRA
4 FRIGO Wilfrid 1970 0:33:59 668 CNV L'ISLE-D'ABEAU FRA
5 PIAULT Alex 1969 0:34:51 629 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
6 VILCOT Denis 1968 0:34:62 625 SENS NATATION FRA
7 JAMARD Christian 1968 0:35:57 590 STADE LAVAL FRA
8 LEFEBVRE Nicolas 1971 0:35:70 585 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
9 VANEGAS Jills 1970 0:35:86 579 MARSOUINS MATOURY FRA
10 MULLER Cédric 1972 0:35:92 577 SEYNOD NATATION FRA
11 VERDIER Claude 1968 0:36:61 554 CM GARGES-LÈS-GONESSE FRA
12 HAYE Laurent 1968 0:37:01 541 ROUEN MASTERS CLUB FRA
13 FERRAND Emmanuel 1970 0:37:16 536 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
14 MANCIAUX Vincent 1970 0:37:29 532 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
15 DALZON Yannick 1969 0:38:58 494 CN GAP FRA
16 GUIGON Jérôme 1972 0:39:71 463 SPORTING CLUB 9 PARIS FRA
17 SCHOUMACHER Michel 1968 0:40:48 444 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
18 MANZATO David 1970 0:42:00 407 CN AIX-LES-BAINS FRA
19 BOYER Nicolas 1969 0:44:08 362 STADE LAVAL FRA
Catégorie C3
1 FOUCART Emmanuel 1967 0:32:27 729 CNS VALLAURIS FRA
2 YAX Christian 1967 0:33:40 676 SN METZ FRA
3 PACAUD Didier 1967 0:34:33 637 SENS NATATION FRA
4 FAUCHARD Frédéric 1967 0:34:51 629 CHERBOURG NATATION FRA
5 VETTER Michel 1966 0:34:65 624 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
6 VERNAY Nicolas 1964 0:36:94 543 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
7 CONSTANTIN Thierry 1965 0:38:15 506 CNV L'ISLE-D'ABEAU FRA
8 DERILLAC Damien 1963 0:38:92 484 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
9 ANDRES Frédéric 1967 0:39:11 479 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
10 LECLERC Philippe 1966 0:39:27 475 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
11 CARPENTIER Christophe 1963 0:40:95 432 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
12 MARCHAND Christophe 1967 0:41:47 420 SN STE-MARIE-AUX-MINES FRA
13 JARROUSSE Christophe 1967 0:41:65 415 SN STE-MARIE-AUX-MINES FRA
14 GALZIN Olivier 1963 0:42:21 402 SO MILLAU N FRA
15 DAUVERGNE Olivier 1964 0:45:23 340 CNHT WESSERLING FRA
16 BARRACO Jean-Marie 1965 0:45:58 333 CN AIX-LES-BAINS FRA
17 DUTERTRE Bruno 1967 0:45:91 327 EMS BRON FRA
18 CHELY Eric 1964 0:45:93 326 STADE LAVAL FRA
19 ATZENI Aldo 1964 0:47:00 307 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
20 BUFFET Stéphane 1967 0:48:30 284 US CORBIE FRA
21 MOGENOT Olivier 1963 0:55:90 173 CNV L'ISLE-D'ABEAU FRA
Catégorie C4
1 NUISSIER Maurice 1960 0:33:90 654 TRANSNAGE CARAÏBE FRA
2 ALLEMANDET Alain 1962 0:33:96 652 CN DOLE & REG FRA
3 LEBOURG Eric 1961 0:36:34 563 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
4 ALLEMANDET Philippe 1962 0:36:64 553 CN DOLE & REG FRA
5 PAUT Olivier 1959 0:36:79 548 ASPTT MARSEILLE FRA
6 PALUMBO Mario 1958 0:38:68 491 CN SAUSHEIM FRA
7 LEMAIRE Olivier 1959 0:39:60 466 STADE LAVAL FRA
8 GEROME Andre 1960 0:40:28 449 SN METZ FRA
9 PATSOURIS Platon 1958 0:40:64 440 CN MARSEILLE FRA
10 SEMINEL Alain 1962 0:40:93 432 EMS BRON FRA
11 BIGOT Richard 1961 0:41:26 424 VAL DE GRAY NATATION FRA
12 BERTAGNA Alain 1962 0:43:84 367 CN UCKANGE FRA
13 PASZKOWIAK André 1961 0:44:15 361 CN ST-AVOLD FRA
14 GALANTE Pascal 1962 0:45:23 340 CN SARREGUEMINES FRA
15 BURTEY Jean-Henry 1961 0:45:62 332 CN DOLE & REG FRA
16 MAIGNAN Michel 1959 0:53:28 208 STADE LAVAL FRA
Catégorie C5
1 BONNEAU Christian 1957 0:36:06 572 CN BREST FRA
2 DEUTSCH Jacques 1955 0:36:34 563 CN VANNES FRA
3 RICAIL Philippe 1957 0:36:70 551 SC THIONVILLE FRA
4 TURAN Eric 1954 0:37:23 534 ASPTT NANTES FRA
5 MOZZINI Louis 1955 0:37:65 521 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
6 MATTER Christian 1953 0:38:05 509 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
7 LARRIEU Jean-Louis 1956 0:38:27 503 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
8 SHORT David 1956 0:38:59 494 AS BEAUCHASTEL FRA
9 LAMBERT Denis 1956 0:39:22 476 VIENNE DISTRICT NATATION FRA
10 VANDAELE Christian 1954 0:39:76 462 AC TRÈBES FRA
11 MATTER Pascal 1955 0:40:83 435 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
12 CASTELLI Lionel 1953 0:41:34 423 GSEM NICE FRA
13 PINONCELY Thierry 1957 0:41:83 411 CN AIX-LES-BAINS FRA
14 SCHAFF Marcel 1953 0:42:65 393 SN STE-MARIE-AUX-MINES FRA
15 SABOURIN Dominique 1956 0:42:96 386 CLUB OLYMPIQUE VILLIERS-LE-BEL FRA
16 PICARD Franck 1956 0:43:19 381 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
17 LOMBARD Yves 1957 0:43:21 381 NAGEURS ANDÉGAVES FRA
18 BONNET Dominique 1953 0:44:55 353 CN PLAISIR FRA
19 FAUTRAS Daniel 1954 0:46:00 325 CN ST-AVOLD FRA
20 DAMOISEAU Dominique 1956 0:55:29 181 TROYES ON FRA
21 LEJUEZ Daniel 1956 0:58:25 144 CHERBOURG NATATION FRA
Catégorie C6
1 STARZEC Christophe 1950 0:35:11 606 RACING CLUB DE FRANCE FRA
2 STONEY Frank 1950 0:37:29 532 GRANDE-BRETAGNE GBR
3 QUINT Charles 1951 0:38:17 506 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
4 DRESCHER Manfred 1948 0:39:18 477 ALLEMAGNE GER
5 RENAUDIE François 1952 0:39:92 458 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
6 BIOT Daniel 1952 0:41:02 430 VILLEURBANNE NATATION FRA
7 LOPEZ Y OSO Jean-Claude 1951 0:42:59 394 JN COMPIÈGNE FRA
8 DURAND Hervé 1952 0:42:67 392 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
9 URIEN Jean-Yves 1952 0:46:72 312 CN MORLAIX FRA
10 SEGONZAC Robert 1949 0:48:39 283 EMS BRON FRA
11 GAIL Jean 1950 0:48:58 280 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
12 BARBAU Jean-Pierre 1952 0:51:20 238 CN UCKANGE FRA
13 LANGUILLIER Etienne 1950 1:02:42 98 BELGIQUE BEL
Catégorie C7
1 CONDIESCU Ion 1943 0:37:26 533 SPORTING CLUB 9 PARIS FRA
2 LEVASSEUR Jacques 1945 0:39:54 468 CO SÈVRES FRA
3 BONNIOU Jean 1943 0:40:19 451 DAUPHINS FC SÈTE FRA
4 KRUG Uli 1945 0:42:66 392 ALLEMAGNE GER
5 SEGARD Michel 1943 0:42:71 391 ROUEN MASTERS CLUB FRA
6 BEIJLEVELD Willem 1947 0:42:94 386 PAYS-BAS NED
7 VANDERMARLIERE Marc 1946 0:44:29 358 TROYES GYMNIQUE NATATION FRA
8 ANDREANI Jean-Jacques 1944 0:44:79 348 US IVRY-SUR-SEINE FRA
9 DEFAUX Jean-Claude 1946 0:44:96 345 US VENDÔME FRA
10 LE ROUX Jean-Jacques 1946 0:46:09 323 A.O. TRAPPES NATATION FRA
11 GALLAY Jean-Pierre 1947 0:48:68 278 CS CHAMONIX FRA
12 DEMARS Jean-Jacques 1945 0:50:21 253 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
13 KARBE Siegfried 1943 0:50:27 252 ALLEMAGNE GER
14 MARFAN Patrick 1946 0:52:21 223 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
15 VERNADAT Rolland 1945 0:54:25 195 US VENDÔME FRA
16 WOLFF Gilbert 1944 0:54:25 195 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
17 ESTOREZ Jean-Claude 1944 1:03:58 85 CN UCKANGE FRA
18 REBEYRAT Alain 1943 1:04:52 76 SENS NATATION FRA
Catégorie C8
1 MADELENAT Jean-Paul 1941 0:39:91 458 CN COUTANCES FRA
2 VERMEIREN Arthur 1942 0:41:89 410 BELGIQUE BEL
3 BERTHIER Alain 1941 0:42:67 392 US VENDÔME FRA
4 SCHLOMER Franz 1941 0:43:01 385 ALLEMAGNE GER
5 RAPP Joseph 1941 0:45:83 328 CNHT WESSERLING FRA
6 RITTER Ralph 1942 0:51:29 237 SR COLMAR FRA
7 SITTNER Hermann 1940 0:51:97 227 ALLEMAGNE GER
8 FELTZ Philippe 1942 0:53:13 210 ES AUBIGNY NATATION FRA
9 SAUVE Pierre 1938 0:53:46 206 CN CAMBRAI FRA
10 DILLY Louis 1939 1:00:16 122 EN CAEN FRA
11 RAOULT Francois 1941 1:07:03 51 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA
Catégorie C9
1 SIBBILLE Claude 1935 0:39:22 476 CN COUTANCES FRA
2 DEMESSINE Maurice 1937 0:40:97 431 ROUBAIX NATATION FRA
3 JOGUET Christian 1937 0:44:62 352 ES BLANQUEFORT FRA
4 CHENOT Jean-Pierre 1935 0:46:37 318 GIRONDINS BORDEAUX FRA
5 SIELSKI Ryszard 1937 0:49:87 259 POLOGNE POL
6 SERVAIN Gérard 1935 0:53:60 204 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA
7 CHAUVEL Christian 1936 0:54:11 197 CN CAMBRAI FRA
8 MEYER Gilbert 1937 0:58:42 142 MULHOUSE ON FRA
9 BIDET Jacques 1935 0:59:93 125 VIENNE DISTRICT NATATION FRA
10 CAILLARD Roger 1933 1:08:36 39 CHERBOURG NATATION FRA
Catégorie C10
1 EBERT Werner 1931 0:46:96 308 ALLEMAGNE GER
2 GUERNIOU Pierre 1930 0:48:14 287 CN LE HAVRE FRA
3 FAETIBOLD Gerard 1932 0:48:34 284 SR COLMAR FRA
4 SIMON Roger 1929 0:48:95 274 CN SAUSHEIM FRA
5 SOYER Roland 1931 0:54:41 193 SENS NATATION FRA
6 BERTRAND Claude 1932 0:57:36 155 RACING CLUB DE FRANCE FRA
7 CATHELINEAU Raymond 1932 1:03:85 83 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
8 ALONSO José 1928 1:04:79 73 NAT'ARSOISE FRA
Catégorie C11
1 MAYER Kurt 1927 0:51:76 230 ALLEMAGNE GER
2 LIEBIS Joseph 1927 0:52:18 224 CN SAUSHEIM FRA
3 BARLA Henri 1926 0:57:57 152 DAUPHINS VICHY-BELLERIVE FRA
4 SPRINGER Robert 1925 1:05:93 62 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
5 BEDOUIN Robert 1927 1:09:44 29 VIENNE DISTRICT NATATION FRA
6 MATTER Marcel 1927 1:16:59 -29 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
Catégorie C12
1 GREIB Charles 1922 0:54:26 195 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
Catégorie C13
1 SIEGEL Heinz 1914 1:02:90 92 ALLEMAGNE GER
RED STAR CLUB CHAMPIGNY