Championnat Départemental en petit bassin
Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 15 Juin 2024 au Dimanche 16 Juin 2024 à CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
Augustin ALLARD (10 ans - Avenir)
- | 100 4 Nages Messieurs - Séries | Disq. | ||||
10ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 1:06:38 - 1:31:16 |
2:37.54 | 1 pts |
|||
11ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:58:44 - 1:07:93 |
2:06.37 | 109 pts |
|||
20ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:45:07 - 0:53:64 - 0:52:74 - 0:47:62 |
3:19.07 | 175 pts |
|||
20ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:39:91 - 0:46:33 |
1:26.24 | 302 pts |
|||
24ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:39.96 | 313 pts |
Emeline AUPRETRE (11 ans - Jeunes)
13ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:38.28 | 435 pts |
|||
18ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:51:25 - 1:08:01 |
1:59.26 | 124 pts |
|||
13ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:53:46 - 0:59:32 |
1:52.78 | 422 pts |
|||
16ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:44:69 - 0:51:48 - 0:53:13 - 0:50:82 |
3:20.12 | 305 pts |
|||
28ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:40:46 - 0:44:24 |
1:24.70 | 418 pts |
|||
25ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:38.27 | 489 pts |
Agathe AVRIL (17 ans - Juniors)
11ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:32.14 | 549 pts |
|||
23ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:40.27 | 538 pts |
|||
22ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:50.18 | 445 pts |
|||
13ème | 100 Dos Dames - Séries 0:43:96 - 0:46:82 |
1:30.78 | 563 pts |
|||
24ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:38:39 - 0:42:45 |
1:20.84 | 504 pts |
|||
20ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.05 | 599 pts |
Ambre BAUDIER (15 ans - Juniors)
3ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:37:79 - 0:45:27 - 0:41:08 - 0:40:35 - 0:44:37 - 0:45:55 - 0:39:25 - 0:36:14 |
5:29.80 | 942 pts |
|||
1ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:35:02 - 0:40:34 - 0:44:37 - 0:37:85 |
2:37.58 | 942 pts |
|||
5ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:15.11 | 934 pts |
|||
3ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:38:16 - 0:43:40 - 0:45:23 - 0:45:51 |
2:52.30 | 993 pts |
|||
1ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:32:04 - 0:36:34 - 0:35:95 - 0:37:06 |
2:21.39 | 960 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:30:82 - 0:34:80 |
1:05.62 | 923 pts |
Lina BAUDIN (10 ans - Avenir)
32ème | 50 Papillon Dames - Séries | 1:10.57 | 1 pts |
|||
- | 200 Dos Dames - Séries | Disq. | ||||
27ème | 100 Dos Dames - Séries 0:58:61 - 1:02:22 |
2:00.83 | 137 pts |
|||
24ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:57:34 - 1:01:35 - 1:04:83 - 1:01:22 |
4:04.74 | 52 pts |
Raphaël BLAMART (18 ans - Senior)
2ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:25.38 | 1195 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:29:73 - 0:33:45 |
1:03.18 | 1237 pts |
|||
1ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:30:14 - 0:31:81 - 0:32:05 - 0:31:13 |
2:05.13 | 1164 pts |
|||
1ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:59 - 0:30:24 - 0:31:38 - 0:32:26 - 0:32:08 - 0:32:46 - 0:32:66 - 0:32:35 - 0:32:45 - 0:32:24 - 0:32:31 - 0:32:44 - 0:32:33 - 0:32:18 - 0:30:93 - 0:33:07 |
8:28.97 | 1180 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:24:14 - 0:26:30 |
0:50.44 | 1244 pts |
Gustin BOURGUIN PONCELET (9 ans - Avenir)
18ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 2:09.94 | 7 pts |
|||
13ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 1:01:69 - 1:06:87 |
2:08.56 | 92 pts |
|||
24ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:04.19 | 48 pts |
|||
14ème | 100 Dos Messieurs - Séries 1:00:55 - 1:01:14 |
2:01.69 | 53 pts |
|||
27ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:49:97 - 0:53:29 |
1:43.26 | 79 pts |
|||
37ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:49.51 | 61 pts |
Heloise BOURGUIN PONCELET (13 ans - Jeunes)
7ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:35:37 - 0:42:44 - 0:43:48 - 0:42:42 |
2:43.71 | 840 pts |
|||
5ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:31.43 | 996 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:37.41 | 975 pts |
|||
3ème | 200 Dos Dames - Séries 0:36:06 - 0:38:60 - 0:39:53 - 0:37:66 |
2:31.85 | 992 pts |
|||
1ème | 1500 Nage Libre Dames - Séries 0:33:97 - 0:38:68 - 0:38:99 - 0:38:62 - 0:38:79 - 0:38:28 - 0:38:43 - 0:38:70 - 0:38:32 - 0:39:17 - 0:39:16 - 0:39:43 - 0:39:11 - 0:39:70 - 0:39:70 - 0:38:56 - 0:38:89 - 0:39:00 - 0:39:78 - 0:38:66 - 0:39:10 - 0:39:38 - 0:39:03 - 0:39:43 - 0:38:78 - 0:39:03 - 0:38:97 - 0:38:62 - 0:39:10 - 0:36:59 |
19:21.97 | 974 pts |
|||
1ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:32:90 - 0:36:73 - 0:36:76 - 0:37:09 - 0:37:16 - 0:37:12 - 0:36:34 - 0:35:74 |
4:49.84 | 1003 pts |
Chloe BUFFET (11 ans - Jeunes)
12ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:33.40 | 524 pts |
|||
12ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:46.53 | 516 pts |
|||
26ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:51.90 | 390 pts |
|||
8ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:39:56 - 0:46:28 - 0:48:35 - 0:47:31 - 0:47:44 - 0:48:01 - 0:45:57 - 0:46:12 |
6:08.64 | 515 pts |
|||
23ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:38:17 - 0:41:64 |
1:19.81 | 528 pts |
|||
22ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.44 | 579 pts |
Thea CAMARA GRANGER (13 ans - Jeunes)
- | 200 Papillon Dames - Séries | Forf. | ||||
6ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:41:27 - 0:45:01 |
1:26.28 | 885 pts |
|||
- | 50 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
4ème | 200 Dos Dames - Séries 0:36:32 - 0:39:10 - 0:40:84 - 0:41:84 |
2:38.10 | 914 pts |
|||
- | 1500 Nage Libre Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 400 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Anae CHARRIER (14 ans - Juniors)
6ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:36:57 - 0:45:07 - 0:54:05 - 0:40:51 |
2:56.20 | 718 pts |
|||
9ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:36:09 - 0:44:87 |
1:20.96 | 735 pts |
|||
14ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:35.20 | 783 pts |
|||
12ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:38.78 | 743 pts |
|||
14ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:11.06 | 759 pts |
|||
11ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.47 | 798 pts |
Solveig CHEVALLIER (12 ans - Jeunes)
15ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:40.70 | 393 pts |
|||
27ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:52.70 | 365 pts |
|||
14ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:44:74 - 0:50:31 - 0:51:41 - 0:47:27 |
3:13.73 | 359 pts |
|||
28ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:39.02 | 455 pts |
Paul COQUELET (10 ans - Avenir)
12ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:50.05 | 133 pts |
|||
8ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:51:30 - 1:03:09 |
1:54.39 | 95 pts |
|||
12ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:57:11 - 0:58:85 |
1:55.96 | 94 pts |
|||
31ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:44.46 | 170 pts |
Merlin DELEUSE (14 ans - Juniors)
5ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:34:85 - 0:41:47 - 0:47:68 - 0:36:24 |
2:40.24 | 728 pts |
|||
3ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:13.73 | 767 pts |
|||
3ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:36:48 - 0:42:25 - 0:44:55 - 0:43:43 |
2:46.71 | 645 pts |
|||
5ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:33:52 - 0:39:76 |
1:13.28 | 751 pts |
|||
9ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:30.99 | 840 pts |
|||
2ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:32.89 | 842 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:45 - 0:32:56 |
1:03.01 | 840 pts |
Adele DEMACON (12 ans - Jeunes)
8ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:36:54 - 0:42:54 - 0:44:26 - 0:43:37 |
2:46.71 | 804 pts |
|||
10ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:41.08 | 802 pts |
|||
1ème | 200 Dos Dames - Séries 0:36:56 - 0:37:55 - 0:37:19 - 0:37:59 |
2:28.89 | 1030 pts |
|||
8ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:35.87 | 879 pts |
|||
3ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:34:45 - 0:37:15 - 0:37:76 - 0:38:10 - 0:37:95 - 0:38:51 - 0:38:94 - 0:38:48 - 0:38:56 - 0:39:03 - 0:39:03 - 0:39:32 - 0:39:22 - 0:39:03 - 0:38:92 - 0:40:30 |
10:14.75 | 924 pts |
|||
2ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:33:46 - 0:36:16 - 0:36:97 - 0:37:06 - 0:37:29 - 0:37:77 - 0:36:92 - 0:37:04 |
4:52.67 | 983 pts |
Violette DUCHENOIS (14 ans - Juniors)
2ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:11.24 | 1036 pts |
|||
2ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:32:97 - 0:37:45 - 0:37:95 - 0:37:89 |
2:26.26 | 1069 pts |
|||
2ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:31:54 - 0:35:90 |
1:07.44 | 1072 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:40:32 - 0:45:16 |
1:25.48 | 901 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:38.38 | 928 pts |
|||
1ème | 100 Dos Dames - Séries 0:34:10 - 0:34:90 |
1:09.00 | 1053 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:29:57 - 0:32:52 |
1:02.09 | 1038 pts |
Chimene DUFAYARD (12 ans - Jeunes)
10ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:42:61 - 0:52:20 - 0:51:38 - 0:48:40 |
3:14.59 | 526 pts |
|||
13ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:42:02 - 0:50:50 |
1:32.52 | 497 pts |
|||
21ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:39.95 | 552 pts |
|||
18ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:43.83 | 534 pts |
|||
20ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:37:50 - 0:40:04 |
1:17.54 | 584 pts |
|||
19ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.51 | 627 pts |
Stefan DUICU (15 ans - Juniors)
15ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:44.77 | 494 pts |
|||
14ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:40:46 - 0:44:70 - 0:47:72 - 0:48:34 |
3:01.22 | 313 pts |
Sheryne FRIART (13 ans - Jeunes)
4ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:34:93 - 0:40:89 - 0:43:92 - 0:41:72 - 0:44:21 - 0:46:10 - 0:41:31 - 0:38:75 |
5:31.83 | 929 pts |
|||
9ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:37:03 - 0:42:67 - 0:43:88 - 0:43:89 |
2:47.47 | 794 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:37.44 | 973 pts |
|||
4ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:34.41 | 951 pts |
|||
4ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:35:00 - 0:38:43 - 0:38:89 - 0:39:10 - 0:38:13 - 0:38:74 - 0:39:59 - 0:38:65 - 0:39:58 - 0:39:44 - 0:39:60 - 0:39:72 - 0:39:46 - 0:39:55 - 0:39:41 - 0:37:71 |
10:21.00 | 902 pts |
|||
4ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:33:52 - 0:37:37 - 0:37:78 - 0:38:36 - 0:39:20 - 0:38:67 - 0:39:04 - 0:37:80 |
5:01.74 | 919 pts |
Rafaël GOUYET (14 ans - Juniors)
2ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:30:97 - 0:35:59 - 0:42:16 - 0:41:71 - 0:40:10 - 0:40:81 - 0:36:02 - 0:33:71 |
5:01.07 | 950 pts |
|||
1ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:29:79 - 0:39:53 - 0:38:14 - 0:32:08 |
2:19.54 | 997 pts |
|||
1ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:05.02 | 996 pts |
|||
- | 200 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
1ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:29:38 - 0:33:49 |
1:02.87 | 1016 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.20 | 947 pts |
|||
2ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:34:03 - 0:38:18 - 0:39:00 - 0:38:89 |
2:30.10 | 1042 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:32.36 | 1023 pts |
Gabin GRUNENBAUM (12 ans - Jeunes)
7ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:39:96 - 0:50:50 - 0:53:99 - 0:39:70 |
3:04.15 | 470 pts |
|||
4ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:41:39 - 0:52:16 - 0:55:22 - 0:53:16 |
3:21.93 | 316 pts |
|||
17ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:37.94 | 487 pts |
|||
16ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:45.20 | 479 pts |
|||
12ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:43.15 | 401 pts |
|||
11ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:15 - 0:38:66 |
1:12.81 | 580 pts |
Romane GUILLAUME (14 ans - Juniors)
3ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:12.52 | 1002 pts |
|||
6ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:31.81 | 973 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:37.28 | 981 pts |
|||
2ème | 200 Dos Dames - Séries 0:36:07 - 0:38:76 - 0:38:80 - 0:38:10 |
2:31.73 | 993 pts |
|||
4ème | 100 Dos Dames - Séries 0:35:23 - 0:37:25 |
1:12.48 | 965 pts |
|||
2ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:33.76 | 984 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.32 | 997 pts |
Baptiste JABBOUR (16 ans - Juniors)
- | 100 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Dos Messieurs - Séries | Forf. |
Nicolas JABBOUR (14 ans - Juniors)
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Dos Messieurs - Séries | Forf. |
Lola JACQUIN (11 ans - Jeunes)
16ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:42.46 | 365 pts |
|||
28ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:53.79 | 108 pts |
|||
28ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:53.42 | 343 pts |
|||
20ème | 100 Dos Dames - Séries 0:50:05 - 0:51:16 |
1:41.21 | 382 pts |
|||
36ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:41:84 - 0:50:35 |
1:32.19 | 274 pts |
|||
32ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:40.29 | 399 pts |
Léa JOIGNAUX (15 ans - Juniors)
1ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:34:98 - 0:42:21 - 0:40:44 - 0:40:48 - 0:47:81 - 0:48:76 - 0:37:68 - 0:36:64 |
5:29.00 | 947 pts |
|||
4ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:13.13 | 986 pts |
|||
8ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:38.49 | 922 pts |
|||
6ème | 100 Dos Dames - Séries 0:35:71 - 0:38:33 |
1:14.04 | 926 pts |
|||
5ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:34.73 | 935 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:30:66 - 0:33:62 |
1:04.28 | 966 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.13 | 944 pts |
Louise JUPPIN (16 ans - Juniors)
1ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:09.02 | 1097 pts |
|||
1ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:32:54 - 0:37:24 - 0:37:72 - 0:37:79 |
2:25.29 | 1082 pts |
|||
1ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:31:43 - 0:35:67 |
1:07.10 | 1082 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:29.99 | 1084 pts |
|||
1ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:37:46 - 0:41:70 - 0:41:94 - 0:41:93 |
2:43.03 | 1098 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:35:93 - 0:40:22 |
1:16.15 | 1106 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:34.78 | 1110 pts |
|||
2ème | 100 Dos Dames - Séries 0:34:10 - 0:35:13 |
1:09.23 | 1047 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:28:71 - 0:31:36 |
1:00.07 | 1107 pts |
Lucas LOEZ (16 ans - Juniors)
1ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:30:01 - 0:36:13 - 0:36:43 - 0:35:32 - 0:38:51 - 0:39:36 - 0:34:32 - 0:32:97 |
4:43.05 | 1077 pts |
|||
1ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:32:49 - 0:35:99 - 0:36:35 - 0:36:41 |
2:21.24 | 1157 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:31:38 - 0:35:41 |
1:06.79 | 1139 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:30.90 | 1098 pts |
|||
1ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:01 - 0:32:33 - 0:33:16 - 0:33:20 - 0:34:09 - 0:33:88 - 0:33:94 - 0:33:63 - 0:33:67 - 0:33:65 - 0:34:04 - 0:33:59 - 0:33:81 - 0:34:03 - 0:34:48 - 0:34:49 - 0:34:54 - 0:34:42 - 0:34:20 - 0:34:31 - 0:34:12 - 0:34:31 - 0:34:38 - 0:33:92 - 0:33:15 - 0:35:06 - 0:33:71 - 0:33:53 - 0:33:40 - 0:31:68 |
16:49.73 | 1096 pts |
|||
1ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:27 - 0:31:68 - 0:32:55 - 0:32:34 - 0:32:76 - 0:33:53 - 0:32:63 - 0:32:09 |
4:15.85 | 1071 pts |
Edward MARCILLAC (11 ans - Jeunes)
17ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 2:04.92 | 24 pts |
|||
8ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:57:61 - 1:07:38 - 1:06:25 - 1:04:00 |
4:15.24 | 140 pts |
|||
9ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:55:34 - 1:02:32 |
1:57.66 | 191 pts |
|||
9ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:41:60 - 1:03:03 - 1:01:58 - 1:02:66 - 1:01:98 - 1:00:53 - 1:00:58 - 1:00:27 |
7:52.23 | 35 pts |
|||
25ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:51:75 - 1:00:75 - 0:58:40 - 0:55:56 |
3:46.46 | 41 pts |
|||
26ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:45:49 - 0:55:87 |
1:41.36 | 96 pts |
Louis MATUSIK (13 ans - Jeunes)
2ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:33:82 - 0:39:05 - 0:40:64 - 0:41:25 |
2:34.76 | 783 pts |
|||
10ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.16 | 831 pts |
|||
8ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:39.82 | 682 pts |
|||
3ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:34:96 - 0:37:48 - 0:38:51 - 0:38:00 |
2:28.95 | 848 pts |
|||
4ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:23 - 0:38:43 - 0:38:59 - 0:39:35 - 0:39:04 - 0:39:42 - 0:38:34 - 0:39:32 - 0:39:21 - 0:38:79 - 0:38:87 - 0:39:56 - 0:38:68 - 0:39:23 - 0:39:32 - 0:39:54 - 0:39:17 - 0:38:43 - 0:38:61 - 0:39:40 - 4:38:25 - -3:21:57 - 0:38:73 - 0:38:34 - 0:38:44 - 0:38:86 - 0:38:76 - 0:38:52 - 0:38:38 - 0:35:95 |
19:19.18 | 810 pts |
|||
4ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:84 - 0:36:63 - 0:37:62 - 0:37:64 - 0:37:28 - 0:37:58 - 0:37:08 - 0:36:36 |
4:53.03 | 791 pts |
Gabriel MORE (10 ans - Avenir)
9ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:53:54 - 1:06:14 |
1:59.68 | 56 pts |
|||
25ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:52.45 | 58 pts |
|||
25ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:06.97 | 23 pts |
|||
11ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:54:04 - 1:58:46 - 0:58:16 |
3:50.66 | 144 pts |
|||
20ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:50.92 | 175 pts |
|||
30ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:44.25 | 175 pts |
Luce NGUYEN DELGENES (11 ans - Jeunes)
14ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:40.61 | 395 pts |
|||
17ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:48:64 - 0:56:67 |
1:45.31 | 288 pts |
|||
16ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:54:98 - 0:59:69 |
1:54.67 | 396 pts |
|||
23ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:51.16 | 413 pts |
|||
9ème | 200 Dos Dames - Séries 0:52:21 - 0:56:86 - 0:56:82 - 0:51:41 |
3:37.30 | 335 pts |
|||
24ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:47.44 | 406 pts |
Elaïs NOEL (15 ans - Juniors)
4ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:33:39 - 0:38:64 - 0:40:63 - 0:41:23 |
2:33.89 | 965 pts |
|||
6ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:33:90 - 0:39:40 |
1:13.30 | 918 pts |
|||
9ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:32.84 | 913 pts |
|||
3ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:33:44 - 0:37:60 - 0:38:72 - 0:37:82 |
2:27.58 | 874 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:32:26 - 0:35:82 |
1:08.08 | 846 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.03 | 1016 pts |
Lorya PETIT (13 ans - Jeunes)
2ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:36:34 - 0:41:47 - 0:41:15 - 0:39:51 - 0:47:79 - 0:48:99 - 0:38:67 - 0:35:30 |
5:29.22 | 946 pts |
|||
10ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:38:27 - 0:46:64 - 0:48:50 - 0:47:69 |
3:01.10 | 639 pts |
|||
7ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:35:34 - 0:40:83 |
1:16.17 | 847 pts |
|||
9ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:39.43 | 878 pts |
|||
3ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:34.05 | 970 pts |
|||
1ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:34:01 - 0:37:21 - 0:37:93 - 0:38:21 - 0:38:05 - 0:38:37 - 0:37:95 - 0:38:09 - 0:38:01 - 0:38:27 - 0:38:58 - 0:38:56 - 0:38:46 - 0:38:24 - 0:37:73 - 0:36:94 |
10:04.61 | 959 pts |
Tom REMY (18 ans - Senior)
1ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:24.56 | 1252 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:27.70 | 1271 pts |
Cleo ROBERT PICQUENDAR (13 ans - Jeunes)
- | 50 Papillon Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 1500 Nage Libre Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 400 Nage Libre Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Augustine RONSIN (13 ans - Jeunes)
9ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:20.89 | 792 pts |
|||
5ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:44:57 - 0:48:88 - 0:49:08 - 0:48:17 |
3:10.70 | 800 pts |
|||
7ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:44:14 - 0:47:67 |
1:31.81 | 774 pts |
|||
13ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:44.30 | 664 pts |
|||
7ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:37:03 - 0:40:56 - 0:40:48 - 0:40:51 - 0:41:00 - 0:39:80 - 0:40:14 - 0:40:14 - 0:40:37 - 0:40:04 - 0:40:70 - 0:41:06 - 0:40:53 - 0:51:65 - -0:079489999999:99 - 1:16:78 |
10:42.84 | 829 pts |
|||
5ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:35:46 - 0:38:39 - 0:38:90 - 0:39:09 - 0:39:32 - 0:38:89 - 0:38:13 - 0:38:33 |
5:06.51 | 887 pts |
Clemence TONNEAU BELLIER (9 ans - Avenir)
30ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:56.39 | 63 pts |
|||
30ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:57.98 | 222 pts |
|||
29ème | 100 Dos Dames - Séries 0:57:21 - 1:05:15 |
2:02.36 | 123 pts |
|||
33ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:55.88 | 175 pts |
|||
43ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:57:48 - 1:00:93 |
1:58.41 | 8 pts |
|||
39ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:44.36 | 246 pts |