13e Meeting National de Béthune
Compétition Nationale
BÉTHUNE (FRA)
Du Vendredi 12 Fevrier 2021 au Dimanche 14 Fevrier 2021
Bassin de 50m
50 Dos Messieurs
1/2 Finale (1)
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUSMAN Simon | 2004 | 0:27:02 | 1167 | LILLE MÉTROPOLE NATATION | FRA | ||
2 | FICHER Merlin | 2005 | 0:27:84 | 1118 | CN VOUZIERS | FRA | ||
3 | DUBOIS Matthias | 2004 | 0:28:30 | 1092 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
4 | BARBAUD Julien | 2004 | 0:28:32 | 1090 | CN MELUN VAL DE SEINE | FRA | ||
5 | THUROTTE Mathys | 2003 | 0:28:35 | 1089 | DUNKERQUE NATATION | FRA | ||
6 | COFFIGNIEZ Louis | 2005 | 0:28:83 | 1061 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
7 | BEAUGER Martin | 2006 | 0:30:03 | 994 | ES MASSY NATATION | FRA | ||
8 | SENECHAL Maxime | 2006 | 0:30:36 | 976 | BEAUVAISIS AQUATIC CLUB | FRA |
1/2 Finale (2)
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRIESCH Louis | 2003 | 0:27:44 | 1142 | DAUPHINS OBERNAI | FRA | ||
2 | ALISON Hugo | 2004 | 0:27:73 | 1125 | US TOUL | FRA | ||
3 | GERAN Youris | 2003 | 0:28:02 | 1108 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
4 | DELALLEAU Lucas | 2002 | 0:28:04 | 1107 | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | FRA | ||
5 | HUET-LEBERRUYER Titouan | 2003 | 0:28:33 | 1090 | CS CLICHY 92 | FRA | ||
6 | DHORNE Maximilien | 2005 | 0:28:83 | 1061 | MARCQ NATATION | FRA | ||
7 | LEFEBVRE Titouan | 2006 | 0:29:25 | 1037 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
8 | FIKRI Zacharian | 2006 | 0:30:67 | 959 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA |
Finale A
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUSMAN Simon | 2004 | 0:27:03 | 1166 | LILLE MÉTROPOLE NATATION | FRA | ||
2 | BRIESCH Louis | 2003 | 0:27:29 | 1151 | DAUPHINS OBERNAI | FRA | ||
3 | ALISON Hugo | 2004 | 0:27:33 | 1149 | US TOUL | FRA | ||
4 | FICHER Merlin | 2005 | 0:27:78 | 1122 | CN VOUZIERS | FRA | ||
5 | GERAN Youris | 2003 | 0:27:81 | 1120 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
6 | DUBOIS Matthias | 2004 | 0:28:01 | 1108 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
7 | DELALLEAU Lucas | 2002 | 0:28:32 | 1090 | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | FRA | ||
8 | BARBAUD Julien | 2004 | 0:28:61 | 1074 | CN MELUN VAL DE SEINE | FRA |
Séries
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRIESCH Louis | 2003 | 0:27:26 | 1153 | DAUPHINS OBERNAI | FRA | ||
2 | CLUSMAN Simon | 2004 | 0:27:49 | 1139 | LILLE MÉTROPOLE NATATION | FRA | ||
3 | ALISON Hugo | 2004 | 0:27:80 | 1121 | US TOUL | FRA | ||
4 | FICHER Merlin | 2005 | 0:28:16 | 1100 | CN VOUZIERS | FRA | ||
5 | GERAN Youris | 2003 | 0:28:29 | 1092 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
6 | BARBAUD Julien | 2004 | 0:28:41 | 1085 | CN MELUN VAL DE SEINE | FRA | ||
7 | DELALLEAU Lucas | 2002 | 0:28:43 | 1084 | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | FRA | ||
8 | THUROTTE Mathys | 2003 | 0:28:47 | 1082 | DUNKERQUE NATATION | FRA | ||
9 | HUET-LEBERRUYER Titouan | 2003 | 0:28:59 | 1075 | CS CLICHY 92 | FRA | ||
10 | COFFIGNIEZ Louis | 2005 | 0:28:60 | 1074 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
11 | DHORNE Maximilien | 2005 | 0:29:04 | 1049 | MARCQ NATATION | FRA | ||
12 | DUBOIS Matthias | 2004 | 0:29:50 | 1023 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
13 | LEFEBVRE Titouan | 2006 | 0:29:59 | 1018 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
14 | SENECHAL Maxime | 2006 | 0:30:40 | 973 | BEAUVAISIS AQUATIC CLUB | FRA | ||
15 | FIKRI Zacharian | 2006 | 0:30:59 | 963 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
16 | BEAUGER Martin | 2006 | 0:30:71 | 957 | ES MASSY NATATION | FRA | ||
17 | PALFRAY Léo | 2001 | 0:31:69 | 904 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA |