Pré-Saison - SARTHE

Départementale

LE MANS

Du Samedi 17 Octobre 2009 au Dimanche 18 Octobre 2009

Bassin de 25m

50 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Club Pays Temps Points Niv.
1 LESAULNIER Alexandre 1988 JS COULAINES FRA 0:26:19 1047
2 BLIN Louis 1995 CN LE MANS FRA 0:26:80 1006
3 BOLLENGIER-STRAGIER Romain 1989 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA 0:26:86 1002
4 GEFFROY Florian 1992 CN LE MANS FRA 0:27:09 987
5 BALA Thomas 1992 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA 0:27:19 980
6 BRAJEUL Guillaume 1991 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA 0:27:32 972
7 MICHEL Benjamin 1992 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA 0:27:45 963
8 BENARD Alexandre 1990 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA 0:27:47 962
9 CORNIC Yohann 1974 CN LE MANS FRA 0:27:48 961
10 PLU Alexis 1980 US LA FLÈCHE FRA 0:27:52 959
11 POTTIER David 1993 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA 0:27:57 955
12 PAIREL Alexis 1993 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA 0:27:78 942
13 LOUTRE Vivien 1995 JS COULAINES FRA 0:27:82 939
14 CHARBONNEL Guillaume 1992 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA 0:27:97 930
15 POTTIER Nicolas 1996 CN LE MANS FRA 0:27:99 928
16 BROUTE Roméo 1977 LA NAT'SUZERAINE FRA 0:28:30 909
17 BREDARD Florian 1993 SN LE LUDE FRA 0:28:50 896
18 SANCHEZ Baptiste 1994 US LA FLÈCHE FRA 0:28:64 887
19 GAISNE Charly 1993 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA 0:29:16 855
20 PAILLARD Kevin 1995 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA 0:29:21 852
21 VICTOR Sébastien 1972 LA NAT'SUZERAINE FRA 0:29:41 840
22 BERGE Damien 1992 LA NAT'SUZERAINE FRA 0:29:42 839
23 DELANOE Jérémy 1989 LA NAT'SUZERAINE FRA 0:29:57 830
24 LAIR Florent 1993 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA 0:29:82 815
25 FOUCHET Dylan 1993 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA 0:29:92 809
26 DESORMEAUX Benoit 1995 CN LE MANS FRA 0:30:02 803
27 ALLICHON Yann 1996 CN LE MANS FRA 0:30:05 801
28 SUPIOT Victorien 1996 US LA FLÈCHE FRA 0:30:20 792
29 TROCHERIE Florian 1990 LA NAT'SUZERAINE FRA 0:30:22 791
30 DUPEYRE Alec 1994 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA 0:30:29 787
31 BLAVETTE Thomas 1992 JS COULAINES FRA 0:30:32 785
32 COLSON Corentin 1993 US LA FLÈCHE FRA 0:30:47 776
33 BLOSSIER Julien 1995 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA 0:30:49 775
34 PIRCHER Tom 1995 VSF LA FERTÉ-BERNARD FRA 0:30:76 759
35 BOUVET Romain 1995 US LA FLÈCHE FRA 0:30:96 748
36 CONGARD Neven 1994 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA 0:31:17 736
37 CHASSEVENT Gary 1996 US LA FLÈCHE FRA 0:31:23 733
38 LAMBERT Etienne 1993 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA 0:31:34 726
39 VROLAND William 1996 CN LE MANS FRA 0:31:42 722
40 BOUVET Romain 1994 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA 0:31:54 715
41 CREYSSAC Clarence 1996 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA 0:31:64 709
42 POLIDORI Olivier 1996 CN LE MANS FRA 0:31:81 700
43 CHOUTEAU Yohan 1993 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA 0:31:92 694
44 HERVE Nicolas 1994 CN LE MANS FRA 0:32:06 686
45 BARRÉ Arnaud 1994 VSF LA FERTÉ-BERNARD FRA 0:32:16 681
46 LANG Nicolas 1996 CN LE MANS FRA 0:32:16 681
47 GOUFFIER Samuel 1995 US LA FLÈCHE FRA 0:32:56 659
48 DELONG Maxence 1996 CN LE MANS FRA 0:32:87 642
49 GORVEL Nicolas 1996 ECOMMOY NATATION FRA 0:33:34 618
50 HUBERT Alexandre 1997 CN LE MANS FRA 0:33:75 596
51 CHASSIER Pierre-Alexandre 1996 CN LE MANS FRA 0:33:82 593
52 VAUPRE Guillaume 1997 CN LE MANS FRA 0:33:95 586
53 CHARTRAIN Mateo 1996 CN LE MANS FRA 0:34:52 557
54 SIMON Brice 1997 US LA FLÈCHE FRA 0:34:82 543
55 COUSTAU Nathan 1996 VSF LA FERTÉ-BERNARD FRA 0:35:13 528
56 CONGARD Louen 1995 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA 0:36:43 467
57 DEBEAUGE Alex 1996 VSF LA FERTÉ-BERNARD FRA 0:36:75 452
58 TAOUS Clement 1997 CN LE MANS FRA 0:37:00 441
59 POURRET Clément 1998 CN LE MANS FRA 0:37:23 431
60 DEZERE Jeremy 1998 CN LE MANS FRA 0:37:68 412
61 DELALANDE Alexis 1997 CN LE MANS FRA 0:38:48 378
62 PELTIER Giovanni 1998 ECOMMOY NATATION FRA 0:40:22 311
63 BOUVET Adrien 1998 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA 0:44:95 160
64 CHAPLAIN Jocelyn 1997 CN LE MANS FRA - Disq.
65 PILLON Aurélien 1988 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA - Disq.
66 RICHARD Willy 1976 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA - Disq.
67 RONNE Nathan 1993 CERCLE DES NAGEURS SITTELIA FRA - Disq.
68 GUINOT Philippe 1990 CN LE MANS FRA - Disq.