1ère Etape du Circuit Régional - FRANCHE-COMTÉ

Régionale

DOLE

Le Dimanche 24 Janvier 2010

Bassin de 25m

50 Brasse Dames

Séries

Nom Année Club Pays Temps Points Niv.
1 BORGO Aurore 1989 US SOCHAUX NATATION FRA 0:37:74 1056 Departemental 25
2 CHENAIL Coralie 1994 DAUPHINS LURE FRA 0:38:87 1004 Departemental 25
3 ORUS Anaïs 1994 VAL DE GRAY NATATION FRA 0:39:18 990 Departemental 25
4 COULOT Charlotte 1994 CN PONTARLIER FRA 0:40:26 942 Departemental 25
5 MATHIEUX Justine 1996 AVENIR NATATION BESANÇON FRA 0:40:72 922 Departemental 25
6 VALENTIN Zoé 1997 C.A.B LEDONIEN 39 FRA 0:40:76 920
7 PARROD Léa 1995 CN PONTARLIER FRA 0:41:02 909 Departemental 25
8 SEVETTE Charlotte 1995 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA 0:41:03 908 Departemental 25
9 RODOT Clara 1996 ESPÉRANCE LONS-LE-SAUNIER FRA 0:42:09 863
10 JOUQUEZ Nathalie 1991 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA 0:42:15 861
11 PEQUIGNOT Julie 1995 C.A.B LEDONIEN 39 FRA 0:42:39 851
12 BRACHOTTE Pauline 1993 CN HAUT-JURA FRA 0:42:47 847
13 CHARDEYRON Justine 1997 VAL DE GRAY NATATION FRA 0:42:48 847
14 CARUSO Lisa 1994 ENTENTE DELLE ETUEFFONT N 99 FRA 0:42:78 834
15 BOUBEKA Nisrine 1996 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA 0:42:99 826
16 LEPARC Manon 1995 CN LUXEUIL FRA 0:43:29 813
17 JACQUES Amandine 1995 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA 0:43:38 810
18 GAVOILLE Jeanne 1997 CN LUXEUIL FRA 0:43:45 807
19 MICHAUD Léa 1992 C.A.B LEDONIEN 39 FRA 0:44:34 771
20 DALOZ Marie 1997 CN DOLE & REG FRA 0:44:74 755
21 BONDY Romy 1995 VAL DE GRAY NATATION FRA 0:44:80 753
22 LEPRIVEY Clothilde 1997 CN DOLE & REG FRA 0:45:51 725
23 BIND Camille 1997 VAL DE GRAY NATATION FRA 0:45:82 713
24 MOUS Myriam 1997 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA 0:46:86 674
25 GARNIER Romane 1997 CN DOLE & REG FRA 0:49:43 581
26 POINTET Perrine 1996 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA 0:49:69 572
27 BOUBEKA Sanna 1994 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA 0:50:28 552
28 KHASSER Sabrina 1994 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA 0:50:80 535
29 MOREL-JEAN Julie 1996 CN HAUT-JURA FRA 0:52:49 480
30 HENRI Salome 1997 CN DOLE & REG FRA 0:52:73 473
31 BORGEOT Clémence 1992 ESPÉRANCE LONS-LE-SAUNIER FRA - Disq.
32 BERRIOT Charline 1993 CN HAUT-JURA FRA - Disq.
33 LACHAT Clémence 1995 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA - Disq.