Championnat d'Hiver

Départementale

MOIRANS

Le Dimanche 12 Fevrier 2012

Bassin de 25m

50 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Club Pays Temps Points Niv.
1 GETZMAN Andy 1989 CN MOIRANS FRA 0:26:65 1016
2 CHAMPON Florent 1989 CN MOIRANS FRA 0:27:21 979
3 RIBAUD Jean-François 1989 CN MOIRANS FRA 0:27:78 942
4 PINARELLO Robin 1996 CN MOIRANS FRA 0:28:10 921
5 ALLEMAND Eric 1981 CN MOIRANS FRA 0:28:21 914
6 BIGOT Antoine 1995 CN MOIRANS FRA 0:28:35 905
7 GIROUBIT Stéphan 1995 CN LES ABRETS FRA 0:28:61 889
8 CHAMPON Yoan 1994 CN LES ABRETS FRA 0:28:83 875
9 YOUNG Dorian 1988 GRENOBLE NATATION FRA 0:29:09 859
10 GODDAT Cyril 1997 CN LES ABRETS FRA 0:29:14 856
11 DAP Gavin 1997 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA 0:29:27 848
12 VIGNERON Hugo 1998 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA 0:29:87 812
13 GAUDE Etienne 1997 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA 0:29:96 806
14 SANZ Amaury 1996 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA 0:30:02 803
15 COURTIAL Bastien 1997 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA 0:30:06 801
16 HUMBERT Guillaume 1997 CN MOIRANS FRA 0:30:32 785
17 JEANNOLIN Thibaut 1991 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA 0:30:35 783
18 PIQUEMAL Francois 1997 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA 0:30:45 778
19 WILLM Ludovic 1996 CN MOIRANS FRA 0:30:67 765
20 L'HOST Eric 1991 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA 0:30:67 765
21 GODDAT Réal 1994 CN LES ABRETS FRA 0:31:02 745
22 AUGER Adrien 1997 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA 0:31:10 740
23 REILLER Arthur 1991 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA 0:31:33 727
24 REBOUL Felix 1993 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA 0:32:23 677
25 ALIVANOGLOU Sotirios 1997 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA 0:32:83 644
26 SHERMAN Nathaniel 1997 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA 0:32:90 641
27 MESSABIH Brice 1992 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA 0:33:84 592
28 BOUYSSI Cesar 1996 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA 0:34:26 570
29 PASQUINO Alexis 1998 CN MOIRANS FRA 0:38:76 367
30 ********** ********** 1997 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA - Disq.
31 CERTAIN Cyril 1994 CN MOIRANS FRA - Disq.
32 ZAPPA Alexi 1998 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA - Disq.
33 CIPRIANI Anthony 1996 CN MOIRANS FRA - Disq.
34 MAFFETTONE Thomas 1993 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA - Disq.
35 BURLET Luc 1998 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA - Disq.
36 PFEIL Alexandre 1992 CN MOIRANS FRA - Disq.
37 VINCENT Eliot 1996 CN MOIRANS FRA - Disq.
38 ROCHIAS Guillaume 1994 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA - Disq.

Finale A

Nom Année Club Pays Temps Points Niv.
1 GETZMAN Andy 1989 CN MOIRANS FRA 0:26:69 1013
2 CHAMPON Florent 1989 CN MOIRANS FRA 0:26:90 999
3 PINARELLO Robin 1996 CN MOIRANS FRA 0:28:70 883
4 RIBAUD Jean-François 1989 CN MOIRANS FRA 0:28:73 881

1/2 Finale (1)

Nom Année Club Pays Temps Points Niv.
1 CHAMPON Florent 1989 CN MOIRANS FRA 0:27:57 955
2 PINARELLO Robin 1996 CN MOIRANS FRA 0:28:75 880
3 BIGOT Antoine 1995 CN MOIRANS FRA 0:29:10 859
4 CHAMPON Yoan 1994 CN LES ABRETS FRA 0:29:30 846

1/2 Finale (2)

Nom Année Club Pays Temps Points Niv.
1 GETZMAN Andy 1989 CN MOIRANS FRA 0:27:30 973
2 RIBAUD Jean-François 1989 CN MOIRANS FRA 0:28:29 909
3 GIROUBIT Stéphan 1995 CN LES ABRETS FRA 0:29:26 849
4 ALLEMAND Eric 1981 CN MOIRANS FRA 0:30:17 794