Open Départemental - Etape 2

Départementale

MONTELIMAR

Du Samedi 14 Janvier 2012 au Dimanche 15 Janvier 2012

Bassin de 25m

50 Papillon Messieurs

Séries

Nom Année Club Pays Temps Points Niv.
1 BENJAMIN Anthony 1992 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA 0:27:82 1105
2 MIGRAINE Arthur 1993 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA 0:29:52 1006
3 JAGER Boris 1995 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA 0:29:78 992
4 MIGRAINE Victor 1996 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA 0:30:10 974
5 CLUZEL Erwan 1995 CN ANNONAY FRA 0:30:67 942
6 VEDEL Wilhem 1997 NATATION SUD ARDECHE FRA 0:31:16 916
7 FAURE Paul 1996 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA 0:31:18 914
8 PAURIOL Nathan 1997 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA 0:31:45 900
9 KANAPA Lubin 1996 NATATION SUD ARDECHE FRA 0:31:85 879
10 FLEURY Hugo 1995 VALENCE TRIATHLON FRA 0:32:45 847
11 ALAIZE Julian 1994 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA 0:32:47 846
12 LHOMME Julien 1996 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA 0:32:73 833
13 KAPPEL Pierre 1997 VALENCE TRIATHLON FRA 0:33:15 811
14 SPRUYTTE Alois 1995 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA 0:33:60 788
15 POUCHET Synclair 1996 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA 0:34:00 768
16 BAYLE CAPELLE Yann 1996 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA 0:34:42 748
17 DIEUAIDE Aymerick 1999 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA 0:35:07 716
18 MAHISTRE Mael 1997 NATATION SUD ARDECHE FRA 0:35:11 714
19 MEDICO Geoffrey 1996 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA 0:36:38 655
20 SEGUR Dimitri 1995 CN ANNONAY FRA 0:36:76 638
21 MAZENQ Nicolas 1997 NATATION SUD ARDECHE FRA 0:37:26 615
22 SIMON DELHOSTE Arthur 1998 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA 0:38:72 552
23 GUILLON Axel 1999 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA 0:38:83 548
24 NOWAK Julien 1994 NATATION SUD ARDECHE FRA 0:39:59 516
25 VASCHALDE Clement 1999 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA 0:39:94 502
26 ANDRE Liam 2000 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA 0:40:02 499
27 COLLIN Pierre-Alexandre 1999 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA 0:40:67 473
28 BARDAINE Gwendal 1998 CN TRICASTIN FRA 0:41:68 435
29 CAUMES Mathieu 2002 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA 0:41:79 431
30 ORIOL Julien 1996 NATATION SUD ARDECHE FRA 0:41:86 428
31 BRISSAUD Martin 2000 VALENCE TRIATHLON FRA 0:41:90 427
32 DARLET Lucas 2000 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA 0:43:58 367
33 POINT RIVOIRE Hugo 2000 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA 0:43:72 362
34 CAUMES Quentin 1999 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA 0:43:73 362
35 CANDELA Thomas 2000 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA 0:44:40 339
36 POULTAIT Conan 2000 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA 0:44:62 332
37 MERLE Matys 2000 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA 0:45:07 318
38 DUNIER Antoine 1999 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA 0:45:54 303
39 CHANTEPY Arthur 2001 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA 0:47:22 253
40 CHADAIDA Elie 2001 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA 0:47:86 235
41 SERVIGNE Dorian 2000 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA 0:51:36 149
42 CHATAIGNER Julien 2000 CN ANNONAY FRA - Disq.
43 HUSIAUX Florian 1998 NATATION SUD ARDECHE FRA - Disq.
44 LEXTRAIT Thibault 1998 CN TRICASTIN FRA - Disq.
45 GRANGE Arnaud 1998 CN ANNONAY FRA - Disq.
46 GRANGE Etienne 2000 CN ANNONAY FRA - Disq.