Open Départemental - Etape 2

Départementale

MONTELIMAR

Du Samedi 14 Janvier 2012 au Dimanche 15 Janvier 2012

Bassin de 25m

100 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Club Pays Temps Points Niv.
1 MIGRAINE Arthur 1993 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA 0:58:77 995
2 BENJAMIN Anthony 1992 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA 0:58:93 990
3 SIRVENT Benjamin 1997 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA 0:58:95 989
4 MIGRAINE Victor 1996 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA 0:58:98 988
5 PENET Benoît 1983 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA 0:59:19 981
6 CLUZEL Erwan 1995 CN ANNONAY FRA 0:59:91 959
7 BRUN Corentin 1997 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA 1:00:25 948
8 LHOMME Julien 1996 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA 1:00:71 934
9 GINDRE Albéric 1998 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA 1:00:76 932
10 BONNET Bryan 1996 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA 1:01:48 910
11 ALAIZE Julian 1994 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA 1:02:25 887
12 KANAPA Lubin 1996 NATATION SUD ARDECHE FRA 1:02:72 873
13 GUILLON Florian 1997 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA 1:03:44 851
14 FAURE Paul 1996 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA 1:04:02 834
15 VEDEL Wilhem 1997 NATATION SUD ARDECHE FRA 1:05:28 798
16 DIEUAIDE Aymerick 1999 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA 1:05:41 794
17 MAHISTRE Mael 1997 NATATION SUD ARDECHE FRA 1:05:63 788
18 MEDICO Geoffrey 1996 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA 1:05:80 783
19 BAYLE CAPELLE Yann 1996 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA 1:06:28 769
20 KAPPEL Pierre 1997 VALENCE TRIATHLON FRA 1:06:45 764
21 COLPOR Corentin 1995 NATATION SUD ARDECHE FRA 1:06:96 750
22 ROLDAN MUNOZ Enzo 1999 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA 1:06:97 750
23 CINI Julien 1999 VALENCE TRIATHLON FRA 1:08:55 707
24 DIDIER Alexis 1998 CN TRICASTIN FRA 1:08:83 699
25 LARUE Julian 1997 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA 1:09:34 686
26 COLLIN Pierre-Alexandre 1999 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA 1:09:81 673
27 CHLOUD Abdelhatim 1998 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA 1:10:18 664
28 HENON-HILAIRE Paul 1998 NATATION SUD ARDECHE FRA 1:10:39 658
29 HERSENT Ugo 1998 VALENCE TRIATHLON FRA 1:11:31 634
30 FLEURY Basile 1998 VALENCE TRIATHLON FRA 1:12:98 592
31 CHANEAC Guilhem 1996 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA 1:13:34 584
32 BOUGUETAÏA Amine 1998 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA 1:13:63 577
33 GUILLON Axel 1999 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA 1:14:21 562
34 SIMON DELHOSTE Arthur 1998 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA 1:14:40 558
35 CHANEAC Mathieu 1996 NATATION SUD ARDECHE FRA 1:15:57 530
36 BOURRET Liam 1996 NATATION SUD ARDECHE FRA 1:16:28 514
37 NARDI Julien 2000 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA 1:16:45 510
38 ORIOL Julien 1996 NATATION SUD ARDECHE FRA 1:16:94 499
39 VASCHALDE Clement 1999 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA 1:17:16 494
40 DARLET Lucas 2000 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA 1:17:92 477
41 EGLAINE Vital 1999 VALENCE TRIATHLON FRA 1:17:98 476
42 JOUIN Alexandre 2000 VALENCE TRIATHLON FRA 1:18:03 474
43 CAUMES Quentin 1999 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA 1:19:60 440
44 MERLE Matys 2000 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA 1:19:91 434
45 POULTAIT Conan 2000 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA 1:20:13 429
46 BRISSAUD Martin 2000 VALENCE TRIATHLON FRA 1:20:20 428
47 MAZENQ Nicolas 1997 NATATION SUD ARDECHE FRA 1:21:09 409
48 BARDAINE Gwendal 1998 CN TRICASTIN FRA 1:22:07 389
49 CHADAIDA Elie 2001 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA 1:22:22 386
50 CANDELA Thomas 2000 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA 1:24:20 348
51 SIMIAN Nicolas 1998 CN TRICASTIN FRA 1:24:36 345
52 POINT RIVOIRE Hugo 2000 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA 1:25:50 324
53 CHANTEPY Arthur 2001 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA 1:26:02 314
54 DUNIER Antoine 1999 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA 1:30:85 234
55 CAUMES Mathieu 2002 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA 1:31:60 222
56 BOULIER Alexandre 1999 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA 1:31:72 220
57 SERVIGNE Dorian 2000 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA 1:34:36 182
58 NOWAK Julien 1994 NATATION SUD ARDECHE FRA 1:37:32 144
59 LEXTRAIT Thibault 1998 CN TRICASTIN FRA 1:38:66 128
60 HUSIAUX Florian 1998 NATATION SUD ARDECHE FRA - Disq.
61 GREGEOIS Theo 1998 NATATION SUD ARDECHE FRA - Disq.
62 CHATAIGNER Julien 2000 CN ANNONAY FRA - Disq.
63 GRANGE Etienne 2000 CN ANNONAY FRA - Disq.
64 NURY Antoine 2000 CN TRICASTIN FRA - Disq.