Meeting National de Printemps - Région Sud

Nationale

AIX-EN-PROVENCE

Du Vendredi 31 Mai 2024 au Dimanche 02 Juin 2024

Bassin de 50m

200 Brasse Dames

Séries

Nom Année Club Pays Temps Points Niv.
1 GIRAUDEAU Melina 2003 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA 2:36:43 1176
2 MAJDI Sara 2006 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA 2:44:80 1077
3 ROVIROLA Manon 1998 MARTIGUES NATATION FRA 2:46:11 1062
4 REGNIER Naïs 2010 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA 2:49:24 1027
5 BOUILLENNE DUCHENNE Brunelle 2009 CN BERRE MIXTES FRA 2:49:70 1021
6 LACARRERE Louane 2009 EP MANOSQUE FRA 2:49:92 1019
7 GODOT Lilie-Jeanne 2008 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA 2:51:14 1005
8 PASCOUAU Berenice 2009 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA 2:52:79 987
9 FOURNIER Maeva 2006 CN ANTIBES FRA 2:53:84 976
10 POLETTI Maria-Francesca 2008 CN BERRE MIXTES FRA 2:53:89 975
11 GUERMOUD Shirine 2004 MARTIGUES NATATION FRA 2:54:17 972
12 JOBERT Camille 2008 OLYMPIC NICE NATATION FRA 2:58:76 922
13 ESPITALIER-MANOUKIAN Marie 2010 CN MARSEILLE FRA 2:59:37 916
14 SANLAVILLE Lou 2008 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA 3:00:54 904
15 ROSTOUCHER Lana 2010 AC HYÈRES FRA 3:00:62 903
16 GONCALVES Melinda 2005 US LE PONTET FRA 3:00:91 900
17 SENNE Illona 2010 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA 3:01:53 893
18 EL FATHI Bassma 2009 ROGNAC NATATION FRA 3:02:30 885
19 LEVEILLE Cloe 2010 CN CARPENTRAS FRA 3:03:12 877
20 DIGUET Eloïse 2010 OLYMPIC NICE NATATION FRA 3:03:38 874
21 GILLET--ARAMAND Noémie 2009 EP MANOSQUE FRA 3:04:42 863
22 BURKHARDT Jeanne 2008 CN AVIGNON FRA 3:07:40 833
23 GREMONT Maude 2010 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT FRA 3:07:64 830
24 FUSCA Giulianna 2010 CN DIGNE-LES-BAINS FRA 3:09:18 815
25 BRUGOT Hortense 2009 PAYS D'AIX NATATION FRA 3:11:94 787
26 MARTIN-GARIN Lena 2009 EP MANOSQUE FRA 3:14:70 761
27 CHARTIER Pauline 2010 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT FRA - Disq.

Finale A

Nom Année Club Pays Temps Points Niv.
1 GIRAUDEAU Melina 2003 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA 2:36:02 1181
2 MAJDI Sara 2006 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA 2:44:02 1086
3 BOUILLENNE DUCHENNE Brunelle 2009 CN BERRE MIXTES FRA 2:46:04 1063
4 LACARRERE Louane 2009 EP MANOSQUE FRA 2:48:64 1033
5 ROVIROLA Manon 1998 MARTIGUES NATATION FRA 2:48:65 1033
6 PASCOUAU Berenice 2009 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA 2:51:29 1004
7 GODOT Lilie-Jeanne 2008 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA 2:51:59 1000
8 REGNIER Naïs 2010 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA 2:52:13 994

Finale B

Nom Année Club Pays Temps Points Niv.
1 FOURNIER Maeva 2006 CN ANTIBES FRA 2:49:67 1022
2 POLETTI Maria-Francesca 2008 CN BERRE MIXTES FRA 2:52:55 990
3 GUERMOUD Shirine 2004 MARTIGUES NATATION FRA 2:52:81 987
4 JOBERT Camille 2008 OLYMPIC NICE NATATION FRA 2:53:59 978
5 ROSTOUCHER Lana 2010 AC HYÈRES FRA 2:56:72 944
6 GONCALVES Melinda 2005 US LE PONTET FRA 2:57:27 938
7 ESPITALIER-MANOUKIAN Marie 2010 CN MARSEILLE FRA 2:57:62 935
8 SANLAVILLE Lou 2008 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA 2:58:46 926

Finale C

Nom Année Club Pays Temps Points Niv.
1 SENNE Illona 2010 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA 2:56:10 951
2 LEVEILLE Cloe 2010 CN CARPENTRAS FRA 2:59:63 913
3 DIGUET Eloïse 2010 OLYMPIC NICE NATATION FRA 3:00:23 907
4 EL FATHI Bassma 2009 ROGNAC NATATION FRA 3:00:95 899
5 GILLET--ARAMAND Noémie 2009 EP MANOSQUE FRA 3:03:38 874
6 BURKHARDT Jeanne 2008 CN AVIGNON FRA 3:04:26 865
7 BRUGOT Hortense 2009 PAYS D'AIX NATATION FRA 3:07:39 833
8 FUSCA Giulianna 2010 CN DIGNE-LES-BAINS FRA 3:09:05 816