CN PANON

Performances de Louise HUET

Page 2 sur 3. Résultat 51 sur 100 (total 150)
1 | 2 | 3

Discipline Bassin Date Age Saison Temps Points Club
50 Dos Dames 25m 06/12/2020 12 2020-2021 0:44:05 526 CN PANON
50 Nage Libre Dames 50m 07/03/2020 12 2019-2020 0:37:10 545 CN PANON
50 Nage Libre Dames 25m 08/11/2020 12 2020-2021 0:36:83 559 CN PANON
100 Dos Dames 25m 22/05/2021 13 2020-2021 1:30:97 560 CN PANON
200 4 Nages Dames 50m 05/12/2021 13 2021-2022 3:10:85 563 CN PANON
50 Brasse Dames 25m 09/10/2022 14 2022-2023 0:46:74 568 CN PANON
100 Nage Libre Dames 50m 27/06/2021 13 2020-2021 1:17:89 575 CN PANON
100 Dos Dames 50m 05/12/2021 13 2021-2022 1:30:11 576 CN PANON
100 Nage Libre Dames 50m 05/12/2021 13 2021-2022 1:17:65 581 CN PANON
50 Dos Dames 25m 31/01/2021 13 2020-2021 0:42:28 595 CN PANON
100 Dos Dames 25m 31/01/2021 13 2020-2021 1:29:04 597 CN PANON
50 Brasse Dames 25m 05/06/2022 14 2021-2022 0:45:82 603 CN PANON
100 Dos Dames 25m 30/10/2021 13 2021-2022 1:27:28 632 CN PANON
100 Nage Libre Dames 25m 31/10/2021 13 2021-2022 1:15:37 640 CN PANON
50 Brasse Dames 50m 05/03/2023 15 2022-2023 0:44:86 641 CN PANON
100 Nage Libre Dames 25m 28/11/2021 13 2021-2022 1:15:05 648 CN PANON
50 Brasse Dames 25m 17/04/2022 14 2021-2022 0:44:49 656 CN PANON
200 Nage Libre Dames 25m 27/11/2021 13 2021-2022 2:44:56 658 CN PANON
100 Nage Libre Dames 50m 30/04/2022 14 2021-2022 1:14:31 668 CN PANON
100 Dos Dames 25m 27/11/2021 13 2021-2022 1:25:30 672 CN PANON
50 Papillon Dames 50m 05/12/2021 13 2021-2022 0:37:39 672 CN PANON
200 Nage Libre Dames 50m 08/10/2023 15 2023-2024 2:43:35 672 CN PANON
100 Nage Libre Dames 25m 17/04/2022 14 2021-2022 1:14:14 673 CN PANON
100 Dos Dames 50m 23/03/2024 16 2023-2024 1:24:94 680 CN PANON
100 Dos Dames 50m 08/10/2023 15 2023-2024 1:24:53 688 CN PANON
100 Papillon Dames 50m 02/07/2023 15 2022-2023 1:22:92 692 CN PANON
100 Dos Dames 25m 27/11/2021 13 2021-2022 1:24:19 695 CN PANON
50 Dos Dames 25m 17/04/2022 14 2021-2022 0:39:81 698 CN PANON
100 4 Nages Dames 25m 24/04/2022 14 2021-2022 1:24:96 699 CN PANON
100 Dos Dames 50m 06/05/2023 15 2022-2023 1:24:04 699 CN PANON
200 4 Nages Dames 25m 29/09/2024 16 2024-2025 2:57:84 700 CN PANON
50 Dos Dames 25m 28/11/2021 13 2021-2022 0:39:74 701 CN PANON
100 Nage Libre Dames 25m 09/10/2022 14 2022-2023 1:12:71 712 CN PANON
100 Brasse Dames 25m 09/11/2024 16 2024-2025 1:35:05 713 CN PANON
50 Brasse Dames 25m 23/11/2024 16 2024-2025 0:43:11 713 CN PANON
100 Nage Libre Dames 50m 24/03/2024 16 2023-2024 1:12:52 717 CN PANON
50 Nage Libre Dames 25m 31/01/2021 13 2020-2021 0:33:82 719 CN PANON
400 Nage Libre Dames 25m 29/09/2024 16 2024-2025 5:32:25 721 CN PANON
50 Papillon Dames 25m 24/04/2022 14 2021-2022 0:36:32 725 CN PANON
100 Dos Dames 50m 23/03/2024 16 2023-2024 1:22:79 725 CN PANON
50 Nage Libre Dames 50m 26/06/2021 13 2020-2021 0:33:68 727 CN PANON
50 Dos Dames 25m 09/10/2022 14 2022-2023 0:38:96 735 CN PANON
200 4 Nages Dames 25m 17/11/2024 16 2024-2025 2:54:30 739 CN PANON
50 Nage Libre Dames 25m 24/04/2022 14 2021-2022 0:33:46 740 CN PANON
100 Dos Dames 50m 06/05/2023 15 2022-2023 1:21:57 752 CN PANON
400 Nage Libre Dames 25m 12/11/2023 15 2023-2024 5:27:07 753 CN PANON
100 Dos Dames 50m 02/07/2023 15 2022-2023 1:21:27 758 CN PANON
200 Nage Libre Dames 50m 01/06/2024 16 2023-2024 2:36:29 759 CN PANON
50 Nage Libre Dames 25m 27/11/2021 13 2021-2022 0:33:08 762 CN PANON
200 Nage Libre Dames 25m 10/11/2024 16 2024-2025 2:36:03 762 CN PANON
Page 2 sur 3. Résultat 51 sur 100 (total 150)
1 | 2 | 3