CANET 66 NATATION

Performances de Giulia ROSSI-BENE

Page 8 sur 15. Résultat 351 sur 400 (total 737)
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Discipline Bassin Date Age Saison Temps Points Club
200 4 Nages Dames 50m 23/12/2018 12 2018-2019 2:36:21 960 DAUPHINS D'ANNECY
100 Brasse Dames 50m 23/12/2018 12 2018-2019 1:18:43 1054 DAUPHINS D'ANNECY
100 Nage Libre Dames 50m 23/12/2018 12 2018-2019 1:02:76 1015 DAUPHINS D'ANNECY
100 Brasse Dames 50m 23/12/2018 12 2018-2019 1:17:62 1073 DAUPHINS D'ANNECY
100 Nage Libre Dames 50m 23/12/2018 12 2018-2019 1:03:55 989 DAUPHINS D'ANNECY
200 4 Nages Dames 50m 26/01/2019 13 2018-2019 2:34:05 988 DAUPHINS D'ANNECY
100 Nage Libre Dames 50m 26/01/2019 13 2018-2019 1:02:18 1035 DAUPHINS D'ANNECY
50 Papillon Dames 50m 26/01/2019 13 2018-2019 0:30:77 1036 DAUPHINS D'ANNECY
50 Dos Dames 50m 26/01/2019 13 2018-2019 0:34:14 965 DAUPHINS D'ANNECY
50 Papillon Dames 50m 26/01/2019 13 2018-2019 0:30:75 1037 DAUPHINS D'ANNECY
50 Dos Dames 50m 26/01/2019 13 2018-2019 0:34:37 953 DAUPHINS D'ANNECY
100 Nage Libre Dames 50m 26/01/2019 13 2018-2019 1:04:06 973 DAUPHINS D'ANNECY
200 Nage Libre Dames 50m 27/01/2019 13 2018-2019 2:18:16 1006 DAUPHINS D'ANNECY
100 Papillon Dames 50m 27/01/2019 13 2018-2019 1:14:71 883 DAUPHINS D'ANNECY
100 Papillon Dames 50m 27/01/2019 13 2018-2019 1:13:66 909 DAUPHINS D'ANNECY
400 Nage Libre Dames 50m 15/02/2019 13 2018-2019 4:48:79 1011 DAUPHINS D'ANNECY
100 Papillon Dames 50m 15/02/2019 13 2018-2019 1:12:63 935 DAUPHINS D'ANNECY
400 Nage Libre Dames 50m 15/02/2019 13 2018-2019 4:48:58 1012 DAUPHINS D'ANNECY
100 Papillon Dames 50m 15/02/2019 13 2018-2019 1:10:85 981 DAUPHINS D'ANNECY
100 Dos Dames 50m 16/02/2019 13 2018-2019 1:13:75 933 DAUPHINS D'ANNECY
200 Brasse Dames 50m 16/02/2019 13 2018-2019 2:49:50 1024 DAUPHINS D'ANNECY
100 Dos Dames 50m 16/02/2019 13 2018-2019 1:13:23 946 DAUPHINS D'ANNECY
200 Brasse Dames 50m 16/02/2019 13 2018-2019 2:51:59 1000 DAUPHINS D'ANNECY
50 Brasse Dames 50m 17/02/2019 13 2018-2019 0:34:89 1104 DAUPHINS D'ANNECY
100 Nage Libre Dames 50m 17/02/2019 13 2018-2019 1:02:74 1016 DAUPHINS D'ANNECY
800 Nage Libre Dames 50m 17/02/2019 13 2018-2019 10:07:24 950 DAUPHINS D'ANNECY
50 Brasse Dames 50m 17/02/2019 13 2018-2019 0:34:95 1101 DAUPHINS D'ANNECY
100 Nage Libre Dames 50m 17/02/2019 13 2018-2019 1:02:91 1010 DAUPHINS D'ANNECY
400 4 Nages Dames 50m 08/03/2019 13 2018-2019 5:28:09 953 DAUPHINS D'ANNECY
50 Papillon Dames 50m 09/03/2019 13 2018-2019 0:30:30 1065 DAUPHINS D'ANNECY
100 Brasse Dames 50m 09/03/2019 13 2018-2019 1:17:32 1079 DAUPHINS D'ANNECY
50 Papillon Dames 50m 09/03/2019 13 2018-2019 0:30:66 1042 DAUPHINS D'ANNECY
100 Brasse Dames 50m 09/03/2019 13 2018-2019 1:16:44 1099 DAUPHINS D'ANNECY
50 Nage Libre Dames 50m 10/03/2019 13 2018-2019 0:28:69 1039 DAUPHINS D'ANNECY
200 Brasse Dames 50m 10/03/2019 13 2018-2019 2:49:56 1023 DAUPHINS D'ANNECY
50 Nage Libre Dames 50m 10/03/2019 13 2018-2019 0:28:69 1039 DAUPHINS D'ANNECY
200 Brasse Dames 50m 10/03/2019 13 2018-2019 2:49:43 1024 DAUPHINS D'ANNECY
400 4 Nages Dames 50m 08/03/2019 13 2018-2019 5:28:09 953 DAUPHINS D'ANNECY
50 Papillon Dames 50m 09/03/2019 13 2018-2019 0:30:30 1065 DAUPHINS D'ANNECY
100 Brasse Dames 50m 09/03/2019 13 2018-2019 1:17:32 1079 DAUPHINS D'ANNECY
50 Papillon Dames 50m 09/03/2019 13 2018-2019 0:30:66 1042 DAUPHINS D'ANNECY
100 Brasse Dames 50m 09/03/2019 13 2018-2019 1:16:44 1099 DAUPHINS D'ANNECY
50 Nage Libre Dames 50m 10/03/2019 13 2018-2019 0:28:69 1039 DAUPHINS D'ANNECY
200 Brasse Dames 50m 10/03/2019 13 2018-2019 2:49:56 1023 DAUPHINS D'ANNECY
50 Nage Libre Dames 50m 10/03/2019 13 2018-2019 0:28:69 1039 DAUPHINS D'ANNECY
200 Brasse Dames 50m 10/03/2019 13 2018-2019 2:49:43 1024 DAUPHINS D'ANNECY
200 Papillon Dames 25m 30/03/2019 13 2018-2019 2:36:42 932 DAUPHINS D'ANNECY
50 Dos Dames 25m 30/03/2019 13 2018-2019 0:32:18 1067 DAUPHINS D'ANNECY
50 Papillon Dames 25m 31/03/2019 13 2018-2019 0:29:94 1087 DAUPHINS D'ANNECY
200 Dos Dames 25m 31/03/2019 13 2018-2019 2:29:78 1018 DAUPHINS D'ANNECY
Page 8 sur 15. Résultat 351 sur 400 (total 737)
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12