AS LIBOURNE NATATION

Performances de Edouard OLIVAUX

Page 8 sur 8. Résultat 351 sur 372 (total 372)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Discipline Bassin Date Age Saison Temps Points Club
50 Nage Libre Messieurs 25m 23/10/2011 21 2011-2012 0:25:69 1081 S.M MONTROUGE
50 Nage Libre Messieurs 50m 13/01/2012 22 2011-2012 0:25:67 1083 S.M MONTROUGE
50 Nage Libre Messieurs 50m 22/02/2013 23 2012-2013 0:25:67 1083 S.M MONTROUGE
50 Nage Libre Messieurs 50m 28/01/2011 21 2010-2011 0:25:51 1094 SAINT-RAPHAEL NATATION
50 Nage Libre Messieurs 50m 13/01/2012 22 2011-2012 0:25:51 1094 S.M MONTROUGE
50 Nage Libre Messieurs 25m 21/10/2012 22 2012-2013 0:25:43 1099 S.M MONTROUGE
50 Nage Libre Messieurs 25m 21/10/2012 22 2012-2013 0:25:43 1099 S.M MONTROUGE
50 Nage Libre Messieurs 25m 15/11/2009 19 2009-2010 0:25:14 1120 CNO ST GERMAIN-LE PECQ
50 Nage Libre Messieurs 25m 15/05/2010 20 2009-2010 0:24:97 1131 US MAISONS-LAFFITTE
50 Nage Libre Messieurs 25m 27/11/2011 21 2011-2012 0:24:92 1135 S.M MONTROUGE
50 Nage Libre Messieurs 25m 15/05/2010 20 2009-2010 0:24:81 1143 US MAISONS-LAFFITTE
50 Nage Libre Messieurs 25m 23/12/2007 17 2007-2008 0:24:76 1146 CNO ST GERMAIN-LE PECQ
100 Papillon Messieurs 25m 22/06/2003 13 2002-2003 0:00:00 -1535 YVELINES
100 Papillon Messieurs 50m 29/05/2010 20 2009-2010 0:00:00 0 US MAISONS-LAFFITTE
50 Nage Libre Messieurs 50m 05/02/2010 20 2009-2010 0:00:00 0 US MAISONS-LAFFITTE
100 Nage Libre Messieurs 50m 07/02/2010 20 2009-2010 0:00:00 0 US MAISONS-LAFFITTE
200 Nage Libre Messieurs 50m 06/02/2010 20 2009-2010 0:00:00 0 US MAISONS-LAFFITTE
50 Papillon Messieurs 50m 05/02/2010 20 2009-2010 0:00:00 0 US MAISONS-LAFFITTE
100 Nage Libre Messieurs 50m 30/06/2007 17 2006-2007 0:00:00 0 CNO ST GERMAIN-LE PECQ
50 Papillon Messieurs 50m 30/06/2007 17 2006-2007 0:00:00 0 CNO ST GERMAIN-LE PECQ
100 Papillon Messieurs 50m 01/07/2007 17 2006-2007 0:00:00 0 CNO ST GERMAIN-LE PECQ
400 4 Nages Messieurs 25m 07/12/2008 18 2008-2009 0:00:00 0 CNO ST GERMAIN-LE PECQ
Page 8 sur 8. Résultat 351 sur 372 (total 372)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8