Classements du club

100 Brasse Messieurs

Page 2 sur 4. Résultat 51 sur 100 (total 154)
1 | 2 | 3 | 4

Nom Date Saison bassin Temps Points Niv.
1 BENVEGNU Romain 08/02/2003 2002-2003 50m 1:14:76 621
2 RODRIGUES Wilfried 13/06/2004 2003-2004 50m 1:14:78 621
3 BENVEGNU Romain 15/12/2002 2002-2003 50m 1:14:88 619
4 BENVEGNU Romain 15/12/2002 2002-2003 50m 1:15:04 616
5 BENVEGNU Romain 26/06/2005 2004-2005 50m 1:15:06 962
6 MOLETTA Romain 26/06/2005 2004-2005 50m 1:15:11 960
7 TIXIER Arnaud 14/02/2004 2003-2004 50m 1:15:24 612
8 VIGNEU Olivier 27/05/2005 2004-2005 50m 1:15:39 953
9 TIXIER Arnaud 14/12/2003 2003-2004 50m 1:15:54 607
10 TIXIER Arnaud 14/02/2004 2003-2004 50m 1:15:61 606
11 BENVEGNU Romain 08/02/2003 2002-2003 50m 1:15:62 605
12 SACCONA Joan 13/06/2004 2003-2004 50m 1:15:85 601
13 SACCONA Joan 20/03/2004 2003-2004 50m 1:15:95 600
14 BENVEGNU Romain 23/03/2003 2002-2003 50m 1:16:09 597
15 EINAUDI Lucas 29/06/2001 2000-2001 50m 1:16:21 595
16 SACCONA Joan 12/03/2004 2003-2004 50m 1:16:44 591
17 BENVEGNU Romain 15/06/2002 2001-2002 50m 1:16:51 590
18 EINAUDI Lucas 17/12/2005 2005-2006 25m 1:16:52 926
19 BENVEGNU Romain 23/03/2003 2002-2003 50m 1:16:54 589
20 SACCONA Joan 12/03/2004 2003-2004 50m 1:16:54 589
21 TIXIER Arnaud 27/04/2003 2002-2003 50m 1:16:61 588
22 MOLETTA Romain 26/06/2005 2004-2005 50m 1:16:85 918
23 EINAUDI Lucas 15/12/2002 2002-2003 50m 1:17:02 581
24 BENVEGNU Romain 27/04/2002 2001-2002 50m 1:17:08 580
25 RODRIGUES Wilfried 29/03/2003 2002-2003 50m 1:17:12 579
26 BENVEGNU Romain 27/04/2002 2001-2002 50m 1:17:15 579
27 EINAUDI Lucas 15/12/2002 2002-2003 50m 1:17:31 576
28 BENVEGNU Romain 15/06/2002 2001-2002 50m 1:17:45 573
29 TIXIER Arnaud 26/06/2005 2004-2005 50m 1:17:51 902
30 SACCONA Joan 14/02/2004 2003-2004 50m 1:17:54 572
31 SACCONA Joan 16/11/2003 2003-2004 25m 1:17:80 568
32 SACCONA Joan 14/12/2003 2003-2004 50m 1:17:97 565
33 EINAUDI Lucas 29/06/2001 2000-2001 50m 1:18:01 564
34 BENVEGNU Romain 12/01/2002 2001-2002 50m 1:18:03 564
35 NOAILLE Mathieu 29/06/2001 2000-2001 50m 1:18:07 563
36 NOUGAYREDE Vincent 04/12/2004 2004-2005 25m 1:18:36 882
37 MOUELLO Loïc 26/06/2005 2004-2005 50m 1:18:37 882
38 TIXIER Arnaud 15/06/2002 2001-2002 50m 1:18:42 558
39 EINAUDI Lucas 27/04/2002 2001-2002 50m 1:18:60 555
40 SACCONA Joan 14/12/2003 2003-2004 50m 1:18:61 555
41 BENVEGNU Romain 12/01/2002 2001-2002 50m 1:18:69 553
42 MOUELLO Loïc 26/06/2005 2004-2005 50m 1:18:73 873
43 BENVEGNU Romain 30/06/2002 2001-2002 50m 1:18:79 552
44 SACCONA Joan 14/02/2004 2003-2004 50m 1:18:83 551
45 EINAUDI Lucas 15/06/2002 2001-2002 50m 1:18:84 551
46 EINAUDI Lucas 17/11/2001 2001-2002 50m 1:18:86 551
47 EINAUDI Lucas 08/02/2003 2002-2003 50m 1:18:88 550
48 EINAUDI Lucas 08/02/2003 2002-2003 50m 1:18:89 550
49 BENVEGNU Romain 17/11/2001 2001-2002 50m 1:19:04 548
50 NOAILLE Mathieu 29/06/2001 2000-2001 50m 1:19:05 548
Page 2 sur 4. Résultat 51 sur 100 (total 154)
1 | 2 | 3 | 4