Classements du club

50 Nage Libre Messieurs

Page 10 sur 67. Résultat 451 sur 500 (total 3335)
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Nom Date Saison bassin Temps Points Niv.
1 BRIGNON Florian 03/06/2022 2021-2022 50m 0:25:62 1060
2 CRETET Dorian 20/12/2019 2019-2020 50m 0:25:63 1060
3 BRAIZE Neo 02/07/2021 2020-2021 50m 0:25:63 1060
4 BRAIZE Stann 14/05/2022 2021-2022 50m 0:25:63 1060
5 BEAUGER Martin 27/05/2023 2022-2023 50m 0:25:63 1060
6 LANGLOIS Guillaume 25/11/2017 2017-2018 25m 0:25:64 1059
7 GRANDIN MARTIN Numa 25/03/2018 2017-2018 50m 0:25:64 1059
8 MERLHIOT Marveen 03/03/2012 2011-2012 50m 0:25:65 1084 Regional
9 LAGOGUEY Thomas 27/05/2012 2011-2012 50m 0:25:65 1084
10 BRIGNON Florian 28/01/2022 2021-2022 50m 0:25:65 1058
11 BRAIZE Stann 29/06/2023 2022-2023 50m 0:25:66 1058
12 DARDEN Frédéric 14/12/2002 2002-2003 50m 0:25:66 703
13 BRIGNON Florian 11/03/2022 2021-2022 50m 0:25:67 1057
14 BRIGNON Florian 29/01/2023 2022-2023 50m 0:25:67 1057
15 BRAIZE Stann 21/07/2023 2022-2023 50m 0:25:67 1057
16 PETIT CACOS Clément 04/03/2011 2010-2011 50m 0:25:68 1082
17 GRANDIN MARTIN Numa 25/11/2017 2017-2018 25m 0:25:68 1056
18 LABAUME Leo 11/12/2022 2022-2023 25m 0:25:68 1056
19 PETIT CACOS Clément 28/01/2011 2010-2011 50m 0:25:69 1081
20 LEGER Baptiste 22/05/2016 2015-2016 50m 0:25:69 1081
21 RAKOTONDRAMANGA Eliot-Tahina 24/02/2017 2016-2017 50m 0:25:69 1056
22 CRETET Dorian 22/02/2019 2018-2019 50m 0:25:69 1056
23 LAGOGUEY Thomas 28/01/2011 2010-2011 50m 0:25:70 1081
24 GRANDIN MARTIN Numa 15/04/2018 2017-2018 50m 0:25:70 1055
25 PIEKARZ Baptiste 05/07/2015 2014-2015 50m 0:25:71 1080
26 PARUIT David 30/04/2001 2000-2001 50m 0:25:71 699
27 LAGOGUEY Thomas 28/05/2011 2010-2011 50m 0:25:72 1079
28 LAGOGUEY Thomas 03/03/2012 2011-2012 50m 0:25:72 1079 Regional
29 BRAIZE Stann 11/03/2022 2021-2022 50m 0:25:72 1054
30 MANOLE Maxim 21/10/2023 2023-2024 25m 0:25:72 1054
31 MARAND Thibault 19/01/2007 2006-2007 50m 0:25:73 1078
32 LAGOGUEY Thomas 02/07/2011 2010-2011 50m 0:25:73 1078
33 LAGOGUEY Thomas 04/02/2012 2011-2012 50m 0:25:73 1078
34 DENIS Anthony 16/01/2009 2008-2009 50m 0:25:73 1078
35 COSTE Vincent 21/03/2009 2008-2009 50m 0:25:73 1078
36 BRAIZE Stann 29/06/2023 2022-2023 50m 0:25:73 1053
37 CARPON Kylian 20/12/2024 2024-2025 50m 0:25:73 1053
38 PETIT CACOS Clément 28/01/2011 2010-2011 50m 0:25:74 1078
39 MERLHIOT Marveen 08/02/2013 2012-2013 50m 0:25:74 1078
40 RAKOTONDRAMANGA Eliot-Tahina 22/07/2016 2015-2016 50m 0:25:74 1078
41 FOURMY Matéo 16/01/2015 2014-2015 50m 0:25:75 1077
42 NGUYEN Steven 02/03/2024 2023-2024 50m 0:25:75 1052
43 BRAIZE Stann 14/05/2022 2021-2022 50m 0:25:77 1050
44 MARAND Thibault 04/02/2005 2004-2005 50m 0:25:78 1075 Interregional
45 RAKOTONDRAMANGA Eliot-Tahina 19/11/2015 2015-2016 25m 0:25:78 1075
46 BABIN Jude 30/06/2001 2000-2001 50m 0:25:78 695
47 PIVERT Gaëtan 21/12/2012 2012-2013 25m 0:25:79 1074
48 SALCZER Ladislas 03/04/2016 2015-2016 50m 0:25:79 1074
49 BRIGNON Florian 28/05/2023 2022-2023 50m 0:25:79 1049
50 DARDEN Frédéric 13/12/2003 2003-2004 50m 0:25:79 695
Page 10 sur 67. Résultat 451 sur 500 (total 3335)
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14